当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年7月起亚品牌销量20777辆 同比增长9.4%

时间:2019年8月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年7月起亚品牌销量为20777辆,同比增长9.4%,环比下降6.0%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
起亚焕驰 7832 35984 6231 25.7% 2357 232.3%
起亚智跑 4868 54136 2955 64.7% 9774 -50.2%
起亚奕跑 3960 22143 2910 36.1% 864 358.3%
起亚K3 1882 19972 4704 -60.0% 2547 -26.1%
起亚KX CROSS 1030 16633 2092 -50.8% 1530 -32.7%
起亚福瑞迪 733 2156 410 78.8% 92 696.7%
起亚KX5 201 7565 531 -62.1% 87 131.0%
起亚K4 113 4687 640 -82.3% 536 -78.9%
起亚K5新能源 65 1338 173 -62.4% -
起亚K5 46 1304 92 -50.0% 298 -84.6%
起亚K3新能源 21 21 - -
起亚K2 19 594 151 -87.4% 232 -91.8%
起亚赛拉图 3 3752 1090 -99.7% 586 -99.5%
起亚KX3 3 44 8 -62.5% 3 0.0%
起亚KX7 1 25 1 0.0% 85 -98.8%
起亚KX3新能源 0 188 121 -100.0% -
起亚品牌合计 20777 170542 22109 -6.0% 18991 9.4%

2019年1-7月,起亚品牌累计销量为170542辆。以下是起亚近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年7月 20777 9.4%
2019年6月 22109 -18.1%
2019年5月 21816 -26.9%
2019年4月 23537 -28.9%
2019年3月 31140 3.4%
2019年2月 21694 0.9%
2019年1月 29469 -2.3%
2018年12月 51440 -6.2%
2018年11月 39435 -21.1%
2018年10月 36000 -15.3%
2018年9月 31020 -
2018年8月 20000 -