当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年5月起亚品牌销量21816辆 同比下降26.9%

时间:2019年6月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年5月起亚品牌销量为21816辆,同比下降26.9%,环比下降7.3%。

车型 5月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
起亚K3 7009 13386 3431 104.3% 6648 5.4%
起亚智跑 5680 46313 8707 -34.8% 7597 -25.2%
起亚焕驰 4528 21921 3364 34.6% 3316 36.6%
起亚奕跑 2116 15273 2970 -28.8% 0 -
起亚KX CROSS 806 13511 1358 -40.6% 6476 -87.6%
起亚赛拉图 579 2659 759 -23.7% 960 -39.7%
起亚福瑞迪 535 1013 412 29.9% 228 134.6%
起亚KX5 201 6833 1559 -87.1% 378 -46.8%
起亚K5新能源 174 1100 237 -26.6% -
起亚K5 147 1166 79 86.1% 500 -70.6%
起亚K4 24 3934 531 -95.5% 1502 -98.4%
起亚K2 9 424 61 -85.2% 1936 -99.5%
起亚KX3 4 33 16 -75.0% 104 -96.2%
起亚KX3新能源 4 67 51 -92.2% -
起亚KX7 0 23 2 -100.0% 195 -100.0%
起亚品牌合计 21816 127656 23537 -7.3% 29840 -26.9%

2019年1-5月,起亚品牌累计销量为127656辆。以下是起亚近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年5月 21816 -26.9%
2019年4月 23537 -28.9%
2019年3月 31140 3.4%
2019年2月 21694 0.9%
2019年1月 29469 -2.3%
2018年12月 51440 -6.2%
2018年11月 39435 -21.1%
2018年10月 36000 -15.3%
2018年9月 31020 -
2018年8月 20000 -
2018年7月 18991 -
2018年6月 27004 -