【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年6月丰田品牌销量为154269辆,同比增长18.9%,环比增长17.4%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田RAV4 | 20786 | 91984 | 19221 | 8.1% | 13441 | 54.6% |
丰田卡罗拉锐放 | 18573 | 89540 | 16547 | 12.2% | 13524 | 37.3% |
丰田凯美瑞 | 17193 | 89290 | 15692 | 9.6% | 12840 | 33.9% |
丰田锋兰达 | 13694 | 72576 | 13929 | -1.7% | 20748 | -34.0% |
丰田亚洲龙 | 13219 | 62518 | 8903 | 48.5% | 3976 | 232.5% |
丰田威兰达 | 10776 | 57590 | 9051 | 19.1% | 14035 | -23.2% |
丰田卡罗拉 | 10148 | 40770 | 9077 | 11.8% | 14001 | -27.5% |
丰田赛那SIENNA | 9146 | 46813 | 9211 | -0.7% | 7945 | 15.1% |
丰田汉兰达 | 8900 | 37736 | 6612 | 34.6% | 5185 | 71.6% |
皇冠陆放 | 6644 | 27063 | 5248 | 26.6% | 3743 | 77.5% |
广汽丰田铂智3X | 6364 | 22420 | 5224 | 21.8% | - | |
丰田格瑞维亚 | 6178 | 38293 | 5374 | 15.0% | 4881 | 26.6% |
丰田雷凌 | 4832 | 15632 | 2286 | 111.4% | 7314 | -33.9% |
一汽丰田bZ5 | 3099 | 4806 | 1707 | 81.5% | - | |
丰田普拉多 | 2489 | 9592 | 1930 | 29.0% | - | |
丰田bZ3 | 1400 | 7313 | 1110 | 26.1% | 5756 | -75.7% |
丰田凌放HARRIER | 661 | 1718 | 32 | 1,965.6% | 233 | 183.7% |
广汽丰田铂智4X | 70 | 247 | 55 | 27.3% | 605 | -88.4% |
丰田威飒 | 54 | 1953 | 97 | -44.3% | 1061 | -94.9% |
丰田凌尚 | 43 | 415 | 43 | 0.0% | 251 | -82.9% |
丰田奕泽 | 0 | 86 | 0 | - | 0 | - |
丰田C-HR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
广汽丰田bZ4X | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田亚洲狮 | 0 | 12 | 0 | - | 210 | -100.0% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 67 | 0 | - | 0 | - |
丰田威兰达新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 154269 | 718434 | 131349 | 17.4% | 129751 | 18.9% |
2025年1-6月,丰田品牌累计销量为718434辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年6月 | 154269 | 18.9% |
2025年5月 | 131349 | 11.9% |
2025年4月 | 113219 | 6.2% |
2025年3月 | 133467 | 8.6% |
2025年2月 | 80126 | 6.9% |
2025年1月 | 106004 | 14.1% |
2024年12月 | 177687 | -5.0% |
2024年11月 | 166060 | 12.5% |
2024年10月 | 137894 | -8.4% |
2024年9月 | 138508 | -17.6% |
2024年8月 | 130853 | -9.9% |
2024年7月 | 119437 | -14.5% |