【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年6月丰田品牌销量为159109辆,同比下降21.6%,环比增长13.1%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田凯美瑞 | 25898 | 108740 | 18925 | 36.8% | 23714 | 9.2% |
丰田锋兰达 | 18299 | 75101 | 13686 | 33.7% | 11139 | 64.3% |
丰田RAV4 | 17282 | 72784 | 17173 | 0.6% | 17918 | -3.5% |
丰田卡罗拉 | 16483 | 86870 | 14801 | 11.4% | 38370 | -57.0% |
丰田威兰达 | 15449 | 68414 | 12467 | 23.9% | 13285 | 16.3% |
丰田卡罗拉锐放 | 12529 | 58227 | 12624 | -0.8% | 9792 | 28.0% |
丰田雷凌 | 9225 | 67532 | 11565 | -20.2% | 19481 | -52.6% |
丰田亚洲龙 | 9204 | 43264 | 6006 | 53.2% | 10046 | -8.4% |
丰田赛那SIENNA | 7966 | 42523 | 6909 | 15.3% | 7230 | 10.2% |
丰田汉兰达 | 5509 | 33400 | 5249 | 5.0% | 9145 | -39.8% |
丰田格瑞维亚 | 4493 | 27170 | 4288 | 4.8% | - | |
皇冠陆放 | 3564 | 15814 | 4327 | -17.6% | 6536 | -45.5% |
丰田bZ3 | 3327 | 11334 | 3769 | -11.7% | - | |
丰田凌放HARRIER | 2744 | 11349 | 2485 | 10.4% | 6041 | -54.6% |
丰田威飒 | 2275 | 15804 | 2414 | -5.8% | 3219 | -29.3% |
丰田C-HR | 1564 | 8623 | 1039 | 50.5% | 2441 | -35.9% |
丰田奕泽 | 1243 | 4285 | 232 | 435.8% | 1405 | -11.5% |
丰田亚洲狮 | 902 | 4467 | 511 | 76.5% | 1157 | -22.0% |
丰田凌尚 | 804 | 6719 | 1009 | -20.3% | 1110 | -27.6% |
广汽丰田bZ4X | 141 | 2549 | 11 | 1,181.8% | - | |
丰田威驰FS | 75 | 5748 | 327 | -77.1% | 2543 | -97.1% |
丰田C-HR EV | 53 | 310 | 47 | 12.8% | 0 | - |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 26 | 200 | 21 | 23.8% | 488 | -94.7% |
丰田威驰 | 22 | 12749 | 327 | -93.3% | 6674 | -99.7% |
丰田威兰达新能源 | 17 | 289 | 20 | -15.0% | 232 | -92.7% |
一汽丰田bZ4X | 15 | 4729 | 134 | -88.8% | - | |
丰田YARiS L致炫 | 0 | 22598 | 259 | -100.0% | 8966 | -100.0% |
丰田YARiS L 致享 | 0 | 0 | 0 | - | 749 | -100.0% |
丰田奕泽E进擎 | 0 | 0 | 0 | - | 204 | -100.0% |
丰田雷凌双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 83 | -100.0% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 0 | 1 | 1 | -100.0% | 865 | -100.0% |
广汽丰田iA5 | 0 | 198 | 0 | - | 72 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 159109 | 811791 | 140626 | 13.1% | 202905 | -21.6% |
2023年1-6月,丰田品牌累计销量为811791辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年6月 | 159109 | -21.6% |
2023年5月 | 140626 | -0.8% |
2023年4月 | 138847 | 38.9% |
2023年3月 | 143157 | -14.3% |
2023年2月 | 118088 | -6.3% |
2023年1月 | 111964 | -26.0% |
2022年12月 | 134613 | -28.1% |
2022年11月 | 151037 | -9.9% |
2022年10月 | 155614 | 16.7% |
2022年9月 | 180970 | 89.5% |
2022年8月 | 161435 | 80.8% |
2022年7月 | 166697 | 8.5% |