当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年5月丰田品牌销量140626辆 同比下降0.8%

时间:2023年6月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年5月丰田品牌销量为140626辆,同比下降0.8%,环比增长1.3%。

车型 5月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田凯美瑞 18925 82842 12811 47.7% 22426 -15.6%
丰田RAV4 17173 55502 10167 68.9% 18031 -4.8%
丰田卡罗拉 14801 70387 17045 -13.2% 10187 45.3%
丰田锋兰达 13686 56802 11654 17.4% 6752 102.7%
丰田卡罗拉锐放 12624 45698 11085 13.9% 4071 210.1%
丰田威兰达 12467 52965 8176 52.5% 12734 -2.1%
丰田雷凌 11565 58307 13660 -15.3% 12916 -10.5%
丰田赛那SIENNA 6909 34557 7489 -7.7% 7635 -9.5%
丰田亚洲龙 6006 34060 8378 -28.3% 10700 -43.9%
丰田汉兰达 5249 27891 4869 7.8% 8138 -35.5%
皇冠陆放 4327 12250 3579 20.9% 3333 29.8%
丰田格瑞维亚 4288 22677 4892 -12.3% -
丰田bZ3 3769 8007 2766 36.3% -
丰田凌放HARRIER 2485 8605 287 765.9% 5070 -51.0%
丰田威飒 2414 13529 4387 -45.0% 4259 -43.3%
丰田C-HR 1039 7059 1468 -29.2% 1193 -12.9%
丰田凌尚 1009 5915 1226 -17.7% 1314 -23.2%
丰田亚洲狮 511 3565 975 -47.6% 2098 -75.6%
丰田威驰 327 12727 3214 -89.8% 1165 -71.9%
丰田威驰FS 327 5673 2482 -86.8% 384 -14.8%
丰田YARiS L致炫 259 22598 6017 -95.7% 5467 -95.3%
丰田奕泽 232 3042 180 28.9% 2604 -91.1%
一汽丰田bZ4X 134 4714 1778 -92.5% -
丰田C-HR EV 47 257 52 -9.6% 0 -
丰田RAV4荣放双擎E+ 21 174 19 10.5% 79 -73.4%
丰田威兰达新能源 20 272 99 -79.8% 477 -95.8%
广汽丰田bZ4X 11 2408 92 -88.0% -
丰田卡罗拉双擎E+ 1 1 0 - 113 -99.1%
广汽丰田iA5 0 198 0 - 70 -100.0%
丰田奕泽E进擎 0 0 0 - 123 -100.0%
丰田雷凌双擎E+ 0 0 0 - 5 -100.0%
丰田YARiS L 致享 0 0 0 - 414 -100.0%
丰田品牌合计 140626 652682 138847 1.3% 141758 -0.8%

2023年1-5月,丰田品牌累计销量为652682辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年5月 140626 -0.8%
2023年4月 138847 38.9%
2023年3月 143157 -14.3%
2023年2月 118088 -6.3%
2023年1月 111964 -26.0%
2022年12月 134613 -28.1%
2022年11月 151037 -9.9%
2022年10月 155614 16.7%
2022年9月 180970 89.5%
2022年8月 161435 80.8%
2022年7月 166697 8.5%
2022年6月 202905 37.1%