【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年1月丰田品牌销量为111964辆,同比下降26.0%,环比下降16.8%。
车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田凯美瑞 | 14566 | 14566 | 9340 | 56.0% | 28023 | -48.0% |
丰田雷凌 | 12632 | 12632 | 16525 | -23.6% | 19485 | -35.2% |
丰田卡罗拉 | 11585 | 11585 | 18208 | -36.4% | 12564 | -7.8% |
丰田威兰达 | 11118 | 11118 | 9780 | 13.7% | 16982 | -34.5% |
丰田锋兰达 | 9543 | 9543 | 11354 | -16.0% | 1351 | 606.4% |
丰田赛那SIENNA | 8007 | 8007 | 5296 | 51.2% | 5399 | 48.3% |
丰田汉兰达 | 7116 | 7116 | 6720 | 5.9% | 13189 | -46.0% |
丰田RAV4 | 6622 | 6622 | 13210 | -49.9% | 13654 | -51.5% |
丰田YARiS L致炫 | 6210 | 6210 | 7837 | -20.8% | 7877 | -21.2% |
丰田卡罗拉锐放 | 5488 | 5488 | 9165 | -40.1% | 761 | 621.2% |
丰田亚洲龙 | 3806 | 3806 | 6423 | -40.7% | 12322 | -69.1% |
丰田格瑞维亚 | 2707 | 2707 | 725 | 273.4% | - | |
皇冠陆放 | 2234 | 2234 | 3654 | -38.9% | 2214 | 0.9% |
丰田凌尚 | 1741 | 1741 | 978 | 78.0% | 2724 | -36.1% |
丰田C-HR | 1723 | 1723 | 1149 | 50.0% | 3501 | -50.8% |
广汽丰田bZ4X | 1593 | 1593 | 3394 | -53.1% | - | |
丰田凌放HARRIER | 1448 | 1448 | 2270 | -36.2% | 3906 | -62.9% |
丰田威驰 | 1057 | 1057 | 2090 | -49.4% | 1995 | -47.0% |
丰田威飒 | 972 | 972 | 1607 | -39.5% | - | |
丰田奕泽 | 541 | 541 | 544 | -0.6% | 590 | -8.3% |
丰田亚洲狮 | 399 | 399 | 1556 | -74.4% | 2220 | -82.0% |
丰田威驰FS | 353 | 353 | 1483 | -76.2% | 609 | -42.0% |
广汽丰田iA5 | 163 | 163 | 159 | 2.5% | 193 | -15.5% |
一汽丰田bZ4X | 160 | 160 | 949 | -83.1% | - | |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 64 | 64 | 110 | -41.8% | 518 | -87.6% |
丰田C-HR EV | 64 | 64 | 0 | - | 46 | 39.1% |
丰田威兰达新能源 | 52 | 52 | 53 | -1.9% | 501 | -89.6% |
丰田奕泽E进擎 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | -100.0% |
丰田雷凌双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 96 | -100.0% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 0 | 0 | 34 | -100.0% | 81 | -100.0% |
丰田YARiS L 致享 | 0 | 0 | 0 | - | 533 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 111964 | 111964 | 134613 | -16.8% | 151352 | -26.0% |
2023年1月,丰田品牌累计销量为111964辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年1月 | 111964 | -26.0% |
2022年12月 | 134613 | -28.1% |
2022年11月 | 151037 | -9.9% |
2022年10月 | 155614 | 16.7% |
2022年9月 | 180970 | 89.5% |
2022年8月 | 161435 | 80.8% |
2022年7月 | 166697 | 8.5% |
2022年6月 | 202905 | 37.1% |
2022年5月 | 141758 | 3.4% |
2022年4月 | 99971 | -25.2% |
2022年3月 | 166963 | 9.5% |
2022年2月 | 126018 | 37.6% |