当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年12月丰田品牌销量134613辆 同比下降28.1%

时间:2023年1月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年12月丰田品牌销量为134613辆,同比下降28.1%,环比下降10.9%。

车型 12月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 18208 255495 21582 -15.6% 30677 -40.6%
丰田雷凌 16525 195529 14495 14.0% 21836 -24.3%
丰田RAV4 13210 164919 10898 21.2% 16408 -19.5%
丰田锋兰达 11354 99399 12234 -7.2% -
丰田威兰达 9780 139642 10909 -10.3% 16279 -39.9%
丰田凯美瑞 9340 249839 21860 -57.3% 27195 -65.7%
丰田卡罗拉锐放 9165 87753 12870 -28.8% -
丰田YARiS L致炫 7837 81313 6954 12.7% 8020 -2.3%
丰田汉兰达 6720 87540 4421 52.0% 14401 -53.3%
丰田亚洲龙 6423 112041 6371 0.8% 13666 -53.0%
丰田赛那SIENNA 5296 74510 6522 -18.8% 2791 89.8%
皇冠陆放 3654 56281 4799 -23.9% 6520 -44.0%
广汽丰田bZ4X 3394 4408 1014 234.7% -
丰田凌放HARRIER 2270 44025 1038 118.7% 4924 -53.9%
丰田威驰 2090 41436 2496 -16.3% 6202 -66.3%
丰田威飒 1607 26036 3714 -56.7% -
丰田亚洲狮 1556 25428 1928 -19.3% 3801 -59.1%
丰田威驰FS 1483 16319 1044 42.0% 1829 -18.9%
丰田C-HR 1149 21679 1483 -22.5% 4080 -71.8%
丰田凌尚 978 17607 1515 -35.4% 2343 -58.3%
一汽丰田bZ4X 949 2881 1735 -45.3% -
丰田格瑞维亚 725 725 - -
丰田奕泽 544 17977 894 -39.1% 3529 -84.6%
广汽丰田iA5 159 1284 31 412.9% 264 -39.8%
丰田RAV4荣放双擎E+ 110 6159 174 -36.8% 564 -80.5%
丰田威兰达新能源 53 2967 48 10.4% 386 -86.3%
丰田卡罗拉双擎E+ 34 2256 7 385.7% 523 -93.5%
丰田C-HR EV 0 70 0 - 167 -100.0%
丰田奕泽E进擎 0 622 1 -100.0% 59 -100.0%
丰田雷凌双擎E+ 0 290 0 - 53 -100.0%
丰田YARiS L 致享 0 2903 0 - 708 -100.0%
丰田品牌合计 134613 1839333 151037 -10.9% 187225 -28.1%

2022年1-12月,丰田品牌累计销量为1839333辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年12月 134613 -28.1%
2022年11月 151037 -9.9%
2022年10月 155614 16.7%
2022年9月 180970 89.5%
2022年8月 161435 80.8%
2022年7月 166697 8.5%
2022年6月 202905 37.1%
2022年5月 141758 3.4%
2022年4月 99971 -25.2%
2022年3月 166963 9.5%
2022年2月 126018 37.6%
2022年1月 151352 -12.3%