【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年9月丰田品牌销量为180970辆,同比增长89.5%,环比增长12.1%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 25218 | 187222 | 19421 | 29.8% | 10661 | 136.5% |
丰田凯美瑞 | 24185 | 198901 | 22622 | 6.9% | 14244 | 69.8% |
丰田雷凌 | 17228 | 148827 | 16075 | 7.2% | 11397 | 51.2% |
丰田RAV4 | 15917 | 125432 | 16209 | -1.8% | 10332 | 54.1% |
丰田亚洲龙 | 13960 | 92244 | 6753 | 106.7% | 8873 | 57.3% |
丰田威兰达 | 12928 | 108978 | 10736 | 20.4% | 3180 | 306.5% |
丰田锋兰达 | 11258 | 65854 | 10234 | 10.0% | - | |
丰田卡罗拉锐放 | 9423 | 56596 | 10629 | -11.3% | - | |
丰田YARiS L致炫 | 8511 | 58985 | 7201 | 18.2% | 4761 | 78.8% |
丰田汉兰达 | 8226 | 71225 | 7520 | 9.4% | 9919 | -17.1% |
丰田赛那SIENNA | 7824 | 56031 | 6853 | 14.2% | - | |
皇冠陆放 | 6695 | 42161 | 4779 | 40.1% | 5271 | 27.0% |
丰田凌放HARRIER | 5161 | 39338 | 4510 | 14.4% | - | |
丰田威驰 | 4864 | 33027 | 5378 | -9.6% | 5358 | -9.2% |
丰田威飒 | 2365 | 17456 | 635 | 272.4% | - | |
丰田凌尚 | 1799 | 13689 | 1182 | 52.2% | 139 | 1,194.2% |
丰田C-HR | 1570 | 17700 | 1272 | 23.4% | 2748 | -42.9% |
丰田奕泽 | 1363 | 16303 | 1849 | -26.3% | 238 | 472.7% |
丰田威驰FS | 1290 | 12119 | 2192 | -41.1% | 2291 | -43.7% |
丰田亚洲狮 | 963 | 20348 | 1385 | -30.5% | 1 | 96,200.0% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 93 | 5759 | 3506 | -97.3% | 411 | -77.4% |
广汽丰田iA5 | 65 | 1094 | 144 | -54.9% | 12 | 441.7% |
丰田威兰达新能源 | 57 | 2821 | 120 | -52.5% | 2778 | -97.9% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 6 | 2088 | 175 | -96.6% | 499 | -98.8% |
丰田奕泽E进擎 | 1 | 608 | 41 | -97.6% | 1245 | -99.9% |
丰田C-HR EV | 0 | 70 | 0 | - | 160 | -100.0% |
丰田雷凌双擎E+ | 0 | 290 | 0 | - | 145 | -100.0% |
丰田YARiS L 致享 | 0 | 2903 | 14 | -100.0% | 837 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 180970 | 1398069 | 161435 | 12.1% | 95500 | 89.5% |
2022年1-9月,丰田品牌累计销量为1398069辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年9月 | 180970 | 89.5% |
2022年8月 | 161435 | 80.8% |
2022年7月 | 166697 | 8.5% |
2022年6月 | 202905 | 37.1% |
2022年5月 | 141758 | 3.4% |
2022年4月 | 99971 | -25.2% |
2022年3月 | 166963 | 9.5% |
2022年2月 | 126018 | 37.6% |
2022年1月 | 151352 | -12.3% |
2021年12月 | 187225 | 28.6% |
2021年11月 | 167712 | 6.7% |
2021年10月 | 133298 | -2.6% |