当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年7月丰田品牌销量166697辆 同比增长8.5%

时间:2022年8月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年7月丰田品牌销量为166697辆,同比增长8.5%,环比下降17.8%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 24167 142583 38370 -37.0% 31950 -24.4%
丰田凯美瑞 20598 152094 23714 -13.1% 22042 -6.6%
丰田RAV4 17775 93306 17918 -0.8% 19423 -8.5%
丰田雷凌 16881 115524 19481 -13.3% 21054 -19.8%
丰田威兰达 12310 85314 13285 -7.3% 12291 0.2%
丰田卡罗拉锐放 10003 36544 9792 2.2% -
丰田锋兰达 9061 44362 11139 -18.7% -
丰田YARiS L致炫 7597 43273 8966 -15.3% 5443 39.6%
丰田亚洲龙 7270 71531 10046 -27.6% 9943 -26.9%
丰田汉兰达 7119 55479 9145 -22.2% 6331 12.4%
丰田凌放HARRIER 6650 29667 6041 10.1% -
丰田赛那SIENNA 6109 41354 7230 -15.5% -
皇冠陆放 5206 30687 6536 -20.3% -
丰田威驰 4536 22785 6674 -32.0% 4757 -4.6%
丰田奕泽 2739 13091 1405 94.9% 4965 -44.8%
丰田威驰FS 2287 8637 2543 -10.1% 2004 14.1%
丰田亚洲狮 1515 18000 1157 30.9% 4221 -64.1%
丰田C-HR 1458 14858 2441 -40.3% 4365 -66.6%
丰田威飒 1295 14456 3219 -59.8% -
丰田凌尚 964 10708 1110 -13.2% 1915 -49.7%
丰田RAV4荣放双擎E+ 428 2160 488 -12.3% 451 -5.1%
丰田威兰达新能源 342 2644 232 47.4% -
丰田YARiS L 致享 206 2889 749 -72.5% 1122 -81.6%
丰田卡罗拉双擎E+ 69 1907 865 -92.0% 540 -87.2%
广汽丰田iA5 60 885 72 -16.7% 252 -76.2%
丰田奕泽E进擎 52 566 204 -74.5% 197 -73.6%
丰田C-HR EV 0 70 0 - 110 -100.0%
丰田雷凌双擎E+ 0 290 83 -100.0% 205 -100.0%
丰田品牌合计 166697 1055664 202905 -17.8% 153581 8.5%

2022年1-7月,丰田品牌累计销量为1055664辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年7月 166697 8.5%
2022年6月 202905 37.1%
2022年5月 141758 3.4%
2022年4月 99971 -25.2%
2022年3月 166963 9.5%
2022年2月 126018 37.6%
2022年1月 151352 -12.3%
2021年12月 187225 28.6%
2021年11月 167712 6.7%
2021年10月 133298 -2.6%
2021年9月 95500 -42.3%
2021年8月 89285 -24.8%