当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年4月丰田品牌销量99971辆 同比下降25.2%

时间:2022年5月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年4月丰田品牌销量为99971辆,同比下降25.2%,环比下降40.1%。

车型 4月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田雷凌 16548 66246 19977 -17.2% 20321 -18.6%
丰田凯美瑞 16452 85356 27211 -39.5% 17234 -4.5%
丰田威兰达 10342 46985 13798 -25.0% 10777 -4.0%
丰田亚洲龙 9875 43515 9793 0.8% 8005 23.4%
丰田卡罗拉 9397 69859 25173 -62.7% 24106 -61.0%
丰田汉兰达 5659 31077 7260 -22.1% 7964 -28.9%
丰田锋兰达 5092 17410 7138 -28.7% -
丰田赛那SIENNA 4642 20380 6319 -26.5% -
丰田YARiS L致炫 4505 21243 5508 -18.2% 9759 -53.8%
皇冠陆放 2854 15612 4511 -36.7% -
丰田卡罗拉锐放 2591 12678 3811 -32.0% -
丰田奕泽 2050 6343 2768 -25.9% 3305 -38.0%
丰田亚洲狮 1955 13230 5203 -62.4% 3995 -51.1%
丰田C-HR 1756 9766 2756 -36.3% 5485 -68.0%
丰田凌尚 1538 7320 1613 -4.6% -
丰田威飒 1282 5683 4401 -70.9% -
丰田威驰 1035 10410 3141 -67.0% 3802 -72.8%
丰田RAV4 924 39582 10502 -91.2% 14183 -93.5%
丰田威驰FS 329 3423 1079 -69.5% 1604 -79.5%
丰田YARiS L 致享 325 1520 402 -19.2% 1413 -77.0%
丰田威兰达新能源 308 1593 546 -43.6% -
丰田凌放HARRIER 194 11906 3469 -94.4% -
丰田卡罗拉双擎E+ 171 860 349 -51.0% 44 288.6%
广汽丰田iA5 78 683 22 254.5% 476 -83.6%
丰田奕泽E进擎 42 187 64 -34.4% 62 -32.3%
丰田RAV4荣放双擎E+ 26 1165 94 -72.3% 697 -96.3%
丰田雷凌双擎E+ 1 202 55 -98.2% 449 -99.8%
丰田C-HR EV 0 70 0 - 22 -100.0%
丰田品牌合计 99971 544304 166963 -40.1% 133703 -25.2%

2022年1-4月,丰田品牌累计销量为544304辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年4月 99971 -25.2%
2022年3月 166963 9.5%
2022年2月 126018 37.6%
2022年1月 151352 -12.3%
2021年12月 187225 28.6%
2021年11月 167712 6.7%
2021年10月 133298 -2.6%
2021年9月 95500 -42.3%
2021年8月 89285 -24.8%
2021年7月 153581 0.7%
2021年6月 147997 -0.3%
2021年5月 137045 -1.6%