【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年2月丰田品牌销量为126018辆,同比增长37.6%,环比下降16.7%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 22725 | 35289 | 12564 | 80.9% | 24700 | -8.0% |
丰田RAV4 | 14502 | 28156 | 13654 | 6.2% | 8821 | 64.4% |
丰田凯美瑞 | 13670 | 41693 | 28023 | -51.2% | 4502 | 203.6% |
丰田亚洲龙 | 11525 | 23847 | 12322 | -6.5% | 8985 | 28.3% |
丰田雷凌 | 10236 | 29721 | 19485 | -47.5% | 13961 | -26.7% |
皇冠陆放 | 6033 | 8247 | 2214 | 172.5% | - | |
丰田威兰达 | 5863 | 22845 | 16982 | -65.5% | 5808 | 0.9% |
丰田卡罗拉锐放 | 5515 | 6276 | 761 | 624.7% | - | |
丰田汉兰达 | 4969 | 18158 | 13189 | -62.3% | 4642 | 7.0% |
丰田凌放HARRIER | 4337 | 8243 | 3906 | 11.0% | - | |
丰田威驰 | 4239 | 6234 | 1995 | 112.5% | 3165 | 33.9% |
丰田赛那SIENNA | 4020 | 9419 | 5399 | -25.5% | - | |
丰田亚洲狮 | 3852 | 6072 | 2220 | 73.5% | - | |
丰田锋兰达 | 3829 | 5180 | 1351 | 183.4% | - | |
丰田YARiS L致炫 | 3353 | 11230 | 7877 | -57.4% | 7089 | -52.7% |
丰田C-HR | 1753 | 5254 | 3501 | -49.9% | 3891 | -54.9% |
丰田凌尚 | 1445 | 4169 | 2724 | -47.0% | - | |
丰田威驰FS | 1406 | 2015 | 609 | 130.9% | 1314 | 7.0% |
丰田奕泽 | 935 | 1525 | 590 | 58.5% | 2690 | -65.2% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 527 | 1045 | 518 | 1.7% | - | |
广汽丰田iA5 | 390 | 583 | 193 | 102.1% | 370 | 5.4% |
丰田YARiS L 致享 | 260 | 793 | 533 | -51.2% | 1090 | -76.1% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 259 | 340 | 81 | 219.8% | 270 | -4.1% |
丰田威兰达新能源 | 238 | 739 | 501 | -52.5% | - | |
丰田奕泽E进擎 | 63 | 81 | 18 | 250.0% | 106 | -40.6% |
丰田雷凌双擎E+ | 50 | 146 | 96 | -47.9% | 100 | -50.0% |
丰田C-HR EV | 24 | 70 | 46 | -47.8% | 47 | -48.9% |
丰田普拉多 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田皇冠 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田品牌合计 | 126018 | 277370 | 151352 | -16.7% | 91551 | 37.6% |
2022年1-2月,丰田品牌累计销量为277370辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年2月 | 126018 | 37.6% |
2022年1月 | 151352 | -12.3% |
2021年12月 | 187225 | 28.6% |
2021年11月 | 167712 | 6.7% |
2021年10月 | 133298 | -2.6% |
2021年9月 | 95500 | -42.3% |
2021年8月 | 89285 | -24.8% |
2021年7月 | 153581 | 0.7% |
2021年6月 | 147997 | -0.3% |
2021年5月 | 137045 | -1.6% |
2021年4月 | 133703 | -0.9% |
2021年3月 | 152434 | 70.8% |