【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年4月丰田品牌销量为133703辆,同比下降0.9%,环比下降12.3%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 24106 | 119084 | 34899 | -30.9% | 30554 | -21.1% |
丰田雷凌 | 20321 | 82804 | 19759 | 2.8% | 19815 | 2.6% |
丰田凯美瑞 | 17234 | 56986 | 15213 | 13.3% | 15459 | 11.5% |
丰田RAV4 | 14183 | 64531 | 21989 | -35.5% | 16871 | -15.9% |
丰田威兰达 | 10777 | 39163 | 10307 | 4.6% | 4289 | 151.3% |
丰田YARiS L致炫 | 9759 | 34545 | 8835 | 10.5% | 7488 | 30.3% |
丰田亚洲龙 | 8005 | 41965 | 15402 | -48.0% | 7232 | 10.7% |
丰田汉兰达 | 7964 | 31132 | 7027 | 13.3% | 7333 | 8.6% |
丰田C-HR | 5485 | 20250 | 5212 | 5.2% | 4590 | 19.5% |
丰田亚洲狮 | 3995 | 3995 | - | - | ||
丰田威驰 | 3802 | 15734 | 4134 | -8.0% | 5739 | -33.8% |
丰田奕泽 | 3305 | 15411 | 5044 | -34.5% | 4075 | -18.9% |
丰田威驰FS | 1604 | 6348 | 1767 | -9.2% | 2545 | -37.0% |
丰田YARiS L 致享 | 1413 | 5354 | 1298 | 8.9% | 3557 | -60.3% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 697 | 697 | - | - | ||
广汽丰田iA5 | 476 | 2290 | 852 | -44.1% | 606 | -21.5% |
丰田雷凌双擎E+ | 449 | 1169 | 244 | 84.0% | 437 | 2.7% |
丰田奕泽E进擎 | 62 | 458 | 172 | -64.0% | - | |
丰田卡罗拉双擎E+ | 44 | 969 | 227 | -80.6% | 731 | -94.0% |
丰田C-HR EV | 22 | 307 | 53 | -58.5% | 33 | -33.3% |
丰田普拉多 | 0 | 3072 | 0 | - | 2786 | -100.0% |
丰田皇冠 | 0 | 4061 | 0 | - | 844 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 133703 | 550325 | 152434 | -12.3% | 134984 | -0.9% |
2021年1-4月,丰田品牌累计销量为550325辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年4月 | 133703 | -0.9% |
2021年3月 | 152434 | 70.8% |
2021年2月 | 91551 | 655.1% |
2021年1月 | 172637 | 20.1% |
2020年12月 | 145614 | 18.9% |
2020年11月 | 157158 | 11.0% |
2020年10月 | 136787 | 13.2% |
2020年9月 | 165493 | 41.5% |
2020年8月 | 118697 | 16.2% |
2020年7月 | 152561 | 29.8% |
2020年6月 | 148410 | 25.2% |
2020年5月 | 139312 | 14.6% |