当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2021年3月丰田品牌销量152434辆 同比增长70.8%

时间:2021年4月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年3月丰田品牌销量为152434辆,同比增长70.8%,环比增长66.5%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 34899 94978 24700 41.3% 16529 111.1%
丰田RAV4 21989 50348 8821 149.3% 11446 92.1%
丰田雷凌 19759 62483 13961 41.5% 13719 44.0%
丰田亚洲龙 15402 33960 8985 71.4% 2076 641.9%
丰田凯美瑞 15213 39752 4502 237.9% 14822 2.6%
丰田威兰达 10307 28386 5808 77.5% -
丰田YARiS L致炫 8835 24786 7089 24.6% 7002 26.2%
丰田汉兰达 7027 23168 4642 51.4% 7184 -2.2%
丰田C-HR 5212 14765 3891 34.0% 3570 46.0%
丰田奕泽 5044 12106 2690 87.5% 701 619.5%
丰田威驰 4134 11932 3165 30.6% 3240 27.6%
丰田威驰FS 1767 4744 1314 34.5% 1442 22.5%
丰田YARiS L 致享 1298 3941 1090 19.1% 2675 -51.5%
广汽丰田iA5 852 1814 370 130.3% 221 285.5%
丰田雷凌双擎E+ 244 720 100 144.0% 287 -15.0%
丰田卡罗拉双擎E+ 227 925 270 -15.9% 382 -40.6%
丰田奕泽E进擎 172 396 106 62.3% -
丰田C-HR EV 53 285 47 12.8% -
丰田普拉多 0 3072 0 - 3663 -100.0%
丰田皇冠 0 4061 0 - 285 -100.0%
丰田品牌合计 152434 416622 91551 66.5% 89244 70.8%

2021年1-3月,丰田品牌累计销量为416622辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2021年3月 152434 70.8%
2021年2月 91551 655.1%
2021年1月 172637 20.1%
2020年12月 145614 18.9%
2020年11月 157158 11.0%
2020年10月 136787 13.2%
2020年9月 165493 41.5%
2020年8月 118697 16.2%
2020年7月 152561 29.8%
2020年6月 148410 25.2%
2020年5月 139312 14.6%
2020年4月 134984 23.8%