当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年5月丰田品牌销量121544辆 同比增长6.3%

时间:2019年6月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年5月丰田品牌销量为121544辆,同比增长6.3%,环比增长11.4%。

车型 5月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 32383 149288 30403 6.5% 34543 -6.3%
丰田凯美瑞 14747 69888 14079 4.7% 15595 -5.4%
丰田RAV4 12241 61244 11150 9.8% 12733 -3.9%
丰田汉兰达 9584 39158 7502 27.8% 9227 3.9%
丰田雷凌 8038 78271 15077 -46.7% 17295 -53.5%
丰田威驰 7956 27781 6264 27.0% 6886 15.5%
丰田YARiS L致炫 7552 26551 1682 349.0% 4575 65.1%
丰田亚洲龙 6301 14674 6241 1.0% -
丰田YARiS L 致享 5537 19649 922 500.5% 3396 63.0%
丰田C-HR 5142 22207 4038 27.3% 0 -
丰田奕泽 4095 23652 3913 4.7% 0 -
丰田普拉多 4065 16422 3837 5.9% 2998 35.6%
丰田皇冠 2054 7578 1814 13.2% 3242 -36.6%
丰田威驰FS 1849 15001 2135 -13.4% 3803 -51.4%
丰田品牌合计 121544 571364 109057 11.4% 114293 6.3%

2019年1-5月,丰田品牌累计销量为571364辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年5月 121544 6.3%
2019年4月 109057 22.2%
2019年3月 115674 9.3%
2019年2月 67020 7.1%
2019年1月 158069 22.2%
2018年12月 95372 30.4%
2018年11月 132726 36.1%
2018年10月 108356 24.8%
2018年9月 117510 -
2018年8月 111280 -
2018年7月 118305 -
2018年6月 110178 -