【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年2月大众品牌销量为156714辆,同比增长33.8%,环比下降31.3%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 32037 | 77561 | 45524 | -29.6% | 13234 | 142.1% |
大众宝来 | 15300 | 33821 | 18521 | -17.4% | 20818 | -26.5% |
大众速腾 | 12610 | 38951 | 26341 | -52.1% | 19165 | -34.2% |
大众迈腾 | 11634 | 27625 | 15991 | -27.2% | 11004 | 5.7% |
大众帕萨特 | 10447 | 25115 | 14668 | -28.8% | 10740 | -2.7% |
大众探岳 | 9898 | 18004 | 8106 | 22.1% | 7081 | 39.8% |
大众途观L | 9726 | 27494 | 17768 | -45.3% | 9339 | 4.1% |
大众桑塔纳 | 7535 | 13818 | 6283 | 19.9% | 296 | 2,445.6% |
大众探歌T-ROC | 5161 | 17348 | 12187 | -57.7% | 4079 | 26.5% |
大众途岳 | 5095 | 13547 | 8452 | -39.7% | 7187 | -29.1% |
大众高尔夫 | 3994 | 12164 | 8170 | -51.1% | 3065 | 30.3% |
大众途铠T-Cross | 3838 | 7565 | 3727 | 3.0% | 343 | 1,019.0% |
大众途昂 | 3531 | 9447 | 5916 | -40.3% | 2071 | 70.5% |
大众帕萨特新能源 | 3025 | 3756 | 731 | 313.8% | 639 | 373.4% |
大众POLO | 2906 | 6794 | 3888 | -25.3% | 34 | 8,447.1% |
大众探影 | 2744 | 5381 | 2637 | 4.1% | 361 | 660.1% |
大众凌渡 | 2555 | 9622 | 7067 | -63.8% | 3885 | -34.2% |
大众ID.4 CROZZ | 2374 | 4580 | 2206 | 7.6% | 180 | 1,218.9% |
大众揽境 | 2311 | 5250 | 2939 | -21.4% | - | |
大众ID.6 CROZZ | 1470 | 2351 | 881 | 66.9% | - | |
大众威然 | 1392 | 2745 | 1353 | 2.9% | 3 | 46,300.0% |
大众ID.4 X | 1357 | 5445 | 4088 | -66.8% | - | |
大众探岳X | 1155 | 2129 | 974 | 18.6% | 1157 | -0.2% |
大众ID.3 | 1012 | 3227 | 2215 | -54.3% | - | |
大众迈腾GTE | 889 | 1350 | 461 | 92.8% | 546 | 62.8% |
大众途观L新能源 | 749 | 1483 | 734 | 2.0% | 153 | 389.5% |
大众CC | 742 | 4360 | 3618 | -79.5% | 707 | 5.0% |
大众辉昂 | 566 | 1170 | 604 | -6.3% | 45 | 1,157.8% |
大众探岳GTE | 356 | 786 | 430 | -17.2% | 357 | -0.3% |
大众ID.6 X | 170 | 1258 | 1088 | -84.4% | - | |
大众途安 | 135 | 520 | 385 | -64.9% | 0 | - |
大众朗逸纯电 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | -100.0% |
大众高尔夫·纯电 | 0 | 0 | 0 | - | 639 | -100.0% |
大众宝来·纯电 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | -100.0% |
ID.4 X | 0 | 0 | 0 | - | - | |
大众途岳新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
大众品牌合计 | 156714 | 384667 | 227953 | -31.3% | 117160 | 33.8% |
2022年1-2月,大众品牌累计销量为384667辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年2月 | 156714 | 33.8% |
2022年1月 | 227953 | 10.6% |
2021年12月 | 245848 | -7.9% |
2021年11月 | 214719 | -27.6% |
2021年10月 | 197496 | -28.1% |
2021年9月 | 177012 | -39.3% |
2021年8月 | 176461 | -27.3% |
2021年7月 | 106491 | -50.3% |
2021年6月 | 116788 | -50.2% |
2021年5月 | 202704 | -9.7% |
2021年4月 | 167002 | -17.8% |
2021年3月 | 237371 | 90.5% |