【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年1月大众品牌销量为227953辆,同比增长10.6%,环比下降7.3%。
车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 45524 | 45524 | 35905 | 26.8% | 42323 | 7.6% |
大众速腾 | 26341 | 26341 | 23479 | 12.2% | 36961 | -28.7% |
大众宝来 | 18521 | 18521 | 17232 | 7.5% | 35102 | -47.2% |
大众途观L | 17768 | 17768 | 16970 | 4.7% | 6529 | 172.1% |
大众迈腾 | 15991 | 15991 | 20629 | -22.5% | 23749 | -32.7% |
大众帕萨特 | 14668 | 14668 | 14533 | 0.9% | 1838 | 698.0% |
大众探歌T-ROC | 12187 | 12187 | 10040 | 21.4% | 4922 | 147.6% |
大众途岳 | 8452 | 8452 | 21491 | -60.7% | 1431 | 490.6% |
大众高尔夫 | 8170 | 8170 | 11104 | -26.4% | 5448 | 50.0% |
大众探岳 | 8106 | 8106 | 13495 | -39.9% | 6973 | 16.2% |
大众凌渡 | 7067 | 7067 | 8474 | -16.6% | 221 | 3,097.7% |
大众桑塔纳 | 6283 | 6283 | 16508 | -61.9% | 22309 | -71.8% |
大众途昂 | 5916 | 5916 | 3363 | 75.9% | 2808 | 110.7% |
大众ID.4 X | 4088 | 4088 | 4045 | 1.1% | - | |
大众POLO | 3888 | 3888 | 3240 | 20.0% | 3062 | 27.0% |
大众途铠T-Cross | 3727 | 3727 | 1761 | 111.6% | 2590 | 43.9% |
大众CC | 3618 | 3618 | 2430 | 48.9% | 1544 | 134.3% |
大众揽境 | 2939 | 2939 | 1556 | 88.9% | - | |
大众探影 | 2637 | 2637 | 1368 | 92.8% | 1381 | 90.9% |
大众ID.3 | 2215 | 2215 | 2647 | -16.3% | - | |
大众ID.4 CROZZ | 2206 | 2206 | 6404 | -65.6% | - | |
大众威然 | 1353 | 1353 | 1554 | -12.9% | 34 | 3,879.4% |
大众ID.6 X | 1088 | 1088 | 1391 | -21.8% | - | |
大众探岳X | 974 | 974 | 1404 | -30.6% | 2549 | -61.8% |
大众ID.6 CROZZ | 881 | 881 | 2218 | -60.3% | - | |
大众途观L新能源 | 734 | 734 | 111 | 561.3% | 530 | 38.5% |
大众帕萨特新能源 | 731 | 731 | 91 | 703.3% | 225 | 224.9% |
大众辉昂 | 604 | 604 | 261 | 131.4% | 810 | -25.4% |
大众迈腾GTE | 461 | 461 | 1151 | -59.9% | 629 | -26.7% |
大众探岳GTE | 430 | 430 | 905 | -52.5% | 732 | -41.3% |
大众途安 | 385 | 385 | 39 | 887.2% | 4 | 9,525.0% |
大众朗逸纯电 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | -100.0% |
大众高尔夫·纯电 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
大众宝来·纯电 | 0 | 0 | 49 | -100.0% | 858 | -100.0% |
大众途岳新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 584 | -100.0% |
ID.4 X | 0 | 0 | 0 | - | - | |
大众品牌合计 | 227953 | 227953 | 245848 | -7.3% | 206148 | 10.6% |
2022年1月,大众品牌累计销量为227953辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年1月 | 227953 | 10.6% |
2021年12月 | 245848 | -7.9% |
2021年11月 | 214719 | -27.6% |
2021年10月 | 197496 | -28.1% |
2021年9月 | 177012 | -39.3% |
2021年8月 | 176461 | -27.3% |
2021年7月 | 106491 | -50.3% |
2021年6月 | 116788 | -50.2% |
2021年5月 | 202704 | -9.7% |
2021年4月 | 167002 | -17.8% |
2021年3月 | 237371 | 90.5% |
2021年2月 | 117160 | 579.6% |