【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年4月大众品牌销量为167002辆,同比下降17.8%,环比下降29.6%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 31031 | 127734 | 41146 | -24.6% | 35507 | -12.6% |
大众宝来 | 17918 | 107833 | 33995 | -47.3% | 23731 | -24.5% |
大众途观L | 14265 | 50483 | 20350 | -29.9% | 14953 | -4.6% |
大众桑塔纳 | 13899 | 44139 | 7635 | 82.0% | 9469 | 46.8% |
大众迈腾 | 12790 | 64308 | 16765 | -23.7% | 12654 | 1.1% |
大众途岳 | 11807 | 30935 | 10510 | 12.3% | 12808 | -7.8% |
大众帕萨特 | 10032 | 29504 | 6894 | 45.5% | 15805 | -36.5% |
大众速腾 | 9368 | 97859 | 32365 | -71.1% | 20231 | -53.7% |
大众探影 | 6169 | 12252 | 4341 | 42.1% | 3656 | 68.7% |
大众高尔夫 | 5889 | 19880 | 5478 | 7.5% | 7509 | -21.6% |
大众凌渡 | 4932 | 14843 | 5805 | -15.0% | 9581 | -48.5% |
大众探岳 | 4515 | 34728 | 16159 | -72.1% | 7871 | -42.6% |
大众POLO | 4313 | 8113 | 704 | 512.6% | 2207 | 95.4% |
大众探歌T-ROC | 4092 | 25533 | 12440 | -67.1% | 7163 | -42.9% |
大众途铠T-Cross | 2850 | 7693 | 1910 | 49.2% | 1354 | 110.5% |
大众途昂 | 1988 | 13010 | 6143 | -67.6% | 5137 | -61.3% |
大众CC | 1809 | 6505 | 2445 | -26.0% | 2593 | -30.2% |
大众探岳GTE | 1435 | 3946 | 1422 | 0.9% | - | |
大众迈腾GTE | 1374 | 4901 | 2352 | -41.6% | 1377 | -0.2% |
大众帕萨特新能源 | 1012 | 3662 | 1786 | -43.3% | 1137 | -11.0% |
大众辉昂 | 953 | 2747 | 939 | 1.5% | 600 | 58.8% |
大众ID.4 X | 922 | 1547 | 625 | 47.5% | - | |
大众威然 | 834 | 2860 | 1989 | -58.1% | 917 | -9.1% |
大众途观L新能源 | 786 | 2249 | 780 | 0.8% | 1035 | -24.1% |
大众探岳X | 765 | 6214 | 1743 | -56.1% | - | |
大众ID.4 CROZZ | 722 | 1267 | 365 | 97.8% | - | |
大众途安 | 374 | 617 | 239 | 56.5% | 1059 | -64.7% |
大众宝来·纯电 | 153 | 1013 | 1 | 15,200.0% | 1364 | -88.8% |
大众揽境 | 3 | 3 | - | - | ||
大众朗逸纯电 | 2 | 80 | 45 | -95.6% | 86 | -97.7% |
大众高尔夫·纯电 | 0 | 639 | 0 | - | 2068 | -100.0% |
ID.4 X | 0 | 0 | 0 | - | - | |
大众途岳新能源 | 0 | 584 | 0 | - | - | |
大众蔚领 | 0 | 0 | 0 | - | 1374 | -100.0% |
大众品牌合计 | 167002 | 727681 | 237371 | -29.6% | 203246 | -17.8% |
2021年1-4月,大众品牌累计销量为727681辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年4月 | 167002 | -17.8% |
2021年3月 | 237371 | 90.5% |
2021年2月 | 117160 | 579.6% |
2021年1月 | 206148 | -5.6% |
2020年12月 | 266862 | -16.4% |
2020年11月 | 296690 | -7.3% |
2020年10月 | 274750 | -0.9% |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |