【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年1月大众品牌销量为206148辆,同比下降5.6%,环比下降22.8%。
车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 42323 | 42323 | 36369 | 16.4% | 35898 | 17.9% |
大众速腾 | 36961 | 36961 | 27295 | 35.4% | 26294 | 40.6% |
大众宝来 | 35102 | 35102 | 30654 | 14.5% | 29878 | 17.5% |
大众迈腾 | 23749 | 23749 | 18101 | 31.2% | 11789 | 101.5% |
大众桑塔纳 | 22309 | 22309 | 16540 | 34.9% | 18686 | 19.4% |
大众探岳 | 6973 | 6973 | 16594 | -58.0% | 20989 | -66.8% |
大众途观L | 6529 | 6529 | 27316 | -76.1% | 11132 | -41.3% |
大众高尔夫 | 5448 | 5448 | 7503 | -27.4% | 8310 | -34.4% |
大众探歌T-ROC | 4922 | 4922 | 12213 | -59.7% | 11243 | -56.2% |
大众POLO | 3062 | 3062 | 4859 | -37.0% | 1809 | 69.3% |
大众途昂 | 2808 | 2808 | 7564 | -62.9% | 4377 | -35.8% |
大众途铠T-Cross | 2590 | 2590 | 8113 | -68.1% | 2772 | -6.6% |
大众探岳X | 2549 | 2549 | 1536 | 66.0% | - | |
大众帕萨特 | 1838 | 1838 | 14142 | -87.0% | 13601 | -86.5% |
大众CC | 1544 | 1544 | 4021 | -61.6% | 2561 | -39.7% |
大众途岳 | 1431 | 1431 | 12803 | -88.8% | 9342 | -84.7% |
大众探影 | 1381 | 1381 | 2894 | -52.3% | 1549 | -10.8% |
大众宝来·纯电 | 858 | 858 | 145 | 491.7% | 29 | 2,858.6% |
大众辉昂 | 810 | 810 | 2585 | -68.7% | 596 | 35.9% |
大众探岳GTE | 732 | 732 | 858 | -14.7% | - | |
大众迈腾GTE | 629 | 629 | 729 | -13.7% | - | |
大众途岳新能源 | 584 | 584 | 0 | - | - | |
大众途观L新能源 | 530 | 530 | 2645 | -80.0% | 234 | 126.5% |
大众帕萨特新能源 | 225 | 225 | 1662 | -86.5% | 2217 | -89.9% |
大众凌渡 | 221 | 221 | 4853 | -95.4% | 3859 | -94.3% |
大众威然 | 34 | 34 | 2117 | -98.4% | - | |
大众途安 | 4 | 4 | 1748 | -99.8% | 650 | -99.4% |
大众朗逸纯电 | 2 | 2 | 517 | -99.6% | 27 | -92.6% |
大众高尔夫·纯电 | 0 | 0 | 486 | -100.0% | 38 | -100.0% |
大众捷达 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
大众蔚领 | 0 | 0 | 0 | - | 78 | -100.0% |
大众高尔夫嘉旅 | 0 | 0 | 0 | - | 428 | -100.0% |
大众品牌合计 | 206148 | 206148 | 266862 | -22.8% | 218386 | -5.6% |
2021年1月,大众品牌累计销量为206148辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年1月 | 206148 | -5.6% |
2020年12月 | 266862 | -16.4% |
2020年11月 | 296690 | -7.3% |
2020年10月 | 274750 | -0.9% |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |
2020年4月 | 203246 | -12.8% |
2020年3月 | 124616 | -52.7% |
2020年2月 | 17239 | -90.2% |