【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年11月比亚迪品牌销量为482948辆,同比增长68.3%,环比增长0.4%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
比亚迪海鸥 | 56459 | 422207 | 54081 | 4.4% | 44603 | 26.6% |
比亚迪秦L DM-i | 50500 | 241635 | 50087 | 0.8% | - | |
比亚迪海豹06 DM-i | 40530 | 209445 | 45900 | -11.7% | - | |
比亚迪宋PLUS DM-i | 39054 | 344433 | 37540 | 4.0% | 30298 | 28.9% |
比亚迪元PLUS | 32498 | 276606 | 32447 | 0.2% | 40798 | -20.3% |
比亚迪宋Pro DM-i | 31784 | 248965 | 31780 | 0.0% | 20317 | 56.4% |
比亚迪宋L DM-i | 28100 | 116422 | 28063 | 0.1% | - | |
比亚迪秦PLUS DM-i | 27121 | 270334 | 27097 | 0.1% | 28952 | -6.3% |
比亚迪驱逐舰05 | 24344 | 242728 | 22556 | 7.9% | 5950 | 309.1% |
比亚迪元UP | 24070 | 133633 | 23591 | 2.0% | - | |
比亚迪海豚 | 21712 | 176560 | 21710 | 0.0% | 35246 | -38.4% |
比亚迪汉DM-i | 21121 | 144600 | 20838 | 1.4% | 11035 | 91.4% |
比亚迪宋PLUS EV | 16051 | 107387 | 14075 | 14.0% | 11079 | 44.9% |
比亚迪唐DM-i | 13560 | 122704 | 13218 | 2.6% | 8951 | 51.5% |
比亚迪海狮07 EV | 9375 | 51114 | 8707 | 7.7% | - | |
比亚迪汉EV | 9346 | 79781 | 9299 | 0.5% | 9357 | -0.1% |
比亚迪秦PLUS EV | 9240 | 132187 | 9125 | 1.3% | 11900 | -22.4% |
比亚迪海豹07 DM-i | 6700 | 30412 | 6657 | 0.6% | - | |
比亚迪海豹06GT | 6500 | 9000 | 2500 | 160.0% | - | |
比亚迪海狮05 DM-i | 5233 | 18769 | 10525 | -50.3% | - | |
比亚迪宋L EV | 3754 | 54207 | 3480 | 7.9% | - | |
比亚迪海豹 | 2840 | 57731 | 4836 | -41.3% | 7849 | -63.8% |
比亚迪唐EV | 1850 | 14406 | 1785 | 3.6% | 1692 | 9.3% |
比亚迪e2 | 570 | 8178 | 399 | 42.9% | 1290 | -55.8% |
比亚迪护卫舰07 | 451 | 8234 | 265 | 70.2% | 2577 | -82.5% |
比亚迪秦EV | 185 | 4471 | 280 | -33.9% | 1588 | -88.4% |
比亚迪元Pro | 0 | 1730 | 0 | - | 1525 | -100.0% |
比亚迪宋MAX新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪e3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪D1 | 0 | 450 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪海豹DM-i | 0 | 36814 | 0 | - | 12011 | -100.0% |
比亚迪品牌合计 | 482948 | 3565143 | 480841 | 0.4% | 287018 | 68.3% |
2024年1-11月,比亚迪品牌累计销量为3565143辆。以下是比亚迪近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年11月 | 482948 | 68.3% |
2024年10月 | 480841 | 66.0% |
2024年9月 | 398724 | 45.7% |
2024年8月 | 353104 | 34.6% |
2024年7月 | 325804 | 30.3% |
2024年6月 | 324838 | 39.7% |
2024年5月 | 315160 | 38.2% |
2024年4月 | 297864 | 49.7% |
2024年3月 | 286712 | 46.5% |
2024年2月 | 114060 | -38.6% |
2024年1月 | 185088 | 29.3% |
2023年12月 | 321570 | 42.1% |