【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年5月本田品牌销量为37560辆,同比下降40.6%,环比下降7.2%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田CR-V | 11800 | 67678 | 10153 | 16.2% | 14651 | -19.5% |
本田雅阁 | 7542 | 54352 | 11031 | -31.6% | 12731 | -40.8% |
本田思域 | 5401 | 16997 | 4774 | 13.1% | 5174 | 4.4% |
本田英仕派 | 4736 | 20707 | 4857 | -2.5% | 3347 | 41.5% |
本田皓影 | 3087 | 39570 | 3236 | -4.6% | 6188 | -50.1% |
本田奥德赛 | 1634 | 10455 | 1723 | -5.2% | 2971 | -45.0% |
本田HR-V | 701 | 3879 | 548 | 27.9% | 1668 | -58.0% |
本田型格 | 495 | 7064 | 664 | -25.5% | 4065 | -87.8% |
本田艾力绅 | 435 | 2948 | 504 | -13.7% | 1577 | -72.4% |
本田e:NS1 | 323 | 1518 | 415 | -22.2% | 1642 | -80.3% |
本田UR-V | 302 | 1667 | 491 | -38.5% | 663 | -54.4% |
本田冠道 | 288 | 2784 | 547 | -47.3% | 1025 | -71.9% |
本田XR-V | 254 | 1533 | 179 | 41.9% | 1633 | -84.4% |
本田猎光e:NS2 | 198 | 1183 | 12 | 1,550.0% | - | |
本田缤智 | 183 | 2231 | 123 | 48.8% | 1050 | -82.6% |
广汽本田P7 | 98 | 1227 | 896 | -89.1% | - | |
本田e:NP2 极湃2 | 64 | 364 | 111 | -42.3% | 955 | -93.3% |
本田飞度 | 17 | 2006 | 119 | -85.7% | 1101 | -98.5% |
本田雅阁 PHEV | 2 | 2528 | 8 | -75.0% | 517 | -99.6% |
本田凌派 | 0 | 759 | 0 | - | 2 | -100.0% |
本田享域 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
本田CR-V新能源 | 0 | 926 | 65 | -100.0% | 888 | -100.0% |
本田LIFE | 0 | 581 | 0 | - | 1 | -100.0% |
本田ZR-V致在 | 0 | 66 | 3 | -100.0% | 923 | -100.0% |
本田e:NP1 极湃1 | 0 | 776 | 30 | -100.0% | 0 | - |
本田皓影新能源 | 0 | 1194 | 0 | - | 403 | -100.0% |
本田英仕派 PHEV | 0 | 1 | 0 | - | 10 | -100.0% |
本田品牌合计 | 37560 | 244994 | 40489 | -7.2% | 63185 | -40.6% |
2025年1-5月,本田品牌累计销量为244994辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年5月 | 37560 | -40.6% |
2025年4月 | 40489 | -25.0% |
2025年3月 | 84397 | -12.1% |
2025年2月 | 46438 | -15.9% |
2025年1月 | 36110 | -64.5% |
2024年12月 | 125425 | 5.8% |
2024年11月 | 72309 | -46.1% |
2024年10月 | 84584 | -30.4% |
2024年9月 | 65551 | -50.4% |
2024年8月 | 56642 | -42.6% |
2024年7月 | 47499 | -49.4% |
2024年6月 | 69398 | -32.3% |