当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2024年3月本田品牌销量96068辆 同比下降17.7%

时间:2024年4月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年3月本田品牌销量为96068辆,同比下降17.7%,环比增长73.9%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田雅阁 16517 32784 6480 154.9% 22501 -26.6%
本田CR-V 16220 55682 10821 49.9% 11009 47.3%
本田皓影 11931 27693 7064 68.9% 11684 2.1%
本田型格 11909 26989 7480 59.2% 10101 17.9%
本田思域 11417 40663 8292 37.7% 8875 28.6%
本田英仕派 4714 11827 2470 90.9% 9069 -48.0%
本田奥德赛 4140 9053 2272 82.2% 2858 44.9%
本田HR-V 3065 10102 1539 99.2% 888 245.2%
本田XR-V 2109 4461 1173 79.8% 4660 -54.7%
本田缤智 2058 5154 1385 48.6% 6450 -68.1%
本田艾力绅 2040 4032 55 3,609.1% 4356 -53.2%
本田冠道 1816 3619 876 107.3% 4598 -60.5%
本田飞度 1809 4732 1798 0.6% 7020 -74.2%
本田ZR-V致在 1359 4107 710 91.4% 2305 -41.0%
本田e:NS1 1335 2561 251 431.9% 69 1,834.8%
本田UR-V 1243 2256 23 5,304.3% 6036 -79.4%
本田CR-V新能源 984 3447 861 14.3% 521 88.9%
本田雅阁 PHEV 903 2012 529 70.7% -
本田LIFE 243 641 311 -21.9% 453 -46.4%
本田英仕派 PHEV 110 515 332 -66.9% -
本田皓影新能源 91 197 42 116.7% 497 -81.7%
本田凌派 42 104 62 -32.3% 1562 -97.3%
本田e:NP1 极湃1 13 533 409 -96.8% 530 -97.5%
本田享域 0 0 0 - 640 -100.0%
广汽本田绎乐 0 0 0 - 4 -100.0%
本田品牌合计 96068 253164 55235 73.9% 116686 -17.7%

2024年1-3月,本田品牌累计销量为253164辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年3月 96068 -17.7%
2024年2月 55235 -23.9%
2024年1月 101861 48.4%
2023年12月 118557 -0.6%
2023年11月 134117 61.2%
2023年10月 121444 7.6%
2023年9月 132048 17.7%
2023年8月 98652 -18.1%
2023年7月 93898 -38.8%
2023年6月 102486 -30.7%
2023年5月 99255 20.8%
2023年4月 54056 34.5%