【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年6月本田品牌销量为102486辆,同比下降30.7%,环比增长3.3%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田型格 | 16382 | 49521 | 9621 | 70.3% | 6664 | 145.8% |
本田CR-V | 16227 | 75026 | 17893 | -9.3% | 25374 | -36.0% |
本田皓影 | 13449 | 50779 | 11195 | 20.1% | 12717 | 5.8% |
本田雅阁 | 11570 | 81101 | 11715 | -1.2% | 21650 | -46.6% |
本田思域 | 11501 | 55900 | 12850 | -10.5% | 15473 | -25.7% |
本田飞度 | 6722 | 27904 | 3363 | 99.9% | 8784 | -23.5% |
本田XR-V | 4925 | 23808 | 5913 | -16.7% | 15219 | -67.6% |
本田奥德赛 | 3850 | 16663 | 2843 | 35.4% | 5386 | -28.5% |
本田缤智 | 3408 | 22288 | 5521 | -38.3% | 9885 | -65.5% |
本田HR-V | 3016 | 9389 | 4157 | -27.4% | - | |
本田艾力绅 | 2402 | 14143 | 14 | 17,057.1% | 4453 | -46.1% |
本田冠道 | 1952 | 18329 | 3472 | -43.8% | 4862 | -59.9% |
本田ZR-V致在 | 1478 | 9184 | 1734 | -14.8% | - | |
本田英仕派 | 1328 | 24576 | 2767 | -52.0% | 6986 | -81.0% |
本田e:NP1 极湃1 | 1153 | 3087 | 945 | 22.0% | 487 | 136.8% |
本田CR-V新能源 | 907 | 2907 | 994 | -8.8% | 1313 | -30.9% |
本田皓影新能源 | 602 | 1851 | 271 | 122.1% | 437 | 37.8% |
本田e:NS1 | 579 | 2006 | 96 | 503.1% | 550 | 5.3% |
本田LIFE | 490 | 3044 | 476 | 2.9% | 1701 | -71.2% |
本田UR-V | 483 | 11017 | 9 | 5,266.7% | 2550 | -81.1% |
本田凌派 | 59 | 6750 | 1665 | -96.5% | 2221 | -97.3% |
广汽本田绎乐 | 3 | 18 | 2 | 50.0% | 100 | -97.0% |
本田享域 | 0 | 4395 | 1739 | -100.0% | 1080 | -100.0% |
本田品牌合计 | 102486 | 513686 | 99255 | 3.3% | 147892 | -30.7% |
2023年1-6月,本田品牌累计销量为513686辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年6月 | 102486 | -30.7% |
2023年5月 | 99255 | 20.8% |
2023年4月 | 54056 | 34.5% |
2023年3月 | 116686 | -20.7% |
2023年2月 | 72544 | -37.4% |
2023年1月 | 68659 | -55.6% |
2022年12月 | 119302 | -21.6% |
2022年11月 | 83215 | -48.0% |
2022年10月 | 112864 | -19.5% |
2022年9月 | 112174 | -17.7% |
2022年8月 | 120441 | 42.7% |
2022年7月 | 153546 | 51.1% |