【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年1月本田品牌销量为68659辆,同比下降55.6%,环比下降42.4%。
车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田雅阁 | 12804 | 12804 | 25434 | -49.7% | 17601 | -27.3% |
本田思域 | 10797 | 10797 | 19254 | -43.9% | 16019 | -32.6% |
本田CR-V | 9259 | 9259 | 21637 | -57.2% | 24293 | -61.9% |
本田飞度 | 5489 | 5489 | 5046 | 8.8% | 8937 | -38.6% |
本田型格 | 5300 | 5300 | 6897 | -23.2% | 9215 | -42.5% |
本田皓影 | 4889 | 4889 | 6791 | -28.0% | 11071 | -55.8% |
本田英仕派 | 3417 | 3417 | 7115 | -52.0% | 8863 | -61.4% |
本田缤智 | 2706 | 2706 | 4698 | -42.4% | 18395 | -85.3% |
本田奥德赛 | 2568 | 2568 | 3874 | -33.7% | 4488 | -42.8% |
本田XR-V | 2545 | 2545 | 2623 | -3.0% | 17614 | -85.6% |
本田冠道 | 2274 | 2274 | 3747 | -39.3% | 2351 | -3.3% |
本田艾力绅 | 2009 | 2009 | 4626 | -56.6% | 3019 | -33.5% |
本田UR-V | 1302 | 1302 | 1408 | -7.5% | 3101 | -58.0% |
本田ZR-V致在 | 1138 | 1138 | 289 | 293.8% | - | |
本田LIFE | 839 | 839 | 1069 | -21.5% | 2561 | -67.2% |
本田凌派 | 695 | 695 | 1046 | -33.6% | 4811 | -85.6% |
本田e:NS1 | 245 | 245 | 1232 | -80.1% | - | |
本田皓影新能源 | 152 | 152 | 4 | 3,700.0% | 508 | -70.1% |
本田e:NP1 极湃1 | 125 | 125 | 550 | -77.3% | - | |
本田享域 | 103 | 103 | 1957 | -94.7% | 131 | -21.4% |
广汽本田绎乐 | 3 | 3 | 4 | -25.0% | 521 | -99.4% |
本田CR-V新能源 | 0 | 0 | 1 | -100.0% | 1302 | -100.0% |
本田品牌合计 | 68659 | 68659 | 119302 | -42.4% | 154801 | -55.6% |
2023年1月,本田品牌累计销量为68659辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年1月 | 68659 | -55.6% |
2022年12月 | 119302 | -21.6% |
2022年11月 | 83215 | -48.0% |
2022年10月 | 112864 | -19.5% |
2022年9月 | 112174 | -17.7% |
2022年8月 | 120441 | 42.7% |
2022年7月 | 153546 | 51.1% |
2022年6月 | 147892 | 38.6% |
2022年5月 | 82149 | -27.4% |
2022年4月 | 40192 | -73.5% |
2022年3月 | 147188 | 1.0% |
2022年2月 | 115904 | 33.0% |