当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年5月本田品牌销量82149辆 同比下降27.4%

时间:2022年6月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年5月本田品牌销量为82149辆,同比下降27.4%,环比增长104.4%。

车型 5月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田雅阁 11707 73856 7293 60.5% 15651 -25.2%
本田XR-V 9648 54848 241 3,903.3% 16805 -42.6%
本田皓影 9512 47802 4073 133.5% 12675 -25.0%
本田CR-V 9423 88488 5253 79.4% 8351 12.8%
本田缤智 9396 58154 3563 163.7% 15568 -39.6%
本田思域 8870 58009 5888 50.6% 4015 120.9%
本田型格 6603 31560 3860 71.1% -
本田飞度 3381 22188 2847 18.8% 8045 -58.0%
本田奥德赛 2664 16072 634 320.2% 3308 -19.5%
本田英仕派 2047 21840 1025 99.7% 6248 -67.2%
本田冠道 1675 13909 677 147.4% 3180 -47.3%
本田艾力绅 1299 10988 756 71.8% 4875 -73.4%
本田UR-V 1284 11529 534 140.4% 1849 -30.6%
本田凌派 1154 14757 848 36.1% 5356 -78.5%
本田LIFE 994 6190 1457 -31.8% 962 3.3%
本田享域 899 1974 190 373.2% 4837 -81.4%
本田e:NS1 724 797 73 891.8% -
本田CR-V新能源 595 4400 932 -36.2% 1119 -46.8%
本田皓影新能源 183 1780 39 369.2% -
广汽本田绎乐 91 1093 9 911.1% 275 -66.9%
本田品牌合计 82149 540234 40192 104.4% 113119 -27.4%

2022年1-5月,本田品牌累计销量为540234辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年5月 82149 -27.4%
2022年4月 40192 -73.5%
2022年3月 147188 1.0%
2022年2月 115904 33.0%
2022年1月 154801 4.6%
2021年12月 152119 -20.9%
2021年11月 160171 -10.9%
2021年10月 140151 -18.5%
2021年9月 136283 -24.9%
2021年8月 84395 -42.1%
2021年7月 101587 -32.7%
2021年6月 106674 -32.2%