【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年3月本田品牌销量为145681辆,同比增长251.1%,环比增长67.2%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田CR-V | 32313 | 72973 | 15657 | 106.4% | 2560 | 1,162.2% |
本田XR-V | 18884 | 45521 | 9527 | 98.2% | 2919 | 546.9% |
本田皓影 | 17714 | 44884 | 10266 | 72.6% | 7615 | 132.6% |
本田雅阁 | 16890 | 45747 | 9243 | 82.7% | 10621 | 59.0% |
本田缤智 | 16401 | 48032 | 10630 | 54.3% | 2953 | 455.4% |
本田思域 | 12100 | 32793 | 7168 | 68.8% | 2967 | 307.8% |
本田英仕派 | 6138 | 14001 | 3480 | 76.4% | 580 | 958.3% |
本田艾力绅 | 5628 | 10111 | 3106 | 81.2% | 246 | 2,187.8% |
本田UR-V | 4761 | 10610 | 2512 | 89.5% | 192 | 2,379.7% |
本田冠道 | 4278 | 15273 | 4157 | 2.9% | 838 | 410.5% |
本田飞度 | 4005 | 11853 | 3494 | 14.6% | 2976 | 34.6% |
本田奥德赛 | 2326 | 9774 | 1815 | 28.2% | 1814 | 28.2% |
本田享域 | 1452 | 3584 | 635 | 128.7% | 550 | 164.0% |
本田CR-V新能源 | 1399 | 3524 | 1018 | 37.4% | - | |
本田LIFE | 861 | 8319 | 3269 | -73.7% | - | |
本田凌派 | 378 | 3611 | 1100 | -65.6% | 4665 | -91.9% |
广汽本田绎乐 | 153 | 198 | 45 | 240.0% | - | |
本田锋范 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
本田品牌合计 | 145681 | 380808 | 87122 | 67.2% | 41496 | 251.1% |
2021年1-3月,本田品牌累计销量为380808辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年3月 | 145681 | 251.1% |
2021年2月 | 87122 | 1,124.0% |
2021年1月 | 148005 | 15.6% |
2020年12月 | 192220 | 46.5% |
2020年11月 | 179830 | 21.9% |
2020年10月 | 171942 | 27.2% |
2020年9月 | 181403 | 23.8% |
2020年8月 | 145796 | 25.9% |
2020年7月 | 150895 | 20.7% |
2020年6月 | 157430 | 16.8% |
2020年5月 | 131490 | 3.6% |
2020年4月 | 143626 | 9.6% |