当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年9月本田品牌销量146500辆 同比增长4.6%

时间:2019年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年9月本田品牌销量为146500辆,同比增长4.6%,环比增长26.5%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田思域 22260 181775 20378 9.2% 20534 8.4%
本田CR-V 20451 150538 15744 29.9% 18224 12.2%
本田雅阁 20436 167100 16304 25.3% 18598 9.9%
本田XR-V 17514 104528 9605 82.3% 16438 6.5%
本田凌派 16545 112783 12903 28.2% 2239 638.9%
本田缤智 14421 69264 0 - 15327 -5.9%
本田冠道 7028 53874 5874 19.6% 7992 -12.1%
本田享域 6275 33468 3935 59.5% -
本田英仕派 5203 39111 5462 -4.7% 0 -
本田飞度 5052 98403 4649 8.7% 14069 -64.1%
本田奥德赛 4493 32986 4472 0.5% 5629 -20.2%
本田艾力绅 2672 18901 1340 99.4% 5097 -47.6%
本田UR-V 1990 21968 1683 18.2% 3572 -44.3%
本田锋范 1021 27480 11354 -91.0% 5052 -79.8%
本田杰德 939 12481 426 120.4% 3920 -76.0%
本田竞瑞 100 6626 903 -88.9% 1706 -94.1%
本田哥瑞 100 6463 746 -86.6% 1703 -94.1%
本田品牌合计 146500 1137749 115778 26.5% 140100 4.6%

2019年1-9月,本田品牌累计销量为1137749辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年9月 146500 4.6%
2019年8月 115778 6.0%
2019年7月 125007 19.7%
2019年6月 134808 12.3%
2019年5月 126932 18.1%
2019年4月 131027 23.1%
2019年3月 144666 38.1%
2019年2月 74209 -5.7%
2019年1月 138822 -0.3%
2018年12月 147331 13.6%
2018年11月 150136 10.0%
2018年10月 144566 18.5%