当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2025年12月本田品牌销量87835辆 同比下降30.0%

时间:2026年1月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年12月本田品牌销量为87835辆,同比下降30.0%,环比增长23.2%。

车型 12月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田雅阁 28203 162190 21137 33.4% 31174 -9.5%
本田CR-V 24540 192972 19354 26.8% 23704 3.5%
本田皓影 14559 118893 12063 20.7% 27811 -47.7%
本田英仕派 6573 53813 4072 61.4% 2046 221.3%
本田思域 2799 43263 4375 -36.0% 13828 -79.8%
本田奥德赛 2726 24949 3004 -9.3% 5227 -47.8%
本田型格 1600 15016 1036 54.4% 6169 -74.1%
广汽本田P7 1301 4972 1516 -14.2% -
本田缤智 832 5248 524 58.8% 1146 -27.4%
本田HR-V 807 8451 752 7.3% 1446 -44.2%
本田ZR-V致在 800 4214 910 -12.1% 3 26,566.7%
本田e:NS1 720 3633 540 33.3% 400 80.0%
本田CR-V新能源 600 2846 420 42.9% 362 65.7%
本田XR-V 482 3892 9 5,255.6% 850 -43.3%
本田雅阁 PHEV 473 4252 516 -8.3% 784 -39.7%
本田冠道 412 5082 520 -20.8% 1489 -72.3%
本田艾力绅 136 5494 72 88.9% 1693 -92.0%
本田猎光e:NS2 120 2022 289 -58.5% 7 1,614.3%
本田UR-V 74 3366 59 25.4% 837 -91.2%
本田皓影新能源 73 2284 121 -39.7% 365 -80.0%
本田e:NP2 极湃2 5 2015 19 -73.7% 291 -98.3%
本田e:NP1 极湃1 0 787 0 - 746 -100.0%
本田英仕派 PHEV 0 13 0 - 0 -
广汽本田绎乐 0 1 0 - 0 -
本田LIFE 0 581 0 - 302 -100.0%
本田凌派 0 762 0 - 3961 -100.0%
本田飞度 0 2024 0 - 784 -100.0%
本田品牌合计 87835 673035 71308 23.2% 125425 -30.0%

2025年1-12月,本田品牌累计销量为673035辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2025年12月 87835 -30.0%
2025年11月 71308 -1.4%
2025年10月 64263 -24.0%
2025年9月 60964 -7.0%
2025年8月 46542 -17.8%
2025年7月 40305 -15.1%
2025年6月 56824 -18.1%
2025年5月 37560 -40.6%
2025年4月 40489 -25.0%
2025年3月 84397 -12.1%
2025年2月 46438 -15.9%
2025年1月 36110 -64.5%