当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2024年2月SUV销量排行榜

时间:2024年3月  来源:本站

【SUV销量排行榜】根据日前公布的2024年2月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为36248辆,在2月SUV销量排行榜中位居第一,同比下降29.50%。问界M7销量为21090辆,在2月SUV销量排行榜中位居第二,同比增长1,624.45%。奇瑞瑞虎8销量为19952辆,在2月SUV销量排行榜中位居第三,同比增长37.65%。以下是2024年2月SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉中国 特斯拉Model Y 36248 78121 41873 -13.43% 51412 -29.50%
2 赛力斯汽车 问界M7 21090 51088 29998 -29.70% 1223 1,624.45%
3 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 19952 46494 26542 -24.83% 14495 37.65%
4 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 18022 40042 22020 -18.16% 14617 23.29%
5 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 17576 39722 22146 -20.64% 30739 -42.82%
6 长城汽车 哈弗H6 16465 42917 26452 -37.76% 18696 -11.93%
7 广汽丰田 丰田锋兰达 12834 28085 15251 -15.85% 9414 36.33%
8 吉利汽车 吉利缤越 12819 29588 16769 -23.56% 17904 -28.40%
9 奇瑞汽车 捷途X70 12471 26147 13676 -8.81% 10906 14.35%
10 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 12361 26613 14252 -13.27% 10740 15.09%
11 吉利汽车 吉利星越L 11745 11745 0 - 10583 10.98%
12 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 11596 25040 13444 -13.75% 9935 16.72%
13 北京奔驰 奔驰GLC 11435 21628 10193 12.18% 4481 155.19%
14 长安汽车 长安CS55 PLUS 11183 29396 18213 -38.60% 13841 -19.20%
15 东风本田 本田CR-V 10821 39462 28641 -62.22% 11625 -6.92%
16 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 9075 21048 11973 -24.20% 9277 -2.18%
17 吉利汽车 吉利博越L 8508 24171 15663 -45.68% 11637 -26.89%
18 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 8500 28506 20006 -57.51% 14439 -41.13%
19 理想汽车 理想L7 8459 21802 13343 -36.60% -
20 广汽丰田 丰田威兰达 8119 15177 7058 15.03% 9339 -13.06%
21 比亚迪 比亚迪元PLUS 8083 25329 17246 -53.13% 33612 -75.95%
22 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 7960 18419 10459 -23.89% 10122 -21.36%
23 一汽丰田 丰田RAV4 7678 17903 10225 -24.91% 10786 -28.82%
24 奇瑞汽车 捷途旅行者 7433 23408 15975 -53.47% -
25 长城汽车 哈弗大狗 7407 16861 9454 -21.65% 6175 19.95%
26 华晨宝马 宝马X3 7361 18447 11086 -33.60% 8523 -13.63%
27 上汽乘用车 MG ZS 7279 22018 14739 -50.61% 12382 -41.21%
28 广汽本田 本田皓影 7064 15762 8698 -18.79% 5141 37.41%
29 华晨宝马 宝马X5 7040 17909 10869 -35.23% 7440 -5.38%
30 比亚迪 比亚迪宋L 6600 17400 10800 -38.89% -
31 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 6454 16819 10365 -37.73% 6300 2.44%
32 吉利汽车 吉利博越 6339 17992 11653 -45.60% 1523 316.22%
33 理想汽车 理想L9 6336 15098 8762 -27.69% 7299 -13.19%
34 长安汽车 长安CS75 PLUS 6257 40727 34470 -81.85% 15467 -59.55%
35 东风日产 日产逍客 6137 20047 13910 -55.88% 9362 -34.45%
36 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 5814 14634 8820 -34.08% 7288 -20.23%
37 华晨宝马 宝马X1 5737 15077 9340 -38.58% 6971 -17.70%
38 长安汽车 长安CS35 PLUS 5641 19765 14124 -60.06% 7028 -19.74%
39 广汽埃安 埃安AION Y 5609 11400 5791 -3.14% 12996 -56.84%
40 一汽红旗 红旗HS5 5594 17284 11690 -52.15% 564 891.84%
41 上汽大众 大众途岳 5566 14075 8509 -34.59% 3018 84.43%
42 长城汽车 坦克300 5475 14815 9340 -41.38% 5316 2.99%
43 上汽乘用车 MG领航 5463 12444 6981 -21.74% 4145 31.80%
44 理想汽车 理想L8 5457 14518 9061 -39.77% 8192 -33.39%
45 赛力斯汽车 问界M9 5251 5251 - -
46 比亚迪 比亚迪唐DM 5169 9569 4400 17.48% 10783 -52.06%
47 吉利银河 吉利银河L7 4775 14551 9776 -51.16% -
48 江淮汽车 江淮X8 PLUS 4681 10349 5668 -17.41% -
49 一汽大众 大众探岳 4663 17071 12408 -62.42% 5383 -13.38%
50 广汽丰田 丰田汉兰达 4565 11610 7045 -35.20% 5007 -8.83%
51 广汽乘用车 广汽传祺GS3 4479 11210 6731 -33.46% 3773 18.71%
52 深蓝汽车 深蓝S7 4434 15115 10681 -58.49% -
53 奇瑞汽车 捷途大圣 4330 11198 6868 -36.95% 3286 31.77%
54 吉利汽车 吉利豪越 4284 11039 6755 -36.58% 2340 83.08%
55 长安林肯 林肯航海家 3923 9244 5321 -26.27% 647 506.34%
56 上汽大众 大众途观L 3815 15897 12082 -68.42% 7918 -51.82%
57 起亚汽车 起亚赛图斯 3794 8090 4296 -11.69% -
58 一汽红旗 红旗HS3 3770 7802 4032 -6.50% -
59 长城汽车 哈弗M6 3744 7245 3501 6.94% 3021 23.93%
60 奇瑞汽车 捷途X90 3546 8074 4528 -21.69% 2233 58.80%
61 一汽大众捷达 捷达VS5 3533 9269 5736 -38.41% 5822 -39.32%
62 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 3519 10607 7088 -50.35% -
63 领克汽车 领克08 EM-P 3419 12235 8816 -61.22% -
64 奇瑞汽车 探索06 3373 12009 8636 -60.94% -
65 长安汽车 长安UNI-K 3051 9272 6221 -50.96% 1172 160.32%
66 上汽大众 大众途昂 2982 5346 2364 26.14% 5374 -44.51%
67 领克汽车 领克06 2974 9008 6034 -50.71% 4837 -38.52%
68 蔚来汽车 蔚来ES6 2959 6903 3944 -24.97% 2848 3.90%
69 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 2761 9495 6734 -59.00% 4139 -33.29%
70 北京现代 现代途胜 2741 6309 3568 -23.18% 3415 -19.74%
71 华晨宝马 宝马iX3 2710 7131 4421 -38.70% 3784 -28.38%
72 长安汽车 长安欧尚Z6 2653 8989 6336 -58.13% 8114 -67.30%
73 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 2597 9159 6562 -60.42% 7222 -64.04%
74 一汽大众 大众探歌T-ROC 2358 9815 7457 -68.38% 2492 -5.38%
75 合众新能源 哪吒X 2339 7105 4766 -50.92% -
76 方程豹 豹5 2310 7513 5203 -55.60% -
77 零跑汽车 零跑C10 2266 3113 847 167.53% -
78 长安汽车 长安欧尚X7 2257 6561 4304 -47.56% 2700 -16.41%
79 合众新能源 哪吒AYA 2230 5604 3374 -33.91% -
80 星途 星途凌云 2186 5548 3362 -34.98% 2381 -8.19%
81 星途 星途瑶光 2176 5193 3017 -27.88% 1770 22.94%
82 广汽乘用车 广汽传祺GS8 2169 5040 2871 -24.45% 3227 -32.79%
83 长城汽车 魏牌蓝山DHT-PHEV 2108 4193 2085 1.10% -
84 几何汽车 几何E 2071 6400 4329 -52.16% 1838 12.68%
85 长城汽车 坦克500 Hi4-T 2034 7079 5045 -59.68% -
86 东风乘用车 东风风神皓瀚 2024 9461 7437 -72.78% -
87 北京现代 现代ix35 2012 4607 2595 -22.47% 4123 -51.20%
88 长城汽车 哈弗猛龙 2003 6210 4207 -52.39% -
89 江铃福特 福特领睿 1934 4787 2853 -32.21% 1720 12.44%
90 一汽丰田 皇冠陆放 1932 4013 2081 -7.16% 1255 53.94%
91 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 1858 7882 6024 -69.16% -
92 长安马自达 马自达CX-5 1733 4045 2312 -25.04% 1005 72.44%
93 大运汽车 大运悦虎 1712 3347 1635 4.71% 1009 69.67%
94 星途 星途揽月 1693 3185 1492 13.47% 291 481.79%
95 北京汽车 北京BJ40 1692 3942 2250 -24.80% 1217 39.03%
96 赛力斯汽车 问界M5 1679 2536 857 95.92% 2298 -26.94%
97 东风日产 日产奇骏 1676 6829 5153 -67.48% 560 199.29%
98 零跑汽车 零跑C11 1661 6987 5326 -68.81% 1712 -2.98%
99 长安汽车 长安UNI-T 1631 6288 4657 -64.98% 4951 -67.06%
100 领克汽车 领克01 PHEV 1560 2327 767 103.39% 618 152.43%
101 东风本田 本田HR-V 1539 7037 5498 -72.01% -
102 长城汽车 坦克400 Hi4-T 1539 6125 4586 -66.44% -
103 凯翼汽车 凯翼炫界 1517 2856 1339 13.29% 1133 33.89%
104 小鹏汽车 小鹏G9 1506 3620 2114 -28.76% 960 56.88%
105 智己汽车 智己LS6 1491 6103 4612 -67.67% -
106 上汽大众 大众ID.4 X 1468 3427 1959 -25.06% 207 609.18%
107 东风风行 东风风行T5 1457 3088 1631 -10.67% 1762 -17.31%
108 一汽大众 大众揽巡 1423 4673 3250 -56.22% 1459 -2.47%
109 广汽本田 本田缤智 1385 3096 1711 -19.05% 1759 -21.26%
110 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 1346 1430 84 1,502.38% 0 -
111 星途 星途追风 1311 2439 1128 16.22% 612 114.22%
112 一汽大众捷达 捷达VS7 1302 3141 1839 -29.20% 1929 -32.50%
113 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 1298 4915 3617 -64.11% 784 65.56%
114 岚图汽车 岚图FREE 1260 3593 2333 -45.99% 450 180.00%
115 蔚来汽车 蔚来EC6 1209 2737 1528 -20.88% 852 41.90%
116 一汽奔腾 奔腾T55 1177 2207 1030 14.27% 938 25.48%
117 东风本田 本田XR-V 1173 2352 1179 -0.51% 2956 -60.32%
118 小鹏汽车 小鹏G6 1162 2965 1803 -35.55% -
119 长安福特 福特锐界 1124 3782 2658 -57.71% 727 54.61%
120 长城汽车 坦克500 1116 2212 1096 1.82% 1028 8.56%
121 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1111 2299 1188 -6.48% 826 34.50%
122 广汽乘用车 广汽传祺影酷 1099 3970 2871 -61.72% 2909 -62.22%
123 合众新能源 哪吒S 1090 2856 1766 -38.28% 2048 -46.78%
124 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 1020 2635 1615 -36.84% 462 120.78%
125 东风风行 东风风行T5 EVO 997 3620 2623 -61.99% 1492 -33.18%
126 广汽丰田 丰田威飒 984 2518 1534 -35.85% 2639 -62.71%
127 一汽大众 大众揽境 945 3446 2501 -62.22% 1442 -34.47%
128 起亚汽车 起亚狮铂拓界 938 2384 1446 -35.13% 260 260.77%
129 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 938 1079 141 565.25% 513 82.85%
130 北京奔驰 奔驰GLA 900 1301 401 124.44% 3300 -72.73%
131 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 881 1902 1021 -13.71% 1061 -16.97%
132 广汽本田 本田冠道 876 1803 927 -5.50% 3808 -77.00%
133 东风本田 本田CR-V新能源 861 2463 1602 -46.25% 0 -
134 奇瑞新能源 iCAR 03 838 2132 1294 -35.24% -
135 凯翼汽车 凯翼昆仑 832 3143 2311 -64.00% 360 131.11%
136 长安福特 福特探险者 796 2736 1940 -58.97% 2199 -63.80%
137 仰望 仰望U8 780 2432 1652 -52.78% -
138 比亚迪 比亚迪护卫舰07 774 2349 1575 -50.86% 6429 -87.96%
139 长安福特 福特锐际 771 1898 1127 -31.59% 1734 -55.54%
140 上汽通用五菱 五菱星辰 765 791 26 2,842.31% 3196 -76.06%
141 北京奔驰 奔驰GLB 764 5300 4536 -83.16% 7500 -89.81%
142 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 759 3486 2727 -72.17% 403 88.34%
143 斯威汽车 SWM斯威G05 751 1408 657 14.31% 685 9.64%
144 一汽丰田 丰田凌放HARRIER 750 1025 275 172.73% 2763 -72.86%
145 东风日产 启辰大V DD-i超混动 747 2124 1377 -45.75% -
146 一汽奔腾 奔腾T77 746 1296 550 35.64% 525 42.10%
147 奇瑞汽车 捷途X70S EV 727 727 0 - 7 10,285.71%
148 郑州日产 帕拉丁 716 716 - -
149 广汽本田 本田ZR-V致在 710 2748 2038 -65.16% 1429 -50.31%
150 领克汽车 领克09 EM-P 683 2229 1546 -55.82% 570 19.82%
151 广汽丰田 丰田C-HR 675 1119 444 52.03% 1221 -44.72%
152 广汽乘用车 广汽传祺GS4 668 2271 1603 -58.33% 3107 -78.50%
153 东风乘用车 东风风神皓极 664 2698 2034 -67.35% 1429 -53.53%
154 斯威汽车 SWM斯威G01 649 1288 639 1.56% 456 42.32%
155 东风启辰 启辰大V 636 1815 1179 -46.06% 3082 -79.36%
156 阿维塔科技 阿维塔 11 607 1918 1311 -53.70% 2018 -69.92%
157 一汽红旗 红旗HS7 607 1595 988 -38.56% 1540 -60.58%
158 合创汽车 合创Z03 601 800 199 202.01% 1019 -41.02%
159 上汽通用五菱 五菱星驰 597 597 0 - 2983 -79.99%
160 一汽大众奥迪 奥迪Q3 583 1029 446 30.72% 3252 -82.07%
161 长安汽车 长安CS95 567 1493 926 -38.77% 532 6.58%
162 几何汽车 几何C 557 1032 475 17.26% 1140 -51.14%
163 极石汽车 极石01 552 552 0 - -
164 长城汽车 哈弗枭龙MAX 543 1731 1188 -54.29% -
165 吉利汽车 吉利ICON 511 1990 1479 -65.45% 1610 -68.26%
166 奇瑞汽车 捷途山海L9 510 2419 1909 -73.28% -
167 上汽通用别克 别克E5 505 2016 1511 -66.58% -
168 领克汽车 领克06 EM-P 503 1970 1467 -65.71% 236 113.14%
169 比亚迪 比亚迪元Pro 500 1325 825 -39.39% 0 -
170 长安启源 长安启源Q05 496 496 0 - -
171 长安林肯 林肯冒险家 486 1801 1315 -63.04% 1995 -75.64%
172 smart smart精灵#1 470 2702 2232 -78.94% 4268 -88.99%
173 上汽乘用车 荣威RX9 459 994 535 -14.21% 1277 -64.06%
174 长城汽车 哈弗二代大狗PHEV 451 1005 554 -18.59% 1781 -74.68%
175 一汽大众 大众探岳X 450 1054 604 -25.50% 472 -4.66%
176 广汽埃安 埃安AION V 444 1289 845 -47.46% 250 77.60%
177 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 PRO 424 1194 770 -44.94% 773 -45.15%
178 上汽乘用车 荣威D5X DMH 419 419 - -
179 广汽乘用车 广汽传祺ES9 PHEV 418 1755 1337 -68.74% -
180 蔚来汽车 蔚来ES8 414 1029 615 -32.68% 395 4.81%
181 极氪汽车 极氪X 411 1119 708 -41.95% -
182 广汽本田 本田e:NP1 极湃1 409 520 111 268.47% 51 701.96%
183 东风风行 风行雷霆 406 848 442 -8.14% -
184 一汽奔腾 奔腾T90 405 1474 1069 -62.11% -
185 北京奔驰 奔驰EQB 405 700 295 37.29% 836 -51.56%
186 智己汽车 智己LS7 395 783 388 1.80% 1009 -60.85%
187 长城汽车 哈弗H9 379 869 490 -22.65% 785 -51.72%
188 广汽埃安 昊铂HT 378 1096 718 -47.35% -
189 起亚汽车 起亚奕跑 377 773 396 -4.80% 975 -61.33%
190 上汽奥迪 奥迪Q6 370 1031 661 -44.02% 160 131.25%
191 Polestar Polestar 4 367 1024 657 -44.14% -
192 长城汽车 哈弗H5 364 1370 1006 -63.82% -
193 东风日产 启辰VX6 363 1104 741 -51.01% -
194 飞凡汽车 飞凡R7 361 2164 1803 -79.98% 163 121.47%
195 东风日产 日产劲客 357 2946 2589 -86.21% 289 23.53%
196 江铃福特 福特领裕 325 834 509 -36.15% 547 -40.59%
197 北京奔驰 奔驰EQA 319 448 129 147.29% 827 -61.43%
198 长安马自达 马自达CX-50行也 312 1063 751 -58.46% -
199 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 310 513 203 52.71% 69 349.28%
200 斯威汽车 斯威大虎 307 307 - -
201 创维汽车 创维HT-i 300 900 600 -50.00% 754 -60.21%
202 起亚汽车 起亚智跑 298 788 490 -39.18% 1366 -78.18%
203 比亚迪 腾势N7 294 614 320 -8.13% -
204 北京奔驰 奔驰EQE SUV 293 1737 1444 -79.71% -
205 北京汽车 北京BJ60 293 911 618 -52.59% 792 -63.01%
206 上汽乘用车 MG ONE 287 622 335 -14.33% 499 -42.48%
207 华晨宝马 宝马iX1 284 608 324 -12.35% -
208 一汽大众奥迪 奥迪Q5L Sportback 272 542 270 0.74% 864 -68.52%
209 东风标致 标致2008 264 552 288 -8.33% 152 73.68%
210 上汽奥迪 奥迪Q5 e-tron 260 590 330 -21.21% 114 128.07%
211 smart smart精灵#3 256 952 696 -63.22% -
212 睿蓝汽车 睿蓝7 254 879 625 -59.36% -
213 东风本田 本田e:NS1 251 1226 975 -74.26% 919 -72.69%
214 长安林肯 林肯飞行家 250 726 476 -47.48% 292 -14.38%
215 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 249 1042 793 -68.60% 1432 -82.61%
216 上汽大众 大众途观L新能源 240 550 310 -22.58% 641 -62.56%
217 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 235 598 363 -35.26% 524 -55.15%
218 北京汽车 魔方 235 416 181 29.83% 231 1.73%
219 东风日产 日产ARIYA艾睿雅 219 464 245 -10.61% 75 192.00%
220 东风标致 标致4008 214 532 318 -32.70% 406 -47.29%
221 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 210 1013 803 -73.85% 1066 -80.30%
222 东风日产 日产探陆 209 1406 1197 -82.54% -
223 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 204 448 244 -16.39% 124 64.52%
224 广汽丰田 广汽丰田铂智4X 196 365 169 15.98% -
225 比亚迪 比亚迪唐EV 188 999 811 -76.82% 3106 -93.95%
226 一汽大众 大众ID.6 CROZZ 183 555 372 -50.81% 609 -69.95%
227 一汽丰田 丰田奕泽 181 541 360 -49.72% 1343 -86.52%
228 起亚汽车 起亚EV5 165 928 763 -78.37% -
229 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 160 301 141 13.48% 362 -55.80%
230 北京汽车 北京X7 159 330 171 -7.02% 973 -83.66%
231 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 159 412 253 -37.15% 502 -68.33%
232 上汽乘用车 MG领航 PHEV 156 272 116 34.48% 436 -64.22%
233 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60新能源 155 499 344 -54.94% 416 -62.74%
234 上汽乘用车 荣威RX5 154 2389 2235 -93.11% 4159 -96.30%
235 极越 极越01 147 365 218 -32.57% -
236 东风启辰 启辰星 133 157 24 454.17% 500 -73.40%
237 长城汽车 魏牌摩卡DHT-PHEV 132 297 165 -20.00% 218 -39.45%
238 东风小康 东风风光ix5 120 121 1 11,900.00% 841 -85.73%
239 蔚来汽车 蔚来EC7 119 262 143 -16.78% -
240 赛力斯汽车 赛力斯A5 118 243 125 -5.60% -
241 东风小康 东风风光500 106 973 867 -87.77% 1 10,500.00%
242 斯威汽车 SWM斯威X7 104 150 46 126.09% 0 -
243 东风小康 东风风光580 99 385 286 -65.38% 203 -51.23%
244 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 96 217 121 -20.66% 384 -75.00%
245 一汽红旗 红旗E-HS9 90 223 133 -32.33% 100 -10.00%
246 江汽集团 江淮QX PHEV 88 215 127 -30.71% -
247 广汽丰田 丰田威兰达新能源 87 92 5 1,640.00% 45 93.33%
248 腾势汽车 腾势N8 DM 85 332 247 -65.59% -
249 福特新能源 福特电马 84 243 159 -47.17% 24 250.00%
250 北汽新能源 极狐 阿尔法T5 65 568 503 -87.08% -
251 蔚来汽车 蔚来ES7 64 141 77 -16.88% 942 -93.21%
252 长城汽车 哈弗赤兔 62 121 59 5.08% 587 -89.44%
253 上汽大众 大众ID.6 X 62 181 119 -47.90% 43 44.19%
254 星途 星途追风 C-DM 60 137 77 -22.08% 2 2,900.00%
255 领克汽车 领克09 55 199 144 -61.81% 450 -87.78%
256 东风标致 标致5008 49 100 51 -3.92% 303 -83.83%
257 长安福特 福特EVOS 46 156 110 -58.18% 149 -69.13%
258 凯翼汽车 凯翼炫界EV 44 429 385 -88.57% 23 91.30%
259 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 44 67 23 91.30% 43 2.33%
260 广汽本田 本田皓影新能源 42 106 64 -34.38% 27 55.56%
261 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 40 517 477 -91.61% -
262 长安马自达 马自达CX-30 38 144 106 -64.15% 376 -89.89%
263 星途 星途瑶光 C-DM 35 35 - -
264 上汽通用雪佛兰 雪佛兰开拓者 34 364 330 -89.70% 29 17.24%
265 上汽通用别克 别克昂科威 34 1246 1212 -97.19% 12542 -99.73%
266 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 33 80 47 -29.79% -
267 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX60 31 197 166 -81.33% 59 -47.46%
268 领克汽车 领克01 30 970 940 -96.81% 779 -96.15%
269 江铃福特 福特撼路者 30 48 18 66.67% 84 -64.29%
270 长城汽车 哈弗H6新能源 28 84 56 -50.00% 1025 -97.27%
271 小鹏汽车 小鹏G3 26 98 72 -63.89% 866 -97.00%
272 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克LYRIQ锐歌 25 75 50 -50.00% 188 -86.70%
273 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40新能源 24 66 42 -42.86% 94 -74.47%
274 东风本田 本田UR-V 23 1013 990 -97.68% 1367 -98.32%
275 北京现代 现代全新胜达 20 80 60 -66.67% 156 -87.18%
276 华人运通 高合HiPhi Y 20 156 136 -85.29% -
277 北汽制造 北汽制造212 20 162 142 -85.92% -
278 睿蓝汽车 睿蓝9 19 142 123 -84.55% 74 -74.32%
279 北京汽车 北京BJ80 17 20 3 466.67% 34 -50.00%
280 长安汽车 长安UNI-K 智电iDD 14 69 55 -74.55% 1557 -99.10%
281 东风小康 东风风光S560 13 331 318 -95.91% 510 -97.45%
282 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 12 25 13 -7.69% 18 -33.33%
283 广汽埃安 埃安AION LX 11 44 33 -66.67% 13 -15.38%
284 长城汽车 哈弗神兽 11 37 26 -57.69% 424 -97.41%
285 北汽新能源 极狐ARCFOX αT 10 69 59 -83.05% 197 -94.92%
286 沃尔沃亚太 沃尔沃C40 10 28 18 -44.44% 38 -73.68%
287 上汽大众 大众途铠T-Cross 10 1011 1001 -99.00% 497 -97.99%
288 华人运通 高合HiPhi X 10 31 21 -52.38% -
289 上汽通用别克 别克昂科旗 9 124 115 -92.17% 1138 -99.21%
290 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克GT4 7 57 50 -86.00% -
291 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 6 16 10 -40.00% 841 -99.29%
292 广汽丰田 广汽丰田bZ4X 5 42 37 -86.49% 480 -98.96%
293 一汽大众 大众探岳GTE 5 26 21 -76.19% 68 -92.65%
294 北汽制造 北汽制造勇士 4 72 68 -94.12% -
295 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 2 36 34 -94.12% 3 -33.33%
296 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2 702 700 -99.71% 2 0.00%
297 领克汽车 领克05 2 9 7 -71.43% 0 -
298 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 1 15 14 -92.86% 607 -99.84%
299 一汽红旗 红旗LS7 1 25 24 -95.83% 25 -96.00%
300 江淮汽车 思皓X8 0 0 0 - 0 -
301 东风本田 东风本田M-NV 0 0 0 - 0 -
302 东风雪铁龙 雪铁龙天逸新能源 0 0 0 - 0 -
303 赛力斯汽车 赛力斯SF5 0 0 0 - 0 -
304 东风标致 标致4008新能源 0 0 0 - 0 -
305 东风汽车 纳米EX1 0 0 0 - 757 -100.00%
306 吉利汽车 吉利星越S 0 0 0 - 1526 -100.00%
307 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 0 0 0 - 55 -100.00%
308 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版新能源 0 0 0 - 32 -100.00%
309 领克汽车 领克05 EM-P 0 0 0 - 0 -
310 吉利汽车 吉利帝豪S 0 0 0 - 344 -100.00%
311 一汽大众奥迪 奥迪e-tron 0 3 3 -100.00% 1 -100.00%
312 长安福特 福特锐际新能源 0 0 0 - 0 -
313 创维汽车 创维汽车EV6 0 400 400 -100.00% 636 -100.00%
314 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光新能源 0 0 0 - 54 -100.00%
315 中国重汽VGV 中国重汽VGV U75 PLUS 0 344 344 -100.00% 174 -100.00%
316 长安马自达 马自达CX-30 EV 0 5 5 -100.00% 2 -100.00%
317 一汽奔腾 奔腾B70S 0 4 4 -100.00% 387 -100.00%
318 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 0 - 10 -100.00%
319 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 0 - 0 -
320 几何汽车 几何M6 0 0 0 - 621 -100.00%
321 东风日产 日产奇骏·荣耀 0 0 0 - 5013 -100.00%
322 上汽通用别克 别克昂扬 0 2 2 -100.00% 213 -100.00%
323 长城汽车 哈弗酷狗 0 7 7 -100.00% 222 -100.00%
324 长安林肯 林肯冒险家PHEV 0 0 0 - 4 -100.00%
325 睿蓝汽车 睿蓝汽车X3 PRO 0 500 500 -100.00% 217 -100.00%
326 进口DS DS 3 EV 0 0 0 - 2 -100.00%
327 江淮汽车 思皓X8 PLUS 0 0 0 - 9578 -100.00%
328 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 0 5 5 -100.00% 567 -100.00%
329 爱驰汽车 爱驰U6 0 0 0 - 14 -100.00%
330 东南汽车 东南DX8 0 0 0 - 0 -
331 东风汽车 纳米BOX 0 0 0 - 2602 -100.00%
332 一汽丰田 一汽丰田bZ4X 0 0 0 - 1345 -100.00%
333 长安汽车 长安欧尚X5 0 0 0 - -
334 上汽通用五菱 宝骏悦也 0 7 7 -100.00% -
335 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 0 0 0 - 96 -100.00%
336 上汽通用别克 别克昂科拉 0 0 0 - 3 -100.00%
337 起亚汽车 起亚KX3 0 0 0 - 760 -100.00%
338 吉利汽车 吉利远景X6 0 0 0 - 2080 -100.00%
339 起亚汽车 起亚KX5 0 0 0 - 91 -100.00%
340 长安标致雪铁龙 DS 7 0 0 0 - 75 -100.00%
341 一汽马自达 马自达CX-4 0 0 0 - 49 -100.00%
342 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 0 0 0 - 240 -100.00%
343 东南汽车 东南DX3 0 0 0 - 0 -
344 长安汽车 长安CS15 0 1105 1105 -100.00% 523 -100.00%
345 凯翼汽车 凯翼X3 0 0 0 - 0 -
346 斯威汽车 SWM斯威X3 0 0 0 - 1024 -100.00%
347 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 0 -
348 上汽乘用车 荣威RX3 0 0 0 - 3 -100.00%
349 上汽乘用车 荣威eRX5 0 3 3 -100.00% 1006 -100.00%
350 东南汽车 东南DX7 0 0 0 - 0 -
351 郑州日产 日产途达 0 0 0 - 540 -100.00%
352 东风日产 日产楼兰 0 0 0 - 1364 -100.00%
353 东风启辰 启辰T60 0 0 0 - 357 -100.00%
354 长城汽车 哈弗F7 0 0 0 - 1859 -100.00%
355 上汽乘用车 荣威RX8 0 0 0 - 446 -100.00%
356 上汽大通 上汽MAXUS D90 0 139 139 -100.00% 958 -100.00%
357 北京汽车 北京BJ90 0 0 0 - 52 -100.00%
358 长安汽车 长安CS85 COUPE 0 0 0 - 259 -100.00%
359 长安马自达 马自达CX-8 0 0 0 - 123 -100.00%
360 江铃福特 福特领界 0 42 42 -100.00% 117 -100.00%
361 合众新能源 哪吒U 0 0 0 - 3012 -100.00%
362 广汽丰田 丰田C-HR EV 0 0 0 - 47 -100.00%
363 上汽通用别克 别克昂科拉GX 0 0 0 - 3 -100.00%
364 爱驰汽车 爱驰U5 0 0 0 - 156 -100.00%
365 合创汽车 合创HYCAN 007 0 6 6 -100.00% 0 -
366 一汽大众 大众探影 0 0 0 - 244 -100.00%
367 国机智骏 国机智骏GX5 0 0 0 - 0 -
368 东风启辰 启辰T60新能源 0 0 0 - 520 -100.00%
369 东风小康 东风风光ix7 0 0 0 - 342 -100.00%
370 上汽大通 上汽MAXUS EUNIQ 6 0 0 0 - 0 -
371 华晨宝马 宝马X2 0 0 0 - 1170 -100.00%
372 一汽大众奥迪 奥迪Q2L e-tron 0 3 3 -100.00% 0 -
373 北京奔驰 奔驰EQC 0 0 0 - 0 -
