当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2020年4月日系SUV销量排行榜

时间:2020年5月  来源:本站

【日系SUV销量排行榜】根据日前公布的2020年4月汽车销量数据显示,本田CR-V销量为21333辆,在4月日系SUV销量排行榜中位居第一,同比增长85.41%。丰田RAV4销量为16871辆,在4月日系SUV销量排行榜中位居第二,同比增长51.31%。本田XR-V销量为15480辆,在4月日系SUV销量排行榜中位居第三,同比增长7.57%。以下是2020年4月日系SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 4月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风本田 本田CR-V 21333 45669 2560 733.32% 11506 85.41%
2 一汽丰田 丰田RAV4 16871 45829 11446 47.40% 11150 51.31%
3 东风本田 本田XR-V 15480 32273 2919 430.32% 14390 7.57%
4 东风日产 日产逍客 14328 34615 5211 174.96% 11783 21.60%
5 广汽本田 本田缤智 12379 28055 2953 319.20% 7583 63.25%
6 东风日产 日产奇骏 11666 34105 5270 121.37% 18458 -36.80%
7 广汽本田 本田皓影 11012 32275 7615 44.61% -
8 广汽丰田 丰田汉兰达 7333 25851 7184 2.07% 7502 -2.25%
9 广汽本田 本田冠道 5340 10733 838 537.23% 6585 -18.91%
10 广汽丰田 丰田C-HR 4590 14410 3570 28.57% 4038 13.67%
11 广汽丰田 丰田威兰达 4289 4289 - -
12 一汽丰田 丰田奕泽 4075 7250 701 481.31% 3913 4.14%
13 一汽马自达 马自达CX-4 3976 11141 2732 45.53% 3798 4.69%
14 广汽三菱 三菱欧蓝德 3684 11105 1579 133.31% 6185 -40.44%
15 长安马自达 马自达CX-5 3600 7808 1859 93.65% 2959 21.66%
16 一汽丰田 丰田普拉多 2786 10301 3663 -23.94% 3837 -27.39%
17 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1410 2110 650 116.92% 2049 -31.19%
18 东风日产 日产劲客 1275 7960 2106 -39.46% 3318 -61.57%
19 郑州日产 日产途达 982 2773 620 58.39% 853 15.12%
20 东风本田 本田UR-V 857 1495 192 346.35% 3586 -76.10%
21 东风日产 日产楼兰 734 2159 397 84.89% 2048 -64.16%
22 广汽三菱 三菱劲炫 695 2213 93 647.31% 1685 -58.75%
23 广汽三菱 三菱奕歌 614 2334 366 67.76% 1962 -68.71%
24 广汽讴歌 讴歌RDX 596 1304 317 88.01% 564 5.67%
25 广汽讴歌 讴歌CDX 568 1433 331 71.60% 337 68.55%
26 长安马自达 马自达CX-8 65 193 45 44.44% 89 -26.97%
27 广汽丰田 丰田C-HR EV 33 33 - -
28 东风本田 本田X-NV 2 267 1 100.00% -
29 广汽本田 理念VE-1 0 15 6 -100.00% -
30 长安铃木 铃木锋驭 0 0 0 - -
31 长安铃木 铃木维特拉 0 103 42 -100.00% 388 -100.00%
32 长安铃木 铃木骁途 0 210 0 - 162 -100.00%