当前位置:首页 > 汽车销量 > 轿车销量排行榜 > 正文

2026年9月德系轿车销量排行榜

时间:2026年10月  来源:本站

【德系轿车销量排行榜】根据日前公布的2026年9月汽车销量数据显示,大众迈腾销量为14199辆,在9月德系轿车销量排行榜中位居第一,同比下降27.52%。大众朗逸销量为13998辆,在9月德系轿车销量排行榜中位居第二,同比下降39.44%。大众帕萨特销量为11876辆,在9月德系轿车销量排行榜中位居第三,同比下降29.66%。以下是2026年9月德系轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 一汽大众 大众迈腾 14199 109496 12191 16.47% 19590 -27.52%
2 上汽大众 大众朗逸 13998 133939 11180 25.21% 23113 -39.44%
3 上汽大众 大众帕萨特 11876 98351 8967 32.44% 16883 -29.66%
4 一汽大众 大众速腾 11233 106347 9154 22.71% 23524 -52.25%
5 华晨宝马 宝马3系 10857 95308 10747 1.02% 12459 -12.86%
6 北京奔驰 奔驰E级 8200 87825 9200 -10.87% 13103 -37.42%
7 一汽大众奥迪 奥迪A6L 7850 76863 5229 50.12% 17042 -53.94%
8 上汽大众 大众ID.ERA 5S 6889 11522 3055 125.50% -
9 一汽大众奥迪 奥迪A3 5936 53298 5113 16.10% 6455 -8.04%
10 华晨宝马 宝马5系 5886 61456 6507 -9.54% 11966 -50.81%
11 北京奔驰 奔驰C级 3553 55336 6742 -47.30% 10430 -65.93%
12 一汽大众奥迪 奥迪A5L 2768 26480 1427 93.97% 5242 -47.20%
13 一汽大众奥迪 奥迪A4L 2567 20119 1778 44.38% 6708 -61.73%
14 上汽奥迪 奥迪A7L 1489 4778 221 573.76% 285 422.46%
15 一汽大众捷达 捷达VA3 1297 19666 2006 -35.34% 2666 -51.35%
16 一汽大众 大众高尔夫 727 9246 955 -23.87% 1447 -49.76%
17 一汽大众 大众CC 653 5090 515 26.80% 877 -25.54%
18 上汽奥迪 奥迪A5L Sportback 498 9075 882 -43.54% 3925 -87.31%
19 大众安徽 大众与众07 369 1989 706 -47.73% -
20 一汽大众 大众迈腾PHEV 334 3274 580 -42.41% 0 -
21 上汽奥迪 奥迪E5 Sportback 293 4558 152 92.76% 1744 -83.20%
22 一汽大众奥迪 奥迪A6L e-tron 291 291 - -
23 华晨宝马 宝马i3 217 7983 357 -39.22% 1961 -88.93%
24 华晨宝马 宝马i5 157 2355 203 -22.66% 650 -75.85%
25 上汽大众 大众凌渡 133 8192 188 -29.26% 4327 -96.93%
26 大众安徽 大众与众09 110 110 - -
27 上汽大众 大众ID.3 90 3067 359 -74.93% 2161 -95.84%
28 smart smart精灵#6 EHD超级电混 78 730 113 -30.97% -
29 北京奔驰 奔驰CLA EV 70 790 93 -24.73% -
30 一汽大众捷达 捷达VA7 32 863 10 220.00% 101 -68.32%
31 北京奔驰 奔驰A级 7 1305 0 - 1143 -99.39%
32 北京奔驰 奔驰EQE 1 191 6 -83.33% 103 -99.03%
33 一汽大众 大众宝来 0 26638 1068 -100.00% 4634 -100.00%
34 上汽大众 大众POLO 0 0 0 - 0 -
35 上汽斯柯达 斯柯达速派 0 171 0 - 565 -100.00%
36 上汽大众 大众帕萨特新能源 0 426 0 - 452 -100.00%
37 一汽大众 大众ID.7 VIZZION 0 2 0 - 101 -100.00%