【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年9月长城汽车销量为73838辆,同比下降26.0%,环比下降4.1%。
| 车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 长城大狗 | 10276 | 97488 | 8792 | 16.9% | 19878 | -48.3% |
| 长城H10 | 9103 | 19281 | 10178 | -10.6% | - | |
| 哈弗H6 | 7464 | 86187 | 7831 | -4.7% | 13977 | -46.6% |
| 坦克300 Hi4-T | 7061 | 25733 | 6697 | 5.4% | 3282 | 115.1% |
| 欧拉5 SUV纯电版 | 5517 | 30810 | 5321 | 3.7% | - | |
| 哈弗猛龙PHEV | 4585 | 42120 | 4298 | 6.7% | 11141 | -58.8% |
| 哈弗H9 | 4558 | 34115 | 5884 | -22.5% | 3516 | 29.6% |
| 魏牌高山 | 4036 | 51290 | 5019 | -19.6% | 7801 | -48.3% |
| 哈弗猛龙燃油版 | 3917 | 20986 | 3977 | -1.5% | 4026 | -2.7% |
| 欧拉5 SUV燃油版 | 3749 | 15556 | 3792 | -1.1% | - | |
| 坦克300 | 2948 | 47211 | 3815 | -22.7% | 6970 | -57.7% |
| 魏牌V8X PHEV | 2006 | 3014 | 1008 | 99.0% | - | |
| 欧拉好猫 | 1936 | 13059 | 1905 | 1.6% | 6101 | -68.3% |
| 坦克500 Hi4-T | 1733 | 20115 | 1734 | -0.1% | 5379 | -67.8% |
| 坦克500 | 966 | 12934 | 1269 | -23.9% | 1707 | -43.4% |
| 坦克700 Hi4-T | 879 | 11940 | 1603 | -45.2% | 579 | 51.8% |
| 坦克400 Hi4-T | 858 | 15641 | 1460 | -41.2% | 2817 | -69.5% |
| 哈弗H5 | 768 | 6906 | 395 | 94.4% | 1145 | -32.9% |
| 魏牌V9X PHEV | 681 | 6094 | 1035 | -34.2% | - | |
| 坦克400 | 366 | 5554 | 457 | -19.9% | 620 | -41.0% |
| 魏牌蓝山 | 253 | 5648 | 245 | 3.3% | 3108 | -91.9% |
| 哈弗枭龙MAX | 118 | 5072 | 114 | 3.5% | 3203 | -96.3% |
| 哈弗大狗PLUS PHEV | 60 | 1117 | 75 | -20.0% | 652 | -90.8% |
| 哈弗M6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 哈弗赤兔 | 0 | 3529 | 0 | - | 2046 | -100.0% |
| 魏牌摩卡PHEV | 0 | 536 | 60 | -100.0% | 117 | -100.0% |
| 欧拉芭蕾猫 | 0 | 4 | 0 | - | 35 | -100.0% |
| 哈弗H6 PHEV | 0 | 324 | 0 | - | 1544 | -100.0% |
| 长城汽车合计 | 73838 | 582264 | 76964 | -4.1% | 99763 | -26.0% |
2026年1-9月,长城汽车累计销量为582264辆。以下是长城汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年9月 | 73838 | -26.0% |
| 2026年8月 | 76964 | -9.0% |
| 2026年7月 | 65819 | -13.6% |
| 2026年6月 | 65619 | -20.7% |
| 2026年5月 | 62279 | -19.4% |
| 2026年4月 | 64353 | -10.7% |
| 2026年3月 | 64572 | -4.9% |
| 2026年2月 | 46198 | -6.6% |
| 2026年1月 | 62622 | 4.7% |
| 2025年12月 | 86154 | -16.0% |
| 2025年11月 | 98511 | 5.0% |
| 2025年10月 | 103188 | 18.5% |