【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年9月长安汽车销量为99490辆,同比增长5.0%,环比增长8.5%。
| 车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 长安Lumin | 19113 | 137780 | 17865 | 7.0% | 12399 | 54.1% |
| 长安逸动 | 19094 | 149961 | 18373 | 3.9% | 14201 | 34.5% |
| 长安CS55 PLUS | 16353 | 96159 | 7961 | 105.4% | 11188 | 46.2% |
| 长安CS75 PLUS | 12976 | 157645 | 14123 | -8.1% | 18918 | -31.4% |
| 长安X5 PLUS | 12866 | 79897 | 9241 | 39.2% | 3492 | 268.4% |
| 长安UNI-V | 8513 | 44636 | 7755 | 9.8% | 8958 | -5.0% |
| 长安UNI-Z PHEV | 3793 | 45300 | 5327 | -28.8% | 6042 | -37.2% |
| 长安X7 PLUS | 2038 | 22310 | 2409 | -15.4% | 3161 | -35.5% |
| 长安CS35 PLUS | 2013 | 28321 | 6259 | -67.8% | 4811 | -58.2% |
| 长安逸达 | 1512 | 8862 | 367 | 312.0% | 230 | 557.4% |
| 长安欧诺S | 576 | 14123 | 1247 | -53.8% | 911 | -36.8% |
| 长安UNI-T | 576 | 4569 | 271 | 112.5% | 1710 | -66.3% |
| 长安UNI-K | 55 | 9129 | 297 | -81.5% | 1147 | -95.2% |
| 长安CS95 | 11 | 2077 | 227 | -95.2% | 76 | -85.5% |
| 长安奔奔E-Star | 1 | 1 | - | 0 | - | |
| 长安欧尚520 | 0 | 5018 | 0 | - | - | |
| 长安欧尚Z6 | 0 | 523 | 0 | - | 987 | -100.0% |
| 长安逸动EV | 0 | 4186 | 0 | - | 252 | -100.0% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 0 | 135 | 0 | - | 62 | -100.0% |
| 长安欧尚Z6 iDD | 0 | 5 | 0 | - | 481 | -100.0% |
| 长安UNI-V智电iDD | 0 | 758 | 0 | - | 21 | -100.0% |
| 长安锐程PLUS | 0 | 122 | 0 | - | 678 | -100.0% |
| 长安汽车合计 | 99490 | 811517 | 91722 | 8.5% | 94748 | 5.0% |
2025年1-9月,长安汽车累计销量为811517辆。以下是长安汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2025年9月 | 99490 | 5.0% |
| 2025年8月 | 91722 | 15.2% |
| 2025年7月 | 80464 | 9.5% |
| 2025年6月 | 74283 | -26.5% |
| 2025年5月 | 77194 | -15.5% |
| 2025年4月 | 74930 | -17.2% |
| 2025年3月 | 105911 | -8.1% |
| 2025年2月 | 65121 | -1.1% |
| 2025年1月 | 142402 | -11.2% |
| 2024年12月 | 90291 | 15.8% |
| 2024年11月 | 115829 | 1.8% |
| 2024年10月 | 106246 | -19.6% |