【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年10月奇瑞汽车销量为213949辆,同比下降2.3%,环比下降0.8%。
| 车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 奇瑞瑞虎5X | 22050 | 204348 | 25545 | -13.7% | 13085 | 68.5% |
| 奇瑞瑞虎8 | 20293 | 205112 | 18862 | 7.6% | 38304 | -47.0% |
| 奇瑞艾瑞泽8 | 16959 | 147344 | 14458 | 17.3% | 14022 | 20.9% |
| 捷途X70 | 15919 | 145758 | 16638 | -4.3% | 18625 | -14.5% |
| 奇瑞瑞虎7 | 15220 | 171033 | 23637 | -35.6% | 33530 | -54.6% |
| 探索06 C-DM | 13944 | 86582 | 11006 | 26.7% | 0 | - |
| 奇瑞风云A9L | 13378 | 38995 | 9464 | 41.4% | - | |
| 奇瑞瑞虎9 | 12137 | 55120 | 10331 | 17.5% | 6941 | 74.9% |
| 捷途旅行者 | 11549 | 116762 | 9659 | 19.6% | 15439 | -25.2% |
| 捷途自由者 | 9352 | 86356 | 8724 | 7.2% | - | |
| 奇瑞欧萌达 | 9212 | 74899 | 9177 | 0.4% | 15120 | -39.1% |
| 奇瑞风云T9 | 7863 | 39098 | 7813 | 0.6% | 11156 | -29.5% |
| 捷途山海L7 PLUS | 6916 | 6916 | - | - | ||
| 捷途大圣 | 6632 | 64675 | 8702 | -23.8% | 10124 | -34.5% |
| 奇瑞瑞虎3x | 6075 | 72882 | 8208 | -26.0% | 11027 | -44.9% |
| 奇瑞艾瑞泽5 | 5629 | 45378 | 5945 | -5.3% | 3585 | 57.0% |
| 探索06 | 5504 | 69925 | 5963 | -7.7% | 0 | - |
| 奇瑞风云X3 | 3884 | 10544 | 3334 | 16.5% | - | |
| 捷途山海T2 | 2826 | 28995 | 2078 | 36.0% | 5836 | -51.6% |
| 捷途山海T1 | 2675 | 20586 | 3077 | -13.1% | 2856 | -6.3% |
| 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV | 2265 | 27586 | 3456 | -34.5% | 3075 | -26.3% |
| 捷途纵横G70 | 1443 | 1443 | - | - | ||
| 奇瑞瑞虎9 C-DM | 1093 | 8262 | 314 | 248.1% | 1475 | -25.9% |
| 奇瑞风云T8 | 633 | 14702 | 1355 | -53.3% | - | |
| 奇瑞风云A8 | 276 | 11506 | 297 | -7.1% | 4222 | -93.5% |
| 捷途山海L7 | 162 | 16358 | 5697 | -97.2% | 2762 | -94.1% |
| 捷途山海L9 | 60 | 4002 | 264 | -77.3% | 1128 | -94.7% |
| 捷途X90 | 0 | 20151 | 1747 | -100.0% | 4285 | -100.0% |
| 捷途大圣i-DM | 0 | 31 | 0 | - | 2 | -100.0% |
| 奇瑞风云T10 | 0 | 1203 | 0 | - | 826 | -100.0% |
| 捷途山海L6 | 0 | 3084 | 0 | - | 1536 | -100.0% |
| 捷途X70 C-DM | 0 | 166 | 0 | - | - | |
| 捷途X90 C-DM | 0 | 123 | 0 | - | - | |
| 奇瑞汽车合计 | 213949 | 1799925 | 215751 | -0.8% | 218961 | -2.3% |
2025年1-10月,奇瑞汽车累计销量为1799925辆。以下是奇瑞汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2025年10月 | 213949 | -2.3% |
| 2025年9月 | 215751 | 8.0% |
| 2025年8月 | 201521 | 14.5% |
| 2025年7月 | 180422 | 15.8% |
| 2025年6月 | 181499 | 13.9% |
| 2025年5月 | 158288 | 8.4% |
| 2025年4月 | 157677 | 8.0% |
| 2025年3月 | 167070 | 12.4% |
| 2025年2月 | 141864 | 16.0% |
| 2025年1月 | 181884 | 4.9% |
| 2024年12月 | 224564 | 34.8% |
| 2024年11月 | 220712 | 32.9% |