当前位置:首页 > 汽车销量 > 厂商销量 > 正文

2025年7月比亚迪销量314261辆 同比下降3.9%

时间:2025年8月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年7月比亚迪销量为314261辆,同比下降3.9%,环比下降7.0%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
比亚迪海鸥 44989 329410 51295 -12.3% 36256 24.1%
比亚迪宋PLUS DM-i 21444 232841 24586 -12.8% 33666 -36.3%
比亚迪秦PLUS DM-i 21343 106813 13956 52.9% 29074 -26.6%
比亚迪海豚 19865 113562 22924 -13.3% 12399 60.2%
比亚迪秦L DM-i 13901 101129 11293 23.1% 32931 -57.8%
比亚迪海豹06 DM-i 13740 97750 15881 -13.5% 25200 -45.5%
比亚迪海狮07 EV 13664 75032 13337 2.5% 7007 95.0%
比亚迪宋Pro DM-i 13506 147425 15249 -11.4% 15103 -10.6%
比亚迪宋L DM-i 13032 83552 11930 9.2% 10147 28.4%
比亚迪元UP 12620 109313 10952 15.2% 10666 18.3%
比亚迪海狮05 EV 11576 61847 17571 -34.1% -
比亚迪秦L EV 10614 57784 10902 -2.6% -
比亚迪元PLUS 10357 104675 14775 -29.9% 30286 -65.8%
比亚迪驱逐舰05 10303 48295 11834 -12.9% 25558 -59.7%
比亚迪海豹05 DM-i 9811 46165 8680 13.0% -
比亚迪海豹06 EV 9000 18815 9815 -8.3% -
比亚迪秦PLUS EV 7827 60491 7351 6.5% 11237 -30.3%
比亚迪夏 5590 53375 5018 11.4% -
比亚迪唐DM-i 5218 51256 5300 -1.5% 10839 -51.9%
海豹06 DM-i旅行版 5200 5200 - -
比亚迪唐L DM-i 4277 32308 9600 -55.4% -
比亚迪汉DM-i 4166 58655 5217 -20.1% 10950 -62.0%
比亚迪宋PLUS EV 4152 67790 6709 -38.1% 3281 26.5%
比亚迪汉L EV 3634 20306 6040 -39.8% -
比亚迪海狮06EV 3500 3500 - -
比亚迪海豹 3461 23904 3649 -5.2% 2185 58.4%
比亚迪海豹06GT 3308 39530 3650 -9.4% -
比亚迪汉EV 3034 27838 2489 21.9% 7103 -57.3%
比亚迪唐L EV 2467 10470 3100 -20.4% -
比亚迪海豹07 DM-i 2330 18087 2712 -14.1% -
比亚迪海狮06 DM-i 1500 1500 - -
比亚迪汉L DM-i 1421 17503 5183 -72.6% -
比亚迪海狮07 DM-i 902 4412 1460 -38.2% -
比亚迪海狮05 DM-i 685 19606 2389 -71.3% -
比亚迪e7 591 3191 1400 -57.8% -
比亚迪宋L EV 514 8654 552 -6.9% 3078 -83.3%
仰望U7 EV 251 416 132 90.2% -
比亚迪秦EV 222 1996 540 -58.9% 289 -23.2%
腾势N7 124 1619 249 -50.2% 1310 -90.5%
比亚迪e2 82 3034 274 -70.1% 689 -88.1%
比亚迪唐EV 40 553 42 -4.8% 1217 -96.7%
比亚迪护卫舰07 0 52 0 - 316 -100.0%
比亚迪D1 0 150 0 - 117 -100.0%
比亚迪元Pro 0 24 0 - 0 -
比亚迪合计 314261 2269828 338036 -7.0% 327114 -3.9%

2025年1-7月,比亚迪累计销量为2269828辆。以下是比亚迪近期月销量:

月份 销量 同比变化
2025年7月 314261 -3.9%
2025年6月 338036 3.4%
2025年5月 345561 8.9%
2025年4月 344645 15.3%
2025年3月 348347 21.4%
2025年2月 302747 164.7%
2025年1月 276231 49.0%
2024年12月 480315 48.9%
2024年11月 483293 67.8%
2024年10月 481152 65.5%
2024年9月 399729 45.1%
2024年8月 353912 34.1%