首页 > 行业动态 > 正文

7月SUV终端销量榜揭晓!问界M8亚军,宋PLUS降至第四!

购车网 2025-8-2 22:20:16
7月SUV终端销量排行榜
排名 车型 第1周 第2周 第3周 第4周 合计销量
121 传祺GS8 418 405 474 471 1768
122 捷途大圣 405 456 409 469 1739
123 eπ008 460 399 424 434 1717
124 马自达CX-5 487 328 383 517 1715
125 揽巡 397 351 459 503 1710
126 吉利ICON 293 397 428 539 1657
127 海狮07EV 483 384 382 401 1650
128 瑞虎3x 414 392 409 433 1648
129 捷途X90 368 383 414 477 1642
130 普拉多 395 387 385 471 1638
131 小鹏G9 360 399 432 408 1599
132 腾势N9 450 343 394 409 1596
133 ID.4 CROZZ 315 388 516 326 1545
134 捷途山海L7 362 408 377 378 1525
135 阿维塔07 379 370 388 384 1521
136 东风风神L7 283 433 399 404 1519
137 荣威RX5 328 367 348 425 1468
138 豹8 418 339 348 312 1417
139 蓝电E5 344 346 331 366 1387
140 捷达VS7 302 316 347 386 1351
141 蔚来EC6 320 343 313 364 1340
142 别克E5 294 356 366 315 1331
143 丰田bZ5 381 336 327 277 1321
144 纳米06 284 326 328 369 1307
145 风云T8 277 324 322 366 1289
146 长安启源Q05 317 313 267 322 1219
147 传祺GS4 307 255 309 327 1198
148 海狮06新能源 12 1   1146 1159
149 传祺向往S7 317 217 260 360 1154
150 凯迪拉克XT4 207 275 308 343 1133
151 ID.4 X 320 260 264 267 1111
152 探险者 309 184 258 333 1084
153 深蓝G318 217 389 159 307 1072
154 星纪元ET 254 248 249 271 1022
155 航海家 320 183 238 246 987
156 212 T01 256 259 250 221 986
157 海狮07 DM-i 247 236 204 247 934
158 宋L EV 241 227 188 264 920
159 领睿 232 197 211 263 903
160 长安欧尚X7 228 209 219 212 868
161 哈弗H9 218 212 239 199 868
162 蔚来ES8 142 117 101 504 864
163 宝骏云海 199 184 190 260 833
164 启辰VX6 256 204 130 201 791
165 哈弗H5 196 159 188 240 783
166 iCAR 03 209 207 164 183 763
167 星途凌云 190 175 183 201 749
168 狮铂拓界 219 182 150 183 734
169 揽境 139 197 182 207 725
170 宝马iX1 125 129 208 232 694
171 乐道L90 21 46 555 53 675
172 昊铂HT 193 137 154 178 662
173 捷途X70S 136 166 176 172 650
174 极石01 140 63 209 238 650
175 MG ES5 160 162 154 170 646
176 奥迪Q4 e-tron 116 78 195 232 621
177 奥迪Q6 228 99 135 143 605
178 瑶光C-DM 137 141 160 157 595
179 红旗HS7 PHEV 131 137 126 201 595
180 探陆 138 139 135 155 567
181 豪越L 122 120 136 180 558
182 领克01 130 99 140 172 541
183 捷途山海L9 140 124 140 137 541
184 五菱星驰 119 119 130 157 525
185 长安CS75 78 113 132 196 519
186 五菱宏光S3 128 134 137 115 514
187 凯翼昆仑新能源 135 121 126 122 504
188 福特烈马 121 92 98 187 498
189 沃尔沃XC60 PHEV 191 74 109 123 497
190 冒险家 152 93 106 144 495
191 缤智 103 110 107 169 489
192 揽胜极光 163 111 112 97 483
193 劲客 116 109 129 122 476
194 本田HR-V 119 103 118 135 475
195 与众06 144 71 161 86 462
196 岚图知音 80 87 143 152 462
197 领克09 EM-P 107 133 123 95 458
198 领克09 110 107 90 136 443
199 北京现代ix35 95 101 106 140 442
200 长安CS55 PLUS 107 115 104 110 436
201 探索06 103 105 111 116 435
202 凯迪拉克GT4 109 115 81 110 415
203 长安CS35 PLUS 119 108 95 86 408
204 锐际 95 83 101 129 408
205 坦克400 121 96 72 118 407
206 理想i8 5 37 37 317 396
207 冠道 95 73 101 118 387
208 坦克700新能源 89 100 75 92 356
209 荣威D5X DMH 83 79 72 121 355
210 悦意07 81 68 91 110 350
211 EVOS 95 68 70 107 340
212 奔驰GLA 90 81 88 80 339
213 凯翼昆仑 71 66 92 108 337
214 宝马iX3 131 72 77 52 332
215 炫界 74 78 91 88 331
216 奥迪Q2L 83 91 71 73 318
217 宝骏悦也 61 74 70 108 313
218 起亚EV5 172 48 34 59 313
219 KX3傲跑 79 58 107 68 312
220 奕跑 80 99 75 55 309

 

更多资讯
  • 今夏高温应对神器!艾瑞泽8 PRO承包所有清凉与自在
    今年夏天的高温,真的是不讲道理!有人说:简直离谱妈妈给离谱开门——离谱到家了朋友圈已经沦陷为大型“熟人”辨认现场就连小区楼下那条平日里横着走的流浪猫现在都学会了趴在地库入口蹭冷气眼神里写满了“这破天,谁爱浪谁浪&rd…
  • 智界全新SUV定名智界RX 将于今年秋天上市
    6月10日,华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长在社交媒体上宣布智界全新SUV车型正式定名“智界RX”,这是鸿蒙智行首款跳出数字序列命名的新车,“X”代表不被定义、无限可能,预计将在今年秋天上市。 智界汽车董…
  • 全新荣威家越07设计图 预计将于6月正式发布
    日前,荣威正式发布了全新荣威家越07车型设计图。荣威家越07概念车曾在今年北京车展上亮相,该车由约瑟夫·卡班领衔的上汽设计全球团队操刀,采用“昂扬美学”的设计理念。据悉,全新荣威家越07有望在6月正式发布。 从设计图来看,基…
  • 福特新蒙迪欧运动版将于6月13日上市?市郊油耗仅4.64L
    6月10日,福特汽车宣布新蒙迪欧运动版将于6月13日上市。据悉,该车将搭载2.0T混动系统,综合最大功率308马力,达到V6级动力的水平。并且根据官方公布的数据,该车市郊油耗仅为4.64L。外观方面,新车采用最新家族设计语言。新车前脸搭载3D鳞甲格栅,配合下部…
  • 比亚迪大唐EV将于6月17日上市 预售订单突破10万辆
    我们从官方获悉,比亚迪大唐EV将于6月17日上市。该车已在今年北京车展上开启预售,预售价区间25-32万元。官方数据显示,该车目前预售订单已突破10万台。 外观方面,新车采用了比亚迪最新的家族式设计语言,整体造型十分简洁。具体来看,新车配备了超长…
  • 大众迈腾PHEV开启预售 预售价17.49万起
    6月8日,一汽-大众迈腾PHEV开启预售,预售价区间17.49-19.99万元。官方还推出七重限时权益,下订1000元抵3000元、购车送桩、超高保值回购福利、限时升舱、三电担责、金牌管家免费取送车、酷我音乐VIP年卡尊享等。据悉,迈腾PHEV将于二季度正式上市。 …
  • 告别枯燥驾驶,瑞虎7L用宠爱滑移屏+大空间解锁家用新体验
    如今选购燃油家用SUV,代步早已不是唯一诉求。大家偏爱燃油车踏实可靠、无续航顾虑的优势,也向往智能有趣的驾乘体验,更看重能容纳全家出行的宽敞空间。瑞虎7L作为新燃油时尚智趣全球车,深度贴合家庭出行所需,凭借越级配置打造专属移动智趣解压舱,让枯…
  • 几乎腰斩 本田中国5月终端汽车销量28279辆
    日前,本田中国公布5月终端汽车销量,共计销售新车28279辆,同比几乎腰斩。1-5月本田在中国终端汽车累计销量为173344辆。 具体来看,东风本田5月销售新车18563台,环比增长20%。具体车型来看,CR-V销量11408台,环比增长30.4%;英仕派销量环比增长20.7…
  • 售价10.99万起,2026款东风本田HR-V改款上市
    日前,东风本田2026款HR-V改款上市,新车共计推出3款车型,1.5T Pro版售10.99万元,1.5T Max版售11.29万元,2026款劲悦版售12.59万元。 内饰方面,新车配备10.1英寸DA智能屏互联系统,支持手机远程控车以及语音助手。车身尺寸上,新车长宽高为4569/184…
  • 配置多项升级 2027款丰田赛那将于6月上市
    6月5日,广汽丰田宣布2027款赛那即将发布,也就是说该车很可能会在6月份正式上市。新车外观将增加一款全新配色,内饰则主要在配置上进行了升级。 结合此前曝光的实车谍照来看,作为小改款车型,2027款赛那整体设计基本延续在售车型,外观主要亮点是增…