首页 > 行业动态 > 正文

2025年1月燃油SUV销量排行榜:星越L强势登顶,市场两极分化加剧

购车网 2025-2-17 21:14:42

   2025年1月中国燃油SUV销量排行榜:吉利星越L强势登顶,市场两极分化加剧

   2025年1月,中国燃油SUV市场延续了近年来的结构性调整趋势。尽管新能源车型持续挤压传统燃油车生存空间,但头部燃油车型仍展现出强劲韧性。根据最新零售销量数据,1月燃油SUV总销量为52.5万辆,同比下滑24.8%,环比下降23.7%。在这场"冰火交织"的竞争中,自主品牌与合资阵营的博弈、紧凑级市场的白热化竞争,以及豪华品牌的战略调整,共同构成了市场的主旋律。

1月燃油SUV销量排行榜
排名 车型 销量 同比 环比
1 吉利星越L 29434 25.9% 6.8%
2 长安CS75 PLUS 23493 -42.0% -16.0%
3 吉利博越L 21839 55.7% 153.6%
4 奇瑞瑞虎8 19949 -5.4% -36.1%
5 丰田锋兰达 17242 -4.6% -5.0%
6 大众途观L 16865 3.7% -36.7%
7 本田CR-V 16076 -40.2% -24.7%
8 捷途X70 14351 47.3% 7.5%
9 大众探岳 14284 32.3% -28.4%
10 丰田RAV4荣放 13602 -19.6% -42.6%
11 奥迪Q5L 13348 4.7% -17.7%
12 大众途岳 13201 19.4% -29.0%
13 丰田威兰达 12252 -5.6% -9.5%
14 哈弗大狗 11767 47.5% -34.6%
15 奔驰GLC 10999 7.9% -32.0%

   头部阵营:自主品牌强势突围

   1月份TOP 3车型销量均突破2万辆大关,其中吉利汽车成为最大赢家,凭借星越L(29,434辆)和博越L(21,839辆)夺得燃油SUV销量的冠军和季军,星越L以同比25.9%、环比6.8%的双增长创下历史新高,其"越级配置+中型车空间+紧凑级定价"的错位竞争策略持续奏效。值得注意的是,博越L以153.6%的惊人环比增幅实现逆袭,或与年末促销政策延续及2025款车型上市有关。

   长安CS75 PLUS以23,493辆守住亚军,同比暴跌42%,这主要与去年同期销售过于火爆销量突破4万辆有关,但环比下滑16%的数据则敲响了警钟。面对新能源竞品和自家深蓝S7的"左右夹击",这款曾经的"国民神车"正面临产品生命周期末端的严峻考验。

1月燃油SUV销量排行榜
排名 车型 销量 同比 环比
16 本田皓影 10944 -17.1% -37.5%
17 别克昂科威 10331 0.8% -26.8%
18 丰田卡罗拉锐放 10132 -41.2% -55.5%
19 宝马X5 9413 -21.1% 15.2%
20 长安欧尚X5 PLUS 9049 -18.1% -12.0%
21 哈弗H6 9022 -60.5% -51.1%
22 红旗HS5 8959 -20.4% 28.3%
23 宝马X3 8542 -34.2% -28.5%
24 捷途旅行者 8174 -25.4% -21.6%
25 日产逍客 7824 -22.4% -34.2%
26 奇瑞瑞虎7 7712 21.1% -22.7%
27 吉利缤越 6795 -14.1% 7.8%
28 丰田汉兰达 5999 -16.7% -14.6%
29 沃尔沃XC60 5765 -16.8% -8.7%
30 广汽传祺GS3 5452 14.2% -45.6%

   市场分化:有人欢喜有人愁

   奇瑞系展现强大爆发力,瑞虎8(19,949辆)稳居中型SUV销冠,捷途X70(14,351辆)同比激增47.3%,捷途旅行者、捷途大圣等新序列车型的矩阵化布局初见成效。日系三强则集体承压:锋兰达(17,242辆)成为唯一进入前五的日系车型,CR-V(16,076辆)、RAV4荣放(13,602辆)同比跌幅均超20%,皓影(10,944辆)更跌出前十五名。这反映出在智能化、电气化转型中,日系品牌的产品迭代速度已显滞后。

   豪华阵营呈现明显分化:奥迪Q5L(13,348辆)、奔驰GLC(10,999辆)保持稳健,但宝马X3(8,542辆)同比下滑34.2%,显示出"以价换量"策略的边际效应递减。令人意外的是,宝马X5(9,413辆)成为豪华中大型SUV独苗,环比增长15.2%,印证了消费升级趋势下高端市场的抗跌性。

1月燃油SUV销量排行榜
排名 车型 销量 同比 环比
31 长安CS55 PLUS 5445 -54.4% -18.0%
32 捷达VS5 5310 -27.9% -37.4%
33 宝马X1 5122 -42.1% -4.2%
34 捷途大圣 4846 13.4% -18.5%
35 奇瑞瑞虎9 4684 -34.1% -37.9%
36 领克06 4457 -26.1% 16.5%
37 丰田皇冠陆放 4128 -4.6% -40.1%
38 大众探歌T-ROC 4087 -45.4% -15.9%
39 奔驰GLB 3959 -12.7% 5.3%
40 凯迪拉克XT5 3866 10.8% -37.3%
41 捷途X90 3742 -4.8% 1.4%
42 大众途昂 3460 -33.8% -48.2%
43 奇瑞瑞虎5x 3393 56.9% -6.6%
44 长安欧尚X7 PLUS 3270 -21.4% -3.0%
45 北京BJ30 3104 - -45.9%

   现象级波动:这些车型值得关注

   黑马选手中,大众途铠(3,076辆)以1160.7%的恐怖环比增幅引发热议,背后或是经销商针对小型燃油车的清库行动。奇瑞瑞虎3x(3,000辆)同比暴增122.4%,显示入门级市场仍存在刚需空间。吉利ICON(2,827辆)凭借91.1%的同比增幅,验证了"精品小车"路线的可行性。

   失意者阵营同样瞩目:哈弗H6(9,022辆)同比暴跌60.5%,昔日SUV霸主已跌至21名;坦克300(2,219辆)环比腰斩,硬派越野细分市场热度骤降;日产逍客(7,824辆)、奇骏(2,466辆)的持续低迷,折射出日产品牌体系力的衰退。

1月燃油SUV销量排行榜
排名 车型 销量 同比 环比
46 大众途铠T-Cross 3076 35.8% 1160.7%
47 吉利豪越L 3039 -45.5% 6.7%
48 奇瑞瑞虎3x 3000 122.4% -44.2%
49 红旗HS3 2960 -20.9% 30.1%
50 吉利ICON 2827 91.1% 25.4%
51 福特锐界 2790 1.3% -44.3%
52 马自达CX-5 2732 18.2% -35.4%
53 奥迪Q3 2670 -13.3% -17.2%
54 日产奇骏 2466 -43.9% -42.2%
55 大众揽巡 2423 -40.8% -39.3%
56 坦克300 2219 -69.8% -60.7%
57 北京BJ40 2081 -7.5% -54.2%
58 捷达VS7 2078 -15.8% -15.8%
59 丰田凌放HARRIER 1835 0.5% 123.8%
60 星途凌云 1809 8.4% -7.4%

   细分市场观察

   紧凑级SUV仍是主战场,占比达62%,但同比下滑28.3%。除头部三强外,大众途岳(13,201辆)、哈弗大狗(11,767辆)等差异化产品表现亮眼,而丰田卡罗拉锐放(10,132辆)、长安CS55 PLUS(5,445辆)等传统热门车型大幅滑落,显示消费者对"高性价比+科技配置"的需求升级。

   中型SUV占比约26%,瑞虎8、途观L(16,865辆)、探岳(14,284辆)形成德系与自主的对垒格局。值得关注的是,捷途X90(3,742辆)、瑞虎9(4,684辆)等新势力产品尚未形成突破,市场仍由经典车型主导。

   尽管新能源浪潮势不可挡,但燃油车仍将长期扮演过渡角色。对于车企而言,如何在电动化转型与燃油车精耕之间找到平衡点,将成为未来两年的决胜关键。

1月燃油SUV销量排行榜
排名 车型 销量 同比 环比
61 传祺GS8 1750 -12.8% -67.7%
62 海马8S 1730 6307.4% 0.0%
63 现代ix35 1729 -60.8% 17.0%
64 福特领睿 1714 -39.9% -32.4%
65 长安欧尚Z6 1516 -87.5% -26.8%
66 丰田普拉多 1506 - -14.5%
67 五菱星驰 1444 -69.3% -19.7%
68 哈弗H9 1383 216.5% -49.4%
69 荣威RX5 1371 -12.3% -53.4%
70 212 T01 1351 - -33.3%
71 传祺GS4 1220 -20.7% -77.4%
72 林肯航海家 1208 -49.9% -44.0%
73 领克09 1190 788.1% 3.2%
74 福特探险者 1146 -44.7% -47.9%
75 长安CS35 PLUS 1135 -79.0% -8.3%
76 长安UNI-K 1122 -55.4% -6.1%
77 东风风神皓瀚 1015 -79.7% -37.9%
78 现代途胜 986 -81.7% -28.5%
79 五菱星辰 949 -79.7% 1.8%
80 本田HR-V 934 -85.4% -41.2%
81 大众揽境 925 -67.9% -47.9%
82 捷途自由者 921 - -
83 起亚狮铂拓界 855 -40.9% -53.3%
84 起亚赛图斯 840 -1.6% -26.3%
85 丰田威飒 822 -61.4% -9.1%
86 起亚奕跑 798 78.9% -44.9%
87 奔腾T77 730 12066.7% -8.2%
88 凯迪拉克XT4 727 -56.8% -
89 本田冠道 715 -70.4% -49.5%
90 路虎揽胜极光 662 -51.2% -11.6%
91 日产探陆 637 2933.3% -55.9%
92 本田XR-V 637 -91.0% -26.7%
93 凯迪拉克XT6 608 -9.0% -5.1%
94 奔驰GLA 600 49.6% 64.8%
95 福特烈马 543 - -46.8%
96 哈弗M6 537 -76.6% -63.7%
97 路虎发现运动版 530 -54.7% -8.0%
98 林肯冒险家 516 -74.7% -28.9%
99 风神皓极 512 -49.2% -54.1%
100 马自达CX-50行也 496 -34.0% 75.3%
101 本田UR-V 492 -73.5% -40.5%
102 福特锐际 491 -67.6% -47.0%
103 本田缤智 463 -86.0% -38.1%
104 奥迪Q5L Sportback 458 -46.9% -31.5%
105 红旗HS7 429 43.0% 13.2%
106 领克01 419 -54.8% -26.5%
107 奥迪Q6 400 -39.5% 14.0%
108 大众探岳X 398 -55.7% -42.3%
109 凯翼炫界 374 -71.7% -51.4%
110 启辰大V 367 -61.6% -11.4%
111 奥迪Q2L 353 -57.9% -43.9%
112 马自达CX-30 339 219.8% 1.8%
113 沃尔沃XC40 329 -59.6% -3.5%
114 斯柯达柯米克GT 328 -42.9% -46.3%
115 星途揽月 319 -61.3% -78.0%
116 北京BJ60 299 -51.6% -48.1%
117 哈弗H5 274 -72.8% -49.1%
118 长安UNI-T 261 -86.5% -17.4%
119 北京X7 250 46.2% -43.6%
120 奔腾T90 248 -83.4% -37.4%
121 现代胜达 218 89.6% -49.3%
122 雪佛兰探界者 210 -45.2% -27.6%
123 星途瑶光 203 -90.3% -85.8%
124 奥迪Q3 Sportback 191 -47.1% -37.2%
125 别克昂科旗 187 -77.1% 65.5%
126 林肯飞行家 180 -62.3% -44.8%
127 帕拉丁 157 - -34.6%
128 凯翼昆仑 156 -73.6% -36.6%
129 坦克500 154 -59.2% -30.0%
130 雪铁龙天逸 138 -46.9% -50.0%
131 北汽制造勇士 132 94.1% -17.0%
132 起亚智跑 121 -81.5% -63.0%
133 标致4008 121 -55.8% -61.2%
134 日产劲客 118 -96.1% -61.9%
135 英菲尼迪QX60 118 -29.3% -45.1%
136 福特领裕 102 -80.0% -57.7%
137 斯柯达柯迪亚克 99 10.0% -50.7%
138 斯柯达柯珞克 95 -70.1% -40.6%
139 江淮X8 PLUS 87 -70.3% 295.5%
140 星途追风 69 -24.2% -71.6%
141 本田ZR-V致在 65 -94.4% -66.1%
142 标致5008 62 -7.5% -32.6%
143 睿蓝X3 PRO 60 - 0.0%
144 MG ONE 58 -83.4% -39.6%
145 东风风行T5 47 -91.3% 38.2%
146 启辰星 38 -25.5% 35.7%
147 斯威大虎 36 - -83.3%
148 SWM斯威G05 32 -82.1% -81.4%
149 捷豹E-PACE 30 -82.2% -30.2%
150 东风风行T5 EVO 30 -96.6% -
151 英菲尼迪QX50 28 3.7% -9.7%
152 VGV U70 23 - -83.6%
153 一汽森雅R7 20 -94.6% 17.6%
154 丰田C-HR 20 -97.8% 100.0%
155 东风风光S560 20 -93.7% -
156 起亚索奈 19 - -95.6%
157 广汽传祺影酷 16 -99.4% -87.4%
158 北汽魔方 14 -92.3% -97.7%
159 雪佛兰开拓者 13 -96.6% -65.8%
160 雪佛兰星迈罗 11 -91.3% -87.4%
161 东风风光580 11 -96.3% 0.0%
162 红旗国耀 10 150.0% 400.0%
163 领克05 8 - -60.0%
164 斯威G01 7 -95.2% -94.9%
165 福特EVOS 5 -97.7% 0.0%
166 上汽大通 领地 4 - -94.1%
167 别克昂扬 4 -97.5% -42.9%
168 雪佛兰创酷 3 -91.7% -91.9%
169 丰田奕泽 3 -99.4% -87.5%
170 北京BJ80 2 -33.3% -75.0%
171 五菱星云 2 -99.6% 0.0%
172 东风风光500 2 -99.8% -
173 大众探影 1 -99.8% -98.6%
174 荣威RX9 1 -95.2% -96.7%
175 启辰T60 1 0.0% 0.0%
176 标致2008 1 -99.7% -

 

更多资讯
  • 八大家庭向升级!2027款智界R7 9月开启预订,续航最高855km
    近日,我们从官方获悉,2027款智界R7将于9月内开启预订。据悉,此次新车将把焕新重心放在真实的家庭用车场景上,带来八大升级,座椅也围绕家庭场景进行特别设计。此次升级后,车辆最高CLTC纯电续航里程可达855km,在操控上也做了专属调校。 此前,2027…
  • 四大车型矩阵!新款皇冠升级五代混动,细节配置全面优化
    近日,丰田发布了海外版新款皇冠车型家族的官图并披露了车型相关信息。新款皇冠最大的升级就是采用了第五代THS混动系统,提升音响系统、制动系统等配置,外观和内饰细节进行了调整。新款皇冠车型家族包括定位跨界的皇冠CROSSOVER、定位运动型SUV的皇冠SP…
  • 特斯拉Cybercab美国正式运营,9 月国内巡展
    日前,特斯拉赛博无人驾驶电动车Cybercab正式在美国奥斯汀投入运营,作为一款无人驾驶出租车,该车型没有方向盘、踏板和后视镜,车内仅提供两个座椅和一块导航显示屏幕,没有安全员,可以乘坐两名乘客,同时后备厢拥有巨大的空间可以放置行李。据特斯拉…
  • 权益价28.99万起 FREELANDER神行者8上市
    9月4日,FREELANDER神行者8正式上市,新车共推出6款车型,售价区间为30.99-39.99万元,权益后价格28.99-37.99万元(其他品牌用户增换购及首购用户可享1万元超级增换金【奇瑞捷豹路虎用户增换购可享1.5万元补贴】,购置税补贴1万元,购买首发限定版还有专…
  • 九重购车好礼直享!金九购车季10万预算SUV必选第五代瑞虎8
    金九银十购车季如约而至,不少家庭开始考虑买车或换车。他们大多手握10万元左右购车预算,为了接送孩子上下学、中秋国庆小长假全家自驾出游,想选一台动力充沛、车机用起来像电车一样顺手、后期养车省心的家用燃油SUV。作为首款拥有电感体验的中国新燃油全…
  • 8月新能源汽车厂商批发销量排行榜 零跑排第四
    151万辆,同比增长16%——8月新能源车市交出了一份看上去不错的成绩单。但扒开数据细看,你会发现这市场简直冰火两重天——有人月销44万笑傲江湖,有人还在万辆门槛外苦苦挣扎。 一、传统车企:比亚迪“一个人扛起一片天&rdq…
  • 6万级SUV怎么选?瑞虎5x高能版用越级实力给出答案
    刚步入社会的年轻人,选人生第一台车,每一笔开支都要细细盘算:上下班通勤要省心省油,周末约朋友出游要有趣好开,偶尔来一场长途自驾,也得有足够的动力和安全保障。预算锁定6万级价位,对驾乘品质的期待却没有降低。在这样的需求下,瑞虎5x高能版凭借智…
  • 2026年7月轿车销量排行榜 中型车零售销量排名
    今天咱们来聊聊中型车,答案很明确——依然是燃油车天下。但说实话,整个车市大环境不太行,B级车也没能躲过这波寒潮。 乘联会的数据摆在那儿,7月中型车零售销量19.1万辆,同比掉了快三分之一,32.9%的跌幅跟轿车整体大盘差不多,妥妥的低…
  • 赛级性能+油电同智 艾瑞泽8 PRO满足你的“既要又要”
    如今10万级家轿市场,要么动力够用但智能配置寒酸,要么智能拉满但动力平平。年轻家庭选车,往往要在"开着爽"和"用得聪明"之间做取舍。2027款艾瑞泽8 PRO给出了自己的解法——1.6T和2.0T两个动力版本,对应的是不同人群的用…
  • 车长/轴距加长?全新海鸥的实车谍照曝光
    日前,我们从相关渠道获取到了一张比亚迪旗下小型车——全新海鸥的实车谍照。该车已于此前完成工信部申报,其车长为4205mm,轴距为2650mm,相比现款车型,轴距加长150mm,车长增加425mm。作为参考,现款海鸥售价区间为6.98-8.59万元。结合此前申…