首页 > 行业动态 > 正文

2023年1月轿车销量排行榜完整版 仅16款车超万辆 朗逸夺冠

购车网 2023-2-10 14:50:33

    【2023年1月轿车销量排行榜 完整版】日前,乘联会官方公布了2023年1月国内轿车市场销量数据。数据显示,1月份全国轿车市场零售只有60.9万辆,同比下降39.2%,环比12月下降41.9%。1月份零售销量过万辆的轿车只有16款车型,比上月减少22款车型。在销量过万辆的16款车型中,只有3款车型销量环比有所增长。下面,购车网小编带大家去看看今年1月191款轿车细分车型的零售销量及其排名情况:

2023年1月轿车销量排行榜 完整版
排名 车型 1月销量 同比 环比
1 大众朗逸 26917 -40.6% -35.1%
2 日产轩逸 23507 -53.0% -26.5%
3 大众速腾 20454 -26.3% -36.4%
4 比亚迪海豚 17582 65.8% -32.5%
5 五菱宏光MINI EV 16416 -38.5% -52.4%
6 宝马5系 14879 -34.2% 45.7%
7 本田雅阁 14594 -36.3% -45.4%
8 丰田凯美瑞 14396 -42.3% -45.7%
9 大众宝来 13143 -40.4% -27.8%
10 奔驰E级 12665 -30.6% 38.0%
11 特斯拉 Model 3 12659 323.7% 1.0%
12 丰田卡罗拉 12444 19.0% -62.9%
13 奥迪A6L 12098 -5.2% -6.2%
14 长安逸动 10519 -50.7% -26.1%
15 大众迈腾 10221 -27.2% -43.3%
16 吉利帝豪 10100 -42.6% -16.2%

    1月份,销量过万辆的轿车共有3款车型,大众朗逸销量再超日产轩逸,以26917辆的销量夺得1月轿车销量冠军。

    日产轩逸排名第二,零售销量只有23507辆,同比大跌53.0%。大众速腾紧随其后,以20454辆的销量排名第三位。

    比亚迪海豚和宏光MINI这两款新能源轿车排名第四和第五位,1月销量为17582辆和16416辆。与去年同期相比,海豚销量增长65.8%,并首次夺得新能源轿车销量冠军。

    宝马5系、本田雅阁、丰田凯美瑞、大众宝来和奔驰E级排名第六至第十位。其中,宝马5系是中大型车销量冠军,而雅阁则是中型车销量冠军。

    特斯拉MODEL 3、丰田卡罗拉、奥迪A6L、长安逸动、大众迈腾、吉利帝豪等六款车型销量过万辆,排名第十一至第十六位。其中,长安逸动是销量最好的国产燃油轿车,以10519辆的销量小幅领先于吉利帝豪。不过与去年同期相比,逸动销量下跌了50.7%。

2023年1月轿车销量排行榜 完整版
排名 车型 1月销量 同比 环比
17 大众帕萨特 9861 -17.4% -51.1%
18 别克威朗 9846 36.5% -31.4%
19 长安UNI-V 9758 4161.1% -38.4%
20 丰田雷凌 9619 -45.7% -45.2%
21 吉利星瑞 8713 -28.0% -16.1%
22 大众凌渡 8272 -9.5% -38.1%
23 现代伊兰特 8139 -44.5% -27.5%
24 宝马3系 7759 -68.2% -37.4%
25 雪佛兰科鲁泽 6815 -51.7% -36.2%
26 红旗E-QM5 6703 1209.2% 307.5%
27 本田思域 6645 -54.5% -63.7%
28 比亚迪汉DM 6639 143.2% -60.0%
29 比亚迪海豹 6618 - -57.0%
30 比亚迪秦PLUS EV 6503 -8.2% -38.5%
31 荣威i5 6501 -51.7% -26.3%
32 大众桑塔纳 6170 -50.0% -35.0%
33 本田飞度 6160 -27.6% 29.7%
34 长安深蓝SL03 6137 - -32.5%

    大众帕萨特、别克威朗、长安UNI-V、丰田雷凌销量均超过9千辆,排名第十七至第二十位。吉利星瑞、大众凌渡和现代伊兰特等三款车型的销量则超过8千辆,排名第二十一至第二十三位。

    在销量超过8千辆的23款车型中,长安汽车和吉利汽车各有2款车型上榜,分别是长安逸动、长安UNI-V和吉利帝豪、吉利星瑞。加上比亚迪海豚和宏光MINI,自主品牌共有6款车销量超过8千辆。

    1月份红旗E-QM5表现不俗,零售销量达到6703辆,环比12月大涨307.5%。

    与上月相比,比亚迪的几款热门轿车销量不理想。比亚迪汉DM销量只有6639辆,环比下降60.0%,排名第二十八位;比亚迪海豹销量6618辆,环比12月下跌57.0%;比亚迪秦PLUS EV销量6503辆,排名第三十位;比亚迪秦PLUS DM-i销量只有5087辆,环比下跌59.6%;比亚迪汉EV销量5079辆,环比下降61.6%。

    本田飞度则有良好的表现,1月零售销量6160辆,成为合资小型车销量冠军,环比12月增长29.7%。丰田致炫销量为5808辆,不敌新飞度。

2023年1月轿车销量排行榜 完整版
排名 车型 1月销量 同比 环比
35 丰田YARiS L致炫 5808 -18.4% -30.7%
36 蔚来ET5 5795 - -23.7%
37 奔驰C级 5574 -45.7% -65.7%
38 东风风神奕炫 5424 -50.6% -21.7%
39 大众高尔夫 5142 -31.2% -17.5%
40 广汽埃安Aion S 5091 -27.8% -63.2%
41 比亚迪秦PLUS DM-i 5087 -72.4% -59.6%
42 比亚迪汉EV 5079 -49.5% -61.6%
43 吉利缤瑞 5062 -21.9% -0.3%
44 名爵5 5022 -55.7% -28.4%
45 奥迪A4L 4943 -70.6% -54.2%
46 凯迪拉克CT5 4915 -11.8% -27.6%
47 别克君威 4899 -49.5% -59.9%
48 比亚迪驱逐舰05 4856 - -20.5%
49 长安Lumin 4711 - -65.8%
50 长安奔奔E-Star 4683 -52.5% -26.2%
51 本田型格 4645 -26.1% -46.5%
52 日产天籁 4501 -76.0% -43.2%
53 丰田亚洲龙 4457 -35.6% -64.5%

    来自BBA的三款中型车销量不佳,宝马3系销量7759辆,同比下降68.2%;奔驰C级销量5574辆,同比下降45.7%;奥迪A4L销量仅4943辆,同比下跌70.6%。

    风神奕炫、名爵5、长安奔奔E-Star、日产天籁等几款车型的销量同比跌幅都超过50%。其中,去年表现不俗的日产天籁1月销量只有4501辆,同比大跌76.0%。

    2023年1月其他轿车车型的零售销量及其排名情况,详见下表:

2023年1月轿车销量排行榜 完整版
排名 车型 1月销量 同比 环比
54 领克03 3987 -41.5% -44.8%
55 奇瑞艾瑞泽5 3674 -60.3% -40.7%
56 宝马i3 3624 - -41.0%
57 奇瑞艾瑞泽8 3203 - -62.3%
58 极氪001 3116 -11.7% -72.5%
59 别克英朗 3046 -85.8% -
60 本田英仕派 3002 -70.5% -71.7%
61 长安锐程PLUS 2945 - -46.7%
62 福特蒙迪欧 2944 -12.7% -62.8%
63 广汽传祺影豹 2893 -35.1% -36.4%
64 红旗H5 2765 - -59.8%
65 奇瑞QQ冰淇淋 2736 -72.6% -40.4%
66 奥迪A3 2607 -57.5% -55.3%
67 比亚迪秦EV 2595 158.0% -15.1%
68 奔驰A级 2552 -53.6% -53.9%
69 红旗H5经典 2416 -79.4% -43.4%
70 思皓A5 2402 - 16.4%
71 丰田威驰 2258 22.4% -50.4%
72 长安悦翔 2253 6940.6% 139.9%
73 凯翼轩度 2244 245.8% 4.4%
74 科莱威CLEVER 2210 -64.3% -71.9%
75 马自达3昂克赛拉 2206 -83.2% -47.3%
76 雪铁龙凡尔赛C5 X 2163 -32.2% -30.7%
77 大众Polo 2135 -2.6% -29.8%
78 吉利帝豪EV 2044 -23.3% -45.5%
79 起亚福瑞迪 1997 -20.3% 2195.4%
80 沃尔沃S90 1997 -22.3% -39.8%
81 捷达VA3 1986 -54.5% -49.0%
82 奔腾B70 1882 -22.2% -56.6%
83 奔驰E级新能源 1878 -32.2% -22.9%
84 北京EU5 1725 33.4% -80.5%
85 大众CC 1718 -36.4% -57.9%
86 本田凌派 1711 -60.9% 0.1%
87 大众ID.3 1614 12.3% -42.0%
88 雪佛兰迈锐宝XL 1590 -64.5% -59.8%
89 别克君越 1583 -66.4% -57.2%
90 几何A 1563 -56.4% -70.5%
91 哪吒S 1517 - -24.3%
92 国金骏行 1500 - -65.6%
93 大众迈腾GTE PHEV 1490 150.4% 68.6%
94 启辰D60 EV 1406 -41.1% -68.0%
95 小鹏P5 1389 -65.5% -50.9%
96 沃尔沃S60 1378 -55.2% -43.3%
97 林肯Z 1365 - -14.5%
98 东风风神E70 1323 -57.4% -85.4%
99 福特福克斯 1283 -25.7% -30.0%
100 欧拉闪电猫 1283 - -57.4%
101 宝马5系新能源 1249 -64.2% 12.6%
102 长安逸动EV 1182 - -40.2%
103 欧拉好猫 1148 -86.7% -49.3%
104 MG MULAN 1098 - 8.6%
105 本田享域 1076 -61.8% -44.3%
106 宝马1系 1053 -73.7% -46.3%
107 凌宝BOX 1045 -58.7% -46.3%
108 奇瑞eQ小蚂蚁 1035 -89.0% -73.9%
109 小鹏P7 1022 -84.8% -65.6%
110 名爵6 947 -85.2% 201.6%
111 丰田凌尚 927 -40.2% -45.2%
112 丰田威驰FS 917 64.9% -40.5%
113 现代悦动 888 -63.7% -55.3%
114 起亚K3 810 -62.9% -49.5%
115 红旗H9 808 -73.8% -43.0%
116 雷诺江铃羿 781 306.8% 60.7%
117 丰田亚洲狮 780 -40.3% -62.3%
118 日产骐达 676 -81.2% -45.9%
119 捷豹XEL 649 175.0% -39.4%
120 捷豹XFL 634 17.0% -37.6%
121 五菱Air ev晴空 632 - -69.0%
122 枫叶60s 629 -33.8% -88.9%
123 标致408 587 -21.3% -85.0%
124 东风风行S50 EV 571 -74.7% -79.5%
125 大众帕萨特新能源 529 12.6% -74.2%
126 蔚来ET7 521 - -62.2%
127 零跑T03 501 -91.7% -87.3%
128 宝骏KiWi EV 482 -64.1% -74.4%
129 现代菲斯塔 465 66.1% -7.2%
130 荣威ei6 MAX 453 - -7.4%
131 凯迪拉克CT4 442 -53.1% -64.8%
132 别克微蓝6 431 -83.9% -90.6%
133 斯柯达明锐 414 -78.1% -43.9%
134 凯迪拉克CT6 413 -71.9% -67.5%
135 奥迪A6L PHEV 367 21.9% 42.2%
136 元宝 362 - -33.1%
137 本田LIFE 358 -69.6% -59.9%
138 YOUNG光小新 353 -10.4% -50.0%
139 奇瑞艾瑞泽e 337 - -70.8%
140 启辰D60 336 -84.3% -19.0%
141 现代索纳塔 323 -64.2% -33.7%
142 奔驰C级 PHEV 319 - -10.6%
143 奥迪A7L 304 -3.8% -2.3%
144 奔驰EQE 289 - -16.7%
145 沃尔沃S90新能源 284 -10.1% -17.9%
146 智己L7 278 - 4.5%
147 马自达阿特兹 277 - -
148 凌宝Uni 272 - 34.7%
149 斯柯达昕锐 225 -76.7% -33.0%
150 红旗H7 214 -64.9% -8.2%
151 零跑C01 212 - -82.2%
152 起亚K5 194 -84.6% -76.4%
153 思皓E10X花仙子 186 -95.7% -93.4%
154 极狐ARCFOX αS 184 -64.8% -
155 小虎FEV 162 -69.1% 27.6%
156 福特福睿斯 155 -96.7% -77.0%
157 丰田卡罗拉双擎E+ 146 -23.2% -58.3%
158 长安逸动DT 141 - -29.1%
159 江铃易至EV3小雷达 139 -74.7% -80.1%
160 长安逸达 130 - -
161 别克凯越 126 - -59.0%
162 大众辉昂 110 -62.5% -67.0%
163 奔驰A级AMG 108 -55.9% -39.3%
164 斯柯达速派 107 -72.6% -47.3%
165 东风富康ES600 104 - -88.7%
166 现代悦纳 93 -81.9% -64.5%
167 荣威Ei5 87 -94.7% -82.5%
168 奇瑞无界Pro 67 - -78.3%
169 标致508L 66 -86.2% -86.3%
170 合创A06 65 - -85.7%
171 欧拉芭蕾猫 62 - -42.6%
172 雪佛兰沃兰多 60 -63.9% -96.3%
173 思皓爱跑 57 - -89.7%
174 雪佛兰畅巡 57 -80.7% -94.5%
175 几何G6 56 - -95.7%
176 雪铁龙C6 55 -95.1% -65.0%
177 沃尔沃S60 PHEV 54 -59.1% -51.8%
178 广汽传祺GA6 52 -43.5% -50.5%
179 小麒麟 48 - -12.7%
180 现代名图 39 -89.7% 143.8%
181 长安锐程CC 27 -98.9% -78.2%
182 起亚焕驰 26 -90.6% -43.5%
183 名爵6 PHEV 20 -60.0% -47.4%
184 丰田YARiS L 致享 11 -97.9% -31.3%
185 广汽本田绎乐 10 -96.9% -58.3%
186 广汽丰田iA5 8 -91.2% -83.0%
187 广汽传祺GA8 7 -46.2% -85.7%
188 DS 9 6 -98.1% -82.9%
189 丰田雷凌双擎E+ 5 -94.0% -81.5%
190 DS 9 PHEV 2 -84.6% -33.3%
191 东南A5翼舞 2 -98.2% -96.8%

 

 

更多资讯
  • 方程豹钛9领衔 第47周(11月16-22日)上市新车预告
    进入11月下旬,国内车市已经开启年末收官冲刺。不少车企掐着时间节点投放重磅新车,赶在广州车展正式开幕前完成上市落地。 下面整理的,是2026年第47周(11月16日-11月22日)国内正式上市的三台核心新车:2027款极狐阿尔法S5、iCAR V25、方程豹钛9。 …
  • 10月插混车销量榜揭晓,“可油可电”为何不香了?
    乘联会最新零售数据,2026年10月插混一共卖出22.6万辆,同比暴跌37.2%,跌幅在新能源各细分市场里相当突出,仅仅比燃油车好一点。对比之下,同期纯电车型同比跌幅只有5.3%,差距一目了然。“可油可电”的插混车为何买的人越来越少了? 一句…
  • 官方指导价10.59万元,艾瑞泽8征服版「尚」为家庭出行兜底
    在刚刚结束的CTCC年度收官战中,奇瑞艾瑞泽车队斩获首个CTCC中国杯TCS组别年度冠军车队、TCS组别年度冠军车手两项总冠军荣誉,艾瑞泽8成为首个夺得该项赛事年度总冠军的中国自主品牌车型。首次征战完整赛季,艾瑞泽8即斩获两项年度总冠军,实力佐证中国燃油…
  • 第五代瑞虎8限时价10.29万起惊喜奔赴家庭用户
    立冬一过,冬季用车的真正考题才算正式发卷。车窗凝着薄霜,地库出口的坡道上结着不易察觉的暗冰,方向盘被下意识攥紧,油门与刹车的踩踏也变得审慎……对家庭用户而言,冬日出行的底层诉求清晰而克制:好开与实用只是入场券,座舱里的暖意、极…
  • 10月SUV零售销量排行榜:26款车破万,元UP夺冠
    【2026年10月SUV零售销量排行榜】轿车市场10月跌了近四成,SUV这边算是唯一没拖后腿的。乘联会数据显示,10月国内SUV零售94.8万辆,比去年同期的114.2万辆少了17%,但环比9月的91.6万辆涨了3.5%。同期轿车环比跌0.5%,MPV跌6%,三个细分里就SUV是涨的。 …
  • 10月轿车零售销量榜 冠军破5万 仅2款燃油车进前十
    【2026年10月轿车零售销量排行榜 完整版】"金九"不金,"银十"更是银不起来。乘联会数据显示,2026年10月国内轿车市场零售销量只有63.2万辆,比去年同期的102.2万辆少了将近四成,同比暴跌38.1%;环比9月的63.6万辆,也微跌了0.5%。…
  • 10月汽车厂商销量盘点:10家车企销量破10万辆
    “银十” 历来是观察车市风向的关键窗口,但今年的十月,并没有迎来普涨的热闹行情。购置税退坡预期、国内持续的价格内卷,叠加海外市场的不确定性,让头部车企的成绩单拉开明显差距。本次共有10家车企官方公布数据、单月销量跨过十万门槛。有人…
  • CTCC中国杯年度总冠军!艾瑞泽8全年硬核实力圈粉全场
    11月8日,2026 CTCC中国汽车场地职业联赛于株洲站圆满收官,奇瑞艾瑞泽车队强势登顶,斩获首个CTCC中国杯TCS组别年度冠军车队、TCS组别年度冠军车手两项总冠军荣誉,艾瑞泽8成为首个夺得该项赛事年度总冠军的中国自主品牌车型!从2025年初征CTCC,到如今八…
  • 第二代海豹07领衔 2026年第45周上市新车盘点
    步入11月,国内车市正式开启年末冲量模式。各大车企扎堆推出正式上市新车,用新技术、新配置、新价格抢占年终市场份额。 我专门筛选了11月2日至11月8日正式落地上市、剔除所有预售与首发亮相车型的全部新车。这波上新覆盖面极广,从几万级家用代步车、…
  • 埃安Ray7等,一周(11.9-11.15)将上市新车盘点
    到了11月,车市已经进入年底冲量的关键阶段。不少品牌特意把正式上市时间卡在这周,就想抢一波年底订单。先说好底线:下面聊的全部是本周官宣售价、正式开卖的车型,预售、提前发通稿预热的,一律不算,免得大家看混踩坑。 这周上新的车型跨度不小,从…