首页 > 行业动态 > 正文

2022年1月汽车销量排行榜 轿车销量排行榜完整版 凯美瑞第四

购车网 2022-2-19 21:31:18

    【2022年1月轿车销量排行榜 详细榜单】今年1月份国内轿车市场整体销售不错,乘联会数据显示,2022年1月国内轿车市场批发销量达到102.9万辆,同比增长5.1%。下面,购车网编辑带大家去看看今年1月200款轿车的批发销量及其排名情况:

    1月份,销量过万辆的轿车共有33款车型,其中销量超过2万辆的车型共有9款。日产轩逸重夺轿车月度销量冠军,1月批发销量55746辆,同比小幅下降3.9%。

    大众朗逸排名第二位,1月销量45524辆,同比增长7.6%。此外,大众速腾销量26341辆,排名第七位,同比下降28.7%;大众宝来销量依然不理想,1月销量18521辆,仅排名第十二位,同比大跌47.2%。

    宏光MINI基本维持去年同期的批发销量水平,1月卖了37048辆,排名第三位,但相比上月的55742辆差距较大。

    丰田凯美瑞销售持续火爆,1月销量高达28023辆,排名第四位。特斯拉MODEL 3销量26548辆,排名第五位,同比增长91.8%。

    比亚迪秦PLUS销量稳定,1月销量为25535辆,排名第七位。此外,长安逸动销量也超过2万辆,达到21883辆,排名第八位。

    吉利帝豪销量18129辆,排名第十四位。名爵5、红旗H5、比亚迪汉、吉利星瑞、荣威i5、比亚迪海豚、风神奕炫等自主品牌轿车销量都超过1万辆。

    宝马品牌轿车销量火爆,宝马5系以20579辆的销量排名第九位,成为传统豪华品牌轿车销量的领头羊。宝马3系销量18841辆,排名第十一位,小幅领先于奥迪A4L。奥迪A4L销量位18444辆,奔驰E级销量13460辆,奥迪A3销量11664辆,奥迪A6L销量10450辆。

    丰田雷凌1月销量19485辆,排名第十位。其“兄弟”卡罗拉销量只有12564辆,排名降至第二十五位,同比大跌64.5%。

    1月份其他销量较好的合资品牌轿车还有:本田雅阁销量17601辆,日产天籁销量17571辆,本田思域销量16019辆,大众迈腾销量15991辆。

    2022年1月200款轿车车型的批发销量及其排名情况,详见下表:

2022年1月轿车销量排行榜 详细榜单
排名 车型 1月销量 上月 去年同期 同比
1 日产轩逸 55746 40446 57977 -3.9%
2 大众朗逸 45524 35905 42323 7.6%
3 五菱宏光MINI EV 37048 55742 36762 0.8%
4 丰田凯美瑞 28023 27195 20037 39.9%
5 特斯拉 Model 3 26548 30289 13843 91.8%
6 大众速腾 26341 23479 36961 -28.7%
7 比亚迪秦PLUS 25535 24287 106 23989.6%
8 长安逸动 21883 9663 23537 -7.0%
9 宝马5系 20579 10364 17048 20.7%
10 丰田雷凌 19485 21836 28763 -32.3%
11 宝马3系 18841 14061 20324 -7.3%
12 大众宝来 18521 17232 35102 -47.2%
13 奥迪A4L 18444 18414 18392 0.3%
14 吉利帝豪 18129 24589 23696 -23.5%
15 本田雅阁 17601 20460 19614 -10.3%
16 日产天籁 17571 17147 14157 24.1%
17 本田思域 16019 16325 13525 18.4%
18 大众迈腾 15991 20629 23749 -32.7%
19 大众帕萨特 14668 14533 1838 698.0%
20 奔驰E级 13460 11862 14900 -9.7%
21 名爵5 13416 20582 12645 6.1%
22 马自达昂克赛拉 13157 4560 8405 56.5%
23 红旗H5 13137 12020 11657 12.7%
24 比亚迪汉 12781 13701 12103 5.6%
25 丰田卡罗拉 12564 30677 35379 -64.5%
26 丰田亚洲龙 12322 13666 9573 28.7%
27 吉利星瑞 12109 13115 14160 -14.5%
28 奥迪A3 11664 8611 8863 31.6%
29 荣威i5 10940 12818 11989 -8.8%
30 比亚迪海豚 10602 10016 0 -
31 雪佛兰科鲁泽 10591 18883 1686 528.2%
32 奥迪A6L 10450 12015 16307 -35.9%
33 奕炫 10434 6094 3754 177.9%
34 奇瑞QQ冰淇淋 9984 8390 0 -
35 长安奔奔EV 9852 10404 3240 204.1%
36 奇瑞eQ1小蚂蚁 9412 10141 6316 49.0%
37 本田型格 9215 4103 0 -
38 欧拉好猫 9020 10685 2081 333.5%
39 本田飞度 8937 9237 4354 105.3%
40 本田INSPIRE 8863 9289 4383 102.2%
41 别克君威 8718 11169 9499 -8.2%
42 别克威朗 8286 9784 2500 231.4%
43 大众高尔夫 8170 11104 5448 50.0%
44 东风风神EX1 7947 8936 803 889.7%
45 丰田致炫 7877 8020 8862 -11.1%
46 现代伊兰特 7211 17009 16961 -57.5%
47 大众凌渡 7067 8474 221 3097.7%
48 广汽埃安Aion S 7049 6409 6092 15.7%
49 领克03 6818 10025 10071 -32.3%
50 小鹏汽车P7 6707 7459 3710 80.8%
51 吉利缤瑞 6478 5728 8186 -20.9%
52 凯迪拉克CT5 6469 6154 5800 11.5%
53 别克英朗 6435 21407 27398 -76.5%
54 大众桑塔纳 6283 16508 22309 -71.8%
55 零跑T03 6007 5627 1637 267.0%
56 科莱威CLEVER 5746 2539 5176 11.0%
57 日产轩逸纯电 5424 6282 0 -
58 奇瑞艾瑞泽5 5206 9515 8873 -41.3%
59 雪佛兰赛欧 5195 5789 2000 159.8%
60 别克君越 5120 4607 5150 -0.6%
61 长安悦翔 4858 2460 7127 -31.8%
62 本田凌派 4811 2365 2133 125.6%
63 雪佛兰迈锐宝 4782 5683 7319 -34.7%
64 奔驰A级 4749 5338 8385 -43.4%
65 思皓E10X 4509 5578 0 -
66 广汽传祺影豹 4458 7110 0 -
67 雪铁龙凡尔赛C5 X 4440 5462 0 -
68 捷达VA3 4328 6209 3601 20.2%
69 吉利帝豪L 4207 0 0 -
70 小鹏汽车P5 4029 5030 0 -
71 沃尔沃S60 4004 3683 2749 45.7%
72 日产骐达 3925 3135 5959 -34.1%
73 奔驰C级 3921 8869 15600 -74.9%
74 欧拉黑猫 3891 8056 6090 -36.1%
75 大众POLO 3888 3240 3062 27.0%
76 宝马5系新能源 3787 1951 2518 50.4%
77 宝马1系 3766 3092 4076 -7.6%
78 福特福睿斯 3722 3947 3829 -2.8%
79 别克VELITE 6 3652 4710 2400 52.2%
80 大众CC 3618 2430 1544 134.3%
81 现代悦动 3599 2917 2855 26.1%
82 几何A 3585 4206 75 4680.0%
83 沃尔沃S90 3578 2122 4117 -13.1%
84 比亚迪e2 3535 3500 1055 235.1%
85 极氪001 3530 3796 0 -
86 起亚焕驰 3361 3243 3277 2.6%
87 荣威Ei5 3353 2094 1581 112.1%
88 凌宝BOX 3266 4300 537 508.2%
89 东风风神E70 3053 3609 26 11642.3%
90 启辰D60 2917 2140 1922 51.8%
91 雪佛兰科沃兹 2841 2049 2767 2.7%
92 丰田凌尚 2724 2343 0 -
93 吉利帝豪新能源 2666 3215 904 194.9%
94 长安锐程CC 2567 1118 4146 -38.1%
95 本田LIFE 2561 0 4189 -38.9%
96 奔腾B70 2377 1043 3081 -22.9%
97 名爵6 2352 6760 604 289.4%
98 奔驰E级新能源 2275 2591 0 -
99 标致408 2270 823 1485 52.9%
100 东风风行景逸S50新能源 2254 1407 73 2987.7%
101 福特蒙迪欧 2227 4309 2602 -14.4%
102 丰田亚洲狮 2220 3801 0 -
103 大众ID.3 2215 2647 0 -
104 朋克多多 2173 3199 0 -
105 启辰D60新能源 2082 3262 419 396.9%
106 雷丁芒果 2071 4371 0 -
107 起亚福瑞迪 2041 1303 1066 91.5%
108 丰田威驰 1995 6202 4633 -56.9%
109 红旗H9 1971 3499 4504 -56.2%
110 起亚K3 1805 2172 2085 -13.4%
111 宝骏E200 1630 3478 580 181.0%
112 朋克美美 1594 1792 0 -
113 名爵3 1564 2396 2386 -34.5%
114 百智大熊 1560 4091 0 -
115 凯迪拉克CT6 1531 2049 1100 39.2%
116 风光MINI EV 1523 806 0 -
117 铃木启悦 1438 1268 452 218.1%
118 宝骏KiWi EV 1329 0 0 -
119 北汽新能源EU 1293 2990 660 95.9%
120 福特福克斯 1222 2504 3076 -60.3%
121 R汽车 ER6 1163 1505 923 26.0%
122 福特金牛座 1062 1960 1656 -35.9%
123 斯柯达明锐 1062 890 122 770.5%
124 比亚迪秦EV 1006 1656 1514 -33.6%
125 思皓曜 993 2495 0 -
126 凯迪拉克CT4 973 1988 1828 -46.8%
127 荣威i6 973 1607 823 18.2%
128 枫叶60s 950 0 0 -
129 比亚迪e3 829 660 286 189.9%
130 雪铁龙C6 788 975 191 312.6%
131 标致508 755 770 1024 -26.3%
132 起亚K5 754 1261 1520 -50.4%
133 大众帕萨特新能源 731 91 225 224.9%
134 红旗H7 658 858 373 76.4%
135 凯翼轩度 649 1041 0 -
136 威马E.5 644 2227 0 -
137 吉利博瑞 618 1484 3655 -83.1%
138 丰田威驰FS 609 1829 1663 -63.4%
139 大众辉昂 604 261 810 -25.4%
140 捷豹XFL 589 378 674 -12.6%
141 雪佛兰畅巡 570 967 260 119.2%
142 江铃易至EV3 566 579 151 274.8%
143 小虎FEV 565 1080 0 -
144 捷豹XEL 560 330 1226 -54.3%
145 丰田致享 533 708 1553 -65.7%
146 宝骏630 528 408 744 -29.0%
147 比亚迪F3 527 1771 3885 -86.4%
148 极狐ARCFOX αS 523 692 0 -
149 广汽本田绎乐 521 653 0 -
150 斯柯达昕锐 495 533 230 115.2%
151 英菲尼迪Q50L 487 288 23 2017.4%
152 电动屋YOUNG光小新 484 905 0 -
153 大众迈腾GTE 461 1151 629 -26.7%
154 奥迪A6L新能源 367 325 437 -16.0%
155 沃尔沃S90新能源 350 336 177 97.7%
156 欧拉白猫 318 2185 2089 -84.8%
157 奥迪A7L 316 0 0 -
158 荣威ei6 314 147 1004 -68.7%
159 思皓E50A 302 778 55 449.1%
160 DS 9 277 303 0 -
161 斯柯达速派 269 35 73 268.5%
162 华晨新日i03 268 104 0 -
163 奇瑞QQ 230 270 241 -4.6%
164 长安UNI-V 229 0 0 -
165 北京U5 224 917 0 -
166 昌河北斗星 205 0 550 -62.7%
167 奔驰A级AMG 197 338 0 -
168 现代悦纳 196 743 2480 -92.1%
169 广汽丰田iA5 193 264 592 -67.4%
170 东南A5翼舞 177 32 169 4.7%
171 沃尔沃S60 PHEV 155 186 36 330.6%
172 本田享域 131 2764 1497 -91.3%
173 广汽传祺GA6 107 302 756 -85.9%
174 全界Q1 100 385 132 -24.2%
175 丰田雷凌双擎E+ 96 53 376 -74.5%
176 现代名图 94 216 424 -77.8%
177 丰田卡罗拉双擎E+ 81 523 428 -81.1%
178 雪铁龙凡尔赛C5 X新能源 72 0 0 -
179 现代索纳塔 69 1014 771 -91.1%
180 吉利博瑞新能源 69 145 62 11.3%
181 东风富康e爱丽舍 61 729 18 238.9%
182 宝骏RC-5 61 138 565 -89.2%
183 现代领动插电混动 60 7 32 87.5%
184 起亚K3新能源 58 97 38 52.6%
185 海马爱尚电动 50 26 0 -
186 雷诺江铃羿 35 423 0 -
187 华晨新日i03A 33 699 0 -
188 东风风行景逸S50 31 36 32 -3.1%
189 广汽传祺GA4 29 54 96 -69.8%
190 名爵6新能源 17 84 207 -91.8%
191 北京U7 14 25 35 -60.0%
192 现代名图新能源 14 39 0 -
193 北汽EC100 13 0 0 -
194 广汽传祺GA8 13 159 62 -79.0%
195 国机智骏GC 12 14 206 -94.2%
196 零跑S01 9 16 31 -71.0%
197 标致508L新能源 8 41 10 -20.0%
198 红旗E-QM5 6 5294   -
199 北汽新能源EC 1 130 315 -99.7%
200 北汽昌河A6 1 0 0 -

 

更多资讯
  • 8月SUV零售销量榜 新能源揽前七 合资仅两车进前十
    8月SUV销量前十名,合资品牌只剩两款——卡罗拉锐放和RAV4荣放,全是丰田,全在末尾。 前七名:零跑A10、Model Y、钛7、元UP、启源Q05、理想i6、宋Ultra——清一色新能源,一辆燃油车都没有。 这份乘联分会刚出的8月零售数据,…
  • 8月轿车零售销量榜:新能源霸榜前五,朗逸排第六
    乘联会8月轿车数据出来了。 60.1万辆,同比下滑33.2%。但环比涨了7.7%。淡季快过去了,最冷的时候大概也就这样了。 我把榜单从头到尾看了三遍。有惊喜,有唏嘘,更多的是——一种历史的终结感。 星愿一台车,等于MODEL 3加海豚 39651…
  • 智能、驾辅全面PK,2027款艾瑞泽8 PRO实力更胜一筹
    现在家庭买车,早已不只是“能开就行”,智能座舱、驾驶辅助也逐渐成为选购A+级燃油家轿的比拼重点。进入金九购车旺季,2027款艾瑞泽8 PRO猎鹰500豪华型(下文简称2027款艾瑞泽8 PRO)上市后备受关注,吸引不少消费者将其与全新一代速腾L300TSI豪…
  • 金九购车优选,全新一代瑞虎9猎鹰500至高优惠3.3万
    清晨早高峰,城市道路准时陷入拥堵。通勤途中,脚反复在刹车、油门之间切换;节假日行驶数百公里高速,时刻留意前车急刹、邻车突然变道。本该轻松的出行,变成一场身心俱疲的消耗。不少人默认驾驶辅助是新能源车的专属,难道燃油SUV就享受不到这份便利?全…
  • 买车再等等|本周(9月7-13日)六款重磅新车上市
    手里攥着20万预算想买车的,先别急着下手!9月7号到13号,这一周就有6台重磅新车扎堆上市。小米一晚连发两台增程SUV,吉利直接把800V纯电轿跑干到15万以内,大众直接给限量版堆满四万选装包——金九第一仗,打得比想象中狠。 这波新车趋势十…
  • 八大家庭向升级!2027款智界R7 9月开启预订,续航最高855km
    近日,我们从官方获悉,2027款智界R7将于9月内开启预订。据悉,此次新车将把焕新重心放在真实的家庭用车场景上,带来八大升级,座椅也围绕家庭场景进行特别设计。此次升级后,车辆最高CLTC纯电续航里程可达855km,在操控上也做了专属调校。 此前,2027…
  • 四大车型矩阵!新款皇冠升级五代混动,细节配置全面优化
    近日,丰田发布了海外版新款皇冠车型家族的官图并披露了车型相关信息。新款皇冠最大的升级就是采用了第五代THS混动系统,提升音响系统、制动系统等配置,外观和内饰细节进行了调整。新款皇冠车型家族包括定位跨界的皇冠CROSSOVER、定位运动型SUV的皇冠SP…
  • 特斯拉Cybercab美国正式运营,9 月国内巡展
    日前,特斯拉赛博无人驾驶电动车Cybercab正式在美国奥斯汀投入运营,作为一款无人驾驶出租车,该车型没有方向盘、踏板和后视镜,车内仅提供两个座椅和一块导航显示屏幕,没有安全员,可以乘坐两名乘客,同时后备厢拥有巨大的空间可以放置行李。据特斯拉…
  • 权益价28.99万起 FREELANDER神行者8上市
    9月4日,FREELANDER神行者8正式上市,新车共推出6款车型,售价区间为30.99-39.99万元,权益后价格28.99-37.99万元(其他品牌用户增换购及首购用户可享1万元超级增换金【奇瑞捷豹路虎用户增换购可享1.5万元补贴】,购置税补贴1万元,购买首发限定版还有专…
  • 九重购车好礼直享!金九购车季10万预算SUV必选第五代瑞虎8
    金九银十购车季如约而至,不少家庭开始考虑买车或换车。他们大多手握10万元左右购车预算,为了接送孩子上下学、中秋国庆小长假全家自驾出游,想选一台动力充沛、车机用起来像电车一样顺手、后期养车省心的家用燃油SUV。作为首款拥有电感体验的中国新燃油全…