首页 > 行业动态 > 正文

2021年9月轿车销量排行榜详细榜单 190款车型 秦PLUS第五

admin 2021-10-19 8:55:13

    【2021年9月轿车销量排行榜 完整榜单】受到全球芯片短缺等因素的影响,今年9月份国内乘用车市场销量同比跌幅较大。据乘联会日前公布的数据显示,2021年9月国内狭义乘用车市场批发销量173.7万辆,与去年同期的207.0万辆相比,下降16.1%;与8月份的151.1万辆相比,环比增长15.0%。其中,轿车市场9月批发销量81.0万辆,同比下降16.6%,环比增长7.9%。下面,我们一起来看看2021年9月190款轿车的批发销量及其排名情况:

    数据显示,9月份销量过万辆的轿车共有27款车型,其中超过3万辆的轿车共有4款车型:别克英朗批发销量37739辆位居榜首,同比增长18.5%,今年首次夺得月度轿车销量冠军。五菱宏光MINI销量35176辆排名第二位,同比大涨74.6%,继8月份之后,再次超过日产轩逸的销量。

    日产轩逸9月批发销量34111辆,排名退居第三位,同比下降40.7%;大众朗逸表现不错,以31881辆的销量排名第四位,同比下降19.5%。

    比亚迪秦PLUS销量继续保持增长,以23560辆的销量排名第五位,销量再创上市以来新高。比亚迪秦PLUS包括DM版和EV版,其中秦PLUS DM-i于今年3月份上市,而秦PLUS EV则于今年4月份推出市场。特斯拉MODEL 3销量达到22462辆,排名第六位,批发销量连续7个月超过2万辆。

    9月份批发销量进入前十五的轿车还有:本田雅阁销量19907辆,大众宝来销量17483辆,日产天籁销量15176辆,宝马5系销量14704辆,本田思域销量14679辆,丰田凯美瑞销量14244辆,荣威i5销量13979辆,大众速腾销量13839辆,吉利帝豪销量13344辆。

    值得一提的是,受到供应的影响,原先热销的丰田卡罗拉和雷凌9月销量都不理想,分别只有10661辆和11397辆,排名跌出前二十位。

    2021年9月份其他轿车的批发销量及其排名情况,详见下表。

2021年9月轿车销量排行榜 完整榜单
排名 车型 9月销量 上月 去年同期 同比
1 别克英朗 37739 25299 31836 18.5%
2 五菱宏光MINI EV 35176 41188 20150 74.6%
3 日产轩逸 34111 40876 57525 -40.7%
4 大众朗逸 31881 38453 39595 -19.5%
5 比亚迪秦PLUS 23560 20676 0 -
6 特斯拉 Model 3 22462 27066 11329 98.3%
7 本田雅阁 19907 14401 22563 -11.8%
8 大众宝来 17483 15782 37959 -53.9%
9 日产天籁 15176 16776 13050 16.3%
10 宝马5系 14704 14674 10020 46.8%
11 本田思域 14679 7230 24739 -40.7%
12 丰田凯美瑞 14244 10711 18375 -22.5%
13 荣威i5 13979 7827 9566 46.1%
14 大众速腾 13839 7631 33219 -58.3%
15 吉利帝豪 13344 11454 20193 -33.9%
16 长安逸动 13271 12876 18481 -28.2%
17 大众帕萨特 13238 13098 16882 -21.6%
18 本田飞度 12355 8104 12638 -2.2%
19 马自达昂克赛拉 11998 3997 8899 34.8%
20 名爵5 11651 13002 4115 183.1%
21 丰田雷凌 11397 7664 25911 -56.0%
22 大众桑塔纳 11259 9140 20240 -44.4%
23 奇瑞艾瑞泽5 10948 9592 0 -
24 丰田卡罗拉 10661 12606 39341 -72.9%
25 比亚迪汉 10248 9035 5612 82.6%
26 奕炫 10207 3761 3051 234.6%
27 吉利星瑞 10173 9126 0 -
28 奔驰E级 9030 8549 13280 -32.0%
29 奥迪A4L 8879 10501 14284 -37.8%
30 丰田亚洲龙 8873 11618 12256 -27.6%
31 雪佛兰科鲁泽 8294 7718 13189 -37.1%
32 长安奔奔EV 7970 7358 667 1094.9%
33 现代伊兰特 7819 8816 0 -
34 奇瑞eQ1小蚂蚁 7815 5975 3823 104.4%
35 领克03 7738 2281 7011 10.4%
36 广汽埃安Aion S 7679 5238 4548 68.8%
37 奔驰C级 7566 7027 15700 -51.8%
38 小鹏汽车P7 7512 6165 2573 192.0%
39 宝马3系 7351 16125 15903 -53.8%
40 名爵6 7340 3028 8166 -10.1%
41 凯迪拉克CT5 6488 4767 6012 7.9%
42 广汽传祺影豹 6153 3900 0 -
43 本田凌派 6063 117 10260 -40.9%
44 雷丁芒果 6056 4372 0 -
45 丰田威驰 5358 3532 5717 -6.3%
46 东风风神EX1 5353 0 0 -
47 欧拉黑猫 5327 7013 5141 3.6%
48 雪佛兰赛欧 5134 5182 997 414.9%
49 别克君威 5104 4240 14893 -65.7%
50 欧拉好猫 5085 4005 0 -
51 东风风神E70 4771 2416 200 2285.5%
52 丰田致炫 4761 5357 8547 -44.3%
53 本田享域 4558 2500 5024 -9.3%
54 福特福睿斯 4468 5309 2967 50.6%
55 本田INSPIRE 4433 2121 6284 -29.5%
56 红旗H5 4364 876 7399 -41.0%
57 红旗H9 4330 3720 2501 73.1%
58 思皓E10X 4290 3255 0 -
59 捷达VA3 4284 4554 4510 -5.0%
60 大众迈腾 4216 7074 17710 -76.2%
61 朋克多多 4207 2100 0 -
62 比亚迪e2 4129 3513 2113 95.4%
63 别克威朗 3831 2893 1898 101.8%
64 零跑T03 3807 4409 990 284.6%
65 吉利帝豪新能源 3588 2908 132 2618.2%
66 日产骐达 3567 1264 7023 -49.2%
67 别克君越 3557 3238 6119 -41.9%
68 宝马1系 3382 3020 3076 10.0%
69 福特蒙迪欧 3069 3247 2591 18.5%
70 比亚迪海豚 3000 1755 0 -
71 凌宝BOX 2978 2749 102 2819.6%
72 朋克美美 2752 2522 0 -
73 长安锐程CC 2629 3008 3516 -25.2%
74 宝马5系新能源 2603 2140 1007 158.5%
75 长安悦翔 2531 3010 3931 -35.6%
76 大众凌渡 2495 7285 9163 -72.8%
77 本田LIFE 2494 3239 0 -
78 威马E.5 2370 1559 0 -
79 欧拉白猫 2358 1145 915 157.7%
80 丰田威驰FS 2291 1565 1745 31.3%
81 福特福克斯 2224 2838 3421 -35.0%
82 奥迪A6L 2159 6357 17669 -87.8%
83 现代悦动 2090 2386 6980 -70.1%
84 荣威Ei5 2069 2882 51 3956.9%
85 大众高尔夫 2031 1984 8495 -76.1%
86 宝骏E300 1924 1931 1203 59.9%
87 吉利缤瑞 1885 1538 7066 -73.3%
88 雪佛兰迈锐宝 1878 1581 4716 -60.2%
89 风行景逸S50新能源 1834 1980 29 6224.1%
90 别克VELITE 6 1770 1589 1833 -3.4%
91 比亚迪F3 1763 1154 559 215.4%
92 启辰D60 1745 2055 2840 -38.6%
93 几何A 1676 1639 464 261.2%
94 北汽新能源EU 1659 3370 2195 -24.4%
95 斯柯达明锐 1604 1770 2237 -28.3%
96 大众POLO 1486 3255 5828 -74.5%
97 R汽车 ER6 1472 1031 381 286.4%
98 名爵3 1434 549 1036 38.4%
99 比亚迪秦EV 1428 1708 3474 -58.9%
100 起亚焕驰 1417 2873 2663 -46.8%
101 福特金牛座 1299 1769 1868 -30.5%
102 荣威i6 1263 1028 5061 -75.0%
103 大众CC 1262 2564 3127 -59.6%
104 凡尔赛C5 X 1259 0 0 -
105 宝骏E200 1251 0 1482 -15.6%
106 斯柯达昕锐 1223 461 4321 -71.7%
107 沃尔沃S60 1218 1496 2852 -57.3%
108 科莱威CLEVER 1209 8913 1880 -35.7%
109 红旗E-QM5 1168 592 0 -
110 沃尔沃S90 1145 1880 3377 -66.1%
111 标致508 1143 592 481 137.6%
112 奔腾B70 1097 748 0 -
113 北京U5 1036 482 0 -
114 凯迪拉克CT6 939 952 1866 -49.7%
115 起亚K3 937 1129 2246 -58.3%
116 标致408 929 957 883 5.2%
117 思皓A5 901 842 0 -
118 启辰D60新能源 838 1155 1682 -50.2%
119 丰田致享 837 878 2061 -59.4%
120 大众辉昂 836 893 679 23.1%
121 思皓E50A 765 388 0 -
122 吉利博瑞 733 694 1907 -61.6%
123 比亚迪e3 724 0 322 124.8%
124 大众朗逸纯电 716 747 43 1565.1%
125 铃木启悦 674 807 1603 -58.0%
126 奔驰E级新能源 634 868 0 -
127 捷豹XFL 622 713 581 7.1%
128 凯迪拉克CT4 614 182 1673 -63.3%
129 现代悦纳 584 1582 2910 -79.9%
130 起亚K5 564 707 3473 -83.8%
131 红旗H7 556 135 475 17.1%
132 荣威ei6 548 116 749 -26.8%
133 奥迪A3 501 3819 6534 -92.3%
134 宝骏E100 499 664 1551 -67.8%
135 丰田卡罗拉双擎E+ 499 153 679 -26.5%
136 江铃易至EV3 497 323 128 288.3%
137 雪佛兰沃兰多 485 463 178 172.5%
138 凯翼轩度 482 0 0 -
139 斯柯达速派 467 107 1181 -60.5%
140 大众帕萨特新能源 441 1189 3555 -87.6%
141 奔驰A级 432 1958 6649 -93.5%
142 宝骏630 432 432 576 -25.0%
143 雪铁龙C6 421 744 0 -
144 极狐ARCFOX αS 421 178 0 -
145 现代索纳塔 400 375 2882 -86.1%
146 东风富康e爱丽舍 350 174 21 1566.7%
147 捷豹XEL 333 640 1255 -73.5%
148 起亚福瑞迪 333 1124 2666 -87.5%
149 奇瑞艾瑞泽5e 329 879 100 229.0%
150 宝骏RC-5 293 1642 5587 -94.8%
151 DS 9 292 236 0 -
152 吉利博瑞GE 272 145 640 -57.5%
153 大众迈腾GTE 258 775 355 -27.3%
154 小鹏汽车P5 244 0 0 -
155 现代瑞纳 240 1000 3108 -92.3%
156 奔驰A级AMG 239 212 0 -
157 现代菲斯塔纯电动 227 162 27 740.7%
158 现代名图 157 212 3082 -94.9%
159 全界Q1 152 146 204 -25.5%
160 丰田雷凌双擎E+ 145 14 402 -63.9%
161 凌尚 139 1396 0 -
162 广汽传祺GA6 137 171 806 -83.0%
163 广汽传祺GA8 134 38 121 10.7%
164 沃尔沃S90新能源 129 201 239 -46.0%
165 雪佛兰畅巡 123 328 53 132.1%
166 名爵6新能源 117 18 198 -40.9%
167 别克凯越 107 1394 0 -
168 奇瑞QQ 106 0 275 -61.5%
169 起亚K3新能源 101 51 53 90.6%
170 沃尔沃S60 PHEV 90 142 75 20.0%
171 国机智骏GC 90 95 379 -76.3%
172 广汽传祺GA4 71 975 88 -19.3%
173 东风风行景逸S50 66 35 3 2100.0%
174 东风富康ES500 50 0 0 -
175 广汽本田绎乐 47 293 0 -
176 雷诺江铃羿 41 0 0 -
177 宝骏RC-6 27 1 647 -95.8%
178 雪佛兰科沃兹 22 1072 4531 -99.5%
179 零跑S01 16 79 60 -73.3%
180 标致508L新能源 15 39 0 -
181 大众宝来·纯电 14 270 410 -96.6%
182 广汽丰田iA5 12 266 552 -97.8%
183 东南A5翼舞 9 25 119 -92.4%
184 现代名图新能源 7 6 0 -
185 奥迪A6L新能源 5 267 844 -99.4%
186 斯柯达昕动 3 5 644 -99.5%
187 现代菲斯塔 3 72 2905 -99.9%
188 现代索纳塔插电混动 1 0 116 -99.1%
189 丰田亚洲狮 1 2509 0 -
190 凯翼E5 EV 1 2 20 -95.0%

 

更多资讯
  • 3月轿车销量排行榜 合资紧凑型车销量排名
    【2024年3月合资紧凑型车销量排行榜】受到新能源市场的冲击,今年3月份国内合资紧凑型车市场销量有所下滑。乘联会数据显示,2024年3月合资紧凑型车市场零售销量为18.8万辆,仅略高于国产紧凑型车市场的18.4万辆的销量,同比减少6.8%。 <td …
  • 雪佛兰探界者Plus内饰官图发布 4月25日亮相
      日前,雪佛兰官方发布了探界者Plus车型的内饰官图,新车不仅在设计层面全面革新,还针对配置进行了全面优化。此前,新车的动力信息已经发布,探界者Plus搭载通用全新一代1.5T插混系统,采用P1+P3双电机串并联,发动机最大功率132kW,最大扭矩250N&middo…
  • 2024款问界M5预售12小时 累计订单突破1万台
      4月17日,新款问界M5开启预订,鸿蒙智行官方表示,新款问界M5预售12小时累计订单突破1万台。目前,在4月23日上市发布会前预订新款问界M5,享2000元订金抵扣5000元购车款优惠政策,小订用户可以优先提车。  根据此前拍摄到的实车来看,新款问界M5针对…
  • 吉利银河全尺寸SUV预告图发布 北京车展亮相
      4月18日,我们从吉利汽车集团官方了解到,吉利银河将在4月25日开幕的北京车展上发布一款全尺寸SUV车型。与此同时,官方发布这款车的预告图。  从此次曝光的预告图来看,新车整体造型十分魁梧,预计继续采用与银河E8相同的一体式发光前脸,其所配备的…
  • 插混+纯电 五菱星辰PLUS官图发布 今年下半年上市
      日前,五菱星辰PLUS官图正式发布,新车基于上汽通用五菱天舆架构D平台打造,将拥有插混和纯电两种动力配置,新车将于今年下半年上市。  外观方面,新车设计简约干练,车身姿态动感流畅,更具运动感。该车采用全新的设计风格,封闭式前格栅搭配分体式…
  • 又一国产超跑将面世!方程豹豹9正式发布
      在昨日举行的方程豹品牌春季发布会上,方程豹汽车公布了一款全新车型&mdash;&mdash;SUPER 9,也就是方程豹豹9。据悉,该车定位纯电动跑车,是一款Speedster品类采用开放式车顶的产品,由比亚迪首席设计师艾格设计打造。  造型方面,这款SUPER 9整体非…
  • 2024年3月轿车销量排行榜 国产紧凑型车销量排名
    【2024年3月国产紧凑型车销量排行榜】乘联会数据显示,2024年3月国产紧凑型车市场零售销量18.4万辆,略高于去年同期的18.0万辆,同比小幅增长2.2%。 <td class="xl72" colspan="4" height="27" style="border:none; border-bottom:0.5pt so…
  • 4月汽车销量快报,前两周乘用车销量同比下跌11%
    【2024年4月汽车销量快报】今年国内车市价格大战从2月下旬开打,4月份则有更多的车企加入到&ldquo;价格战&rdquo;中。从4月份前两周的销量来看,国内车市并没有从&ldquo;价格战&rdquo;中受益,相反车市销量同比和环比双双下滑,消费者&ldquo;观望&rdquo;…
  • 4月第二周汽车销量排行榜 大众第二/丰田第三
    【2024年4月第二周汽车销量排行榜】相比于受到清明假期影响的4月份第一周,4月第二周(4月8-14日)国内乘用车市场终端销量明显增长。比亚迪、大众、丰田三大品牌牢牢占据本周汽车终端销量榜的前三名,本田、宝马排名提升,吉利、五菱、奔驰、奥迪等品牌…
  • 无锡超低首付购车!0首付或首付888包牌
    无锡超低首付购车!0首付或首付888包牌当天审核,当天提车提车!无锡超低首付购车!0首付或首付888包牌当天审核,当天提车提车!无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无…